查看数据
| 指标/年份 | HUN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | HUN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | HUN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | - | - | - |
| 1991 | 22.66 | 54.77 | 24.84 |
| 1992 | 21.52 | 57.59 | 25.67 |
| 1993 | 20.44 | 59.60 | 27.64 |
| 1994 | 21.79 | 57.96 | 25.39 |
| 1995 | 21.70 | 53.82 | 22.79 |
| 1996 | 22.79 | 52.89 | 21.55 |
| 1997 | 23.20 | 51.39 | 21.21 |
| 1998 | 24.11 | 51.86 | 20.88 |
| 1999 | 25.04 | 54.22 | 21.22 |
| 2000 | 25.47 | 54.36 | 21.17 |
| 2001 | 24.83 | 53.92 | 21.06 |
| 2002 | 24.70 | 54.56 | 21.86 |
| 2003 | 23.65 | 56.38 | 23.04 |
| 2004 | 24.06 | 54.97 | 22.04 |
| 2005 | 23.86 | 54.74 | 22.14 |
| 2006 | 23.51 | 53.28 | 22.01 |
| 2007 | 23.70 | 54.28 | 20.79 |
| 2008 | 23.36 | 53.56 | 21.39 |
| 2009 | 22.68 | 53.58 | 22.06 |
| 2010 | 20.11 | 52.78 | 21.45 |
| 2011 | 19.57 | 52.97 | 20.63 |
| 2012 | 19.20 | 53.92 | 20.01 |
| 2013 | 20.86 | 52.20 | 19.73 |
| 2014 | 22.10 | 50.06 | 19.98 |
| 2015 | 22.29 | 49.01 | 19.70 |
| 2016 | 19.61 | 49.94 | 19.90 |
| 2017 | 22.32 | 50.02 | 20.16 |
| 2018 | 24.88 | 49.06 | 19.62 |
| 2019 | 27.12 | 48.94 | 19.97 |
| 2020 | 26.45 | 49.11 | 21.20 |
| 2021 | 27.26 | 47.96 | 20.76 |
| 2022 | 27.54 | 49.83 | 20.64 |
| 2023 | 25.37 | 49.31 | 19.95 |
| 2024 | 23.06 | - | - |
相关系数矩阵
| HUN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | HUN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | HUN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) |
|---|
| HUN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 1.000000 | -0.387255 | -0.228799 |
|---|
| HUN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.387255 | 1.000000 | 0.817432 |
|---|
| HUN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.228799 | 0.817432 | 1.000000 |
|---|