查看数据
| 指标/年份 | USA_GDP (年增长率) | DEU_GDP (年增长率) | JPN_GDP (年增长率) | GBR_GDP (年增长率) | FRA_GDP (年增长率) | ITA_GDP (年增长率) | CAN_GDP (年增长率) | IND_GDP (年增长率) | BRA_GDP (年增长率) | RUS_GDP (年增长率) | AUS_GDP (年增长率) | ESP_GDP (年增长率) | NLD_GDP (年增长率) | CHE_GDP (年增长率) | CHN_GDP (年增长率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 2.57 | 4.30 | 12.04 | 2.70 | 4.80 | 8.21 | 3.16 | 3.72 | 8.60 | - | 2.48 | 11.84 | 0.30 | 8.11 | -27.27 |
| 1962 | 6.13 | 4.62 | 8.91 | 1.10 | 6.87 | 6.20 | 7.43 | 2.93 | 6.60 | - | 1.29 | 9.95 | 6.84 | 4.79 | -5.58 |
| 1963 | 4.36 | 2.74 | 8.47 | 4.86 | 6.20 | 5.61 | 5.30 | 5.99 | 0.60 | - | 6.22 | 9.60 | 3.62 | 4.88 | 10.30 |
| 1964 | 5.76 | 6.64 | 11.68 | 5.59 | 6.43 | 2.80 | 6.66 | 7.45 | 3.40 | - | 6.98 | 5.31 | 8.27 | 5.26 | 18.18 |
| 1965 | 6.50 | 5.24 | 5.82 | 2.13 | 4.81 | 3.27 | 6.32 | -2.64 | 2.40 | - | 5.98 | 6.25 | 8.64 | 2.10 | 16.95 |
| 1966 | 6.60 | 2.81 | 10.64 | 1.57 | 5.21 | 5.98 | 6.76 | -0.06 | 6.70 | - | 2.38 | 7.25 | 2.74 | 2.46 | 10.65 |
| 1967 | 2.74 | -0.33 | 11.08 | 2.78 | 4.90 | 7.18 | 3.07 | 7.83 | 4.20 | - | 6.30 | 4.34 | 5.28 | 3.06 | -5.77 |
| 1968 | 4.91 | 5.67 | 12.88 | 5.47 | 4.45 | 6.54 | 5.01 | 3.39 | 9.80 | - | 5.09 | 6.60 | 6.42 | 3.59 | -4.10 |
| 1969 | 3.12 | 7.42 | 12.48 | 1.94 | 7.11 | 6.10 | 5.07 | 6.54 | 9.50 | - | 7.05 | 8.91 | 6.43 | 5.63 | 16.94 |
| 1970 | 0.18 | 5.10 | 0.40 | 2.71 | 6.20 | 5.31 | 2.92 | 5.16 | 10.40 | - | 7.18 | 4.24 | 6.14 | 6.38 | 19.30 |
| 1971 | 3.29 | 3.13 | 4.70 | 3.50 | 5.33 | 1.82 | 4.02 | 1.64 | 11.34 | - | 4.00 | 4.65 | 4.32 | 4.08 | 7.06 |
| 1972 | 5.26 | 4.30 | 8.41 | 4.32 | 4.54 | 3.69 | 5.52 | -0.55 | 11.94 | - | 3.91 | 8.15 | 3.53 | 3.20 | 3.81 |
| 1973 | 5.65 | 4.78 | 8.03 | 6.52 | 6.61 | 7.13 | 6.73 | 3.30 | 13.97 | - | 2.62 | 7.79 | 5.44 | 3.05 | 7.76 |
| 1974 | -0.54 | 0.89 | -1.23 | -2.48 | 4.69 | 5.50 | 3.36 | 1.19 | 8.15 | - | 4.11 | 5.62 | 3.44 | 1.45 | 2.31 |
| 1975 | -0.21 | -0.87 | 3.09 | -1.47 | -1.12 | -2.09 | 1.55 | 9.15 | 5.17 | - | 1.34 | 0.54 | 0.00 | -7.28 | 8.72 |
| 1976 | 5.39 | 4.95 | 3.97 | 2.91 | 4.39 | 7.13 | 5.89 | 1.66 | 10.26 | - | 2.59 | 3.30 | 4.46 | -1.40 | -1.57 |
| 1977 | 4.62 | 3.35 | 4.39 | 2.46 | 3.57 | 2.56 | 3.53 | 7.25 | 4.93 | - | 3.60 | 2.84 | 2.52 | 2.43 | 7.57 |
| 1978 | 5.54 | 3.01 | 5.27 | 4.20 | 3.89 | 3.24 | 3.74 | 5.71 | 4.97 | - | 0.89 | 1.46 | 2.70 | 0.41 | 11.33 |
| 1979 | 3.17 | 4.15 | 5.48 | 3.75 | 3.70 | 5.96 | 3.73 | -5.24 | 6.76 | - | 4.05 | 0.04 | 2.01 | 2.49 | 7.59 |
| 1980 | -0.26 | 1.41 | 2.82 | -2.03 | 1.68 | 3.43 | 2.18 | 6.74 | 9.20 | - | 3.04 | 2.21 | 1.34 | 4.60 | 7.83 |
| 1981 | 2.54 | 0.53 | 4.26 | -0.79 | 1.19 | 0.84 | 3.42 | 6.01 | -4.25 | - | 3.34 | -0.13 | -0.78 | 1.60 | 5.11 |
| 1982 | -1.80 | -0.39 | 3.28 | 1.99 | 2.44 | 0.41 | -3.17 | 3.48 | 0.83 | - | 3.33 | 1.25 | -1.24 | -1.31 | 9.06 |
| 1983 | 4.58 | 1.57 | 3.63 | 4.22 | 1.26 | 1.17 | 2.56 | 7.29 | -2.93 | - | -2.22 | 1.77 | 2.07 | 0.64 | 10.73 |
| 1984 | 7.24 | 2.82 | 4.41 | 2.27 | 1.61 | 3.23 | 5.90 | 3.82 | 5.40 | - | 4.59 | 1.78 | 3.06 | 3.01 | 15.23 |
| 1985 | 4.17 | 2.33 | 5.16 | 4.15 | 1.57 | 2.80 | 4.74 | 5.25 | 7.85 | - | 5.28 | 2.32 | 2.58 | 3.67 | 13.44 |
| 1986 | 3.46 | 2.29 | 3.29 | 3.15 | 2.39 | 2.86 | 2.12 | 4.78 | 7.49 | - | 3.97 | 3.25 | 2.79 | 1.86 | 8.94 |
| 1987 | 3.45 | 1.40 | 4.65 | 5.39 | 2.55 | 3.19 | 4.07 | 3.97 | 3.53 | - | 2.56 | 5.55 | 1.93 | 1.59 | 11.63 |
| 1988 | 4.18 | 3.71 | 6.66 | 5.73 | 4.81 | 4.19 | 4.41 | 9.63 | -0.06 | - | 5.76 | 5.09 | 3.44 | 3.28 | 11.22 |
| 1989 | 3.67 | 3.90 | 4.93 | 2.58 | 4.41 | 3.39 | 2.34 | 5.95 | 3.16 | - | 3.87 | 4.83 | 4.42 | 4.33 | 4.21 |
| 1990 | 1.89 | 5.26 | 4.84 | 0.73 | 2.83 | 1.99 | 0.20 | 5.53 | -4.35 | -3.00 | 3.58 | 3.78 | 4.18 | 3.67 | 3.94 |
| 1991 | -0.11 | 5.11 | 3.52 | -1.10 | 1.24 | 1.54 | -2.09 | 1.06 | 1.03 | -5.05 | -0.38 | 2.55 | 2.44 | -0.92 | 9.36 |
| 1992 | 3.52 | 2.01 | 0.90 | 0.40 | 1.52 | 0.83 | 0.89 | 5.48 | -0.54 | -14.53 | 0.43 | 0.93 | 1.71 | -0.04 | 14.30 |
| 1993 | 2.75 | -0.97 | -0.46 | 2.49 | -0.36 | -0.85 | 2.66 | 4.75 | 4.92 | -8.67 | 4.05 | -1.03 | 1.26 | -0.13 | 13.93 |
| 1994 | 4.03 | 2.60 | 1.08 | 3.85 | 2.38 | 2.15 | 4.49 | 6.66 | 5.85 | -12.57 | 3.98 | 2.38 | 2.96 | 1.27 | 13.07 |
| 1995 | 2.68 | 1.51 | 2.63 | 2.53 | 2.30 | 2.89 | 2.68 | 7.57 | 4.22 | -4.14 | 3.89 | 2.76 | 3.12 | 0.48 | 11.03 |
| 1996 | 3.77 | 1.04 | 3.13 | 2.58 | 1.40 | 1.35 | 1.69 | 7.55 | 2.21 | -3.76 | 3.86 | 2.61 | 3.42 | 0.47 | 9.98 |
| 1997 | 4.45 | 1.85 | 0.98 | 4.92 | 2.53 | 1.93 | 4.28 | 4.05 | 3.39 | 1.40 | 3.91 | 3.59 | 4.25 | 2.26 | 9.29 |
| 1998 | 4.48 | 2.10 | -1.27 | 3.40 | 3.45 | 1.80 | 3.89 | 6.18 | 0.34 | -5.30 | 4.66 | 4.30 | 4.65 | 3.03 | 7.92 |
| 1999 | 4.79 | 2.13 | -0.33 | 3.06 | 3.40 | 1.68 | 5.14 | 8.85 | 0.47 | 6.40 | 5.03 | 4.41 | 5.04 | 1.66 | 7.74 |
| 2000 | 4.08 | 2.88 | 2.76 | 4.34 | 4.14 | 3.88 | 5.14 | 3.84 | 4.39 | 10.00 | 3.92 | 5.20 | 4.22 | 3.96 | 8.59 |
| 2001 | 0.96 | 1.64 | 0.39 | 2.57 | 1.90 | 2.01 | 1.88 | 4.82 | 1.39 | 5.10 | 2.03 | 3.92 | 2.32 | 1.58 | 8.31 |
| 2002 | 1.70 | -0.23 | 0.04 | 1.80 | 1.07 | 0.27 | 3.00 | 3.80 | 3.05 | 4.70 | 3.98 | 2.76 | 0.25 | -0.07 | 9.24 |
| 2003 | 2.80 | -0.53 | 1.54 | 3.15 | 0.97 | 0.07 | 1.81 | 7.86 | 1.14 | 7.30 | 3.09 | 2.94 | 0.10 | -0.03 | 10.12 |
| 2004 | 3.85 | 1.16 | 2.19 | 2.46 | 2.87 | 1.47 | 3.09 | 7.92 | 5.76 | 7.20 | 4.22 | 3.11 | 2.02 | 2.70 | 10.13 |
| 2005 | 3.48 | 0.89 | 1.80 | 2.73 | 1.89 | 0.76 | 3.21 | 7.92 | 3.20 | 6.40 | 3.15 | 3.55 | 2.03 | 2.75 | 11.46 |
| 2006 | 2.78 | 3.86 | 1.37 | 2.38 | 2.71 | 1.80 | 2.64 | 8.06 | 3.96 | 8.20 | 2.76 | 4.04 | 3.54 | 4.07 | 12.67 |
| 2007 | 2.00 | 2.89 | 1.48 | 2.62 | 2.53 | 1.46 | 2.05 | 7.66 | 6.07 | 8.50 | 3.77 | 3.53 | 3.89 | 3.92 | 14.15 |
| 2008 | 0.11 | 0.91 | -1.22 | -0.25 | 0.38 | -1.02 | 1.00 | 3.09 | 5.09 | 5.20 | 3.59 | 0.77 | 2.12 | 2.81 | 9.67 |
| 2009 | -2.58 | -5.55 | -5.69 | -4.62 | -2.82 | -5.31 | -2.92 | 7.86 | -0.13 | -7.80 | 1.89 | -3.77 | -3.67 | -2.30 | 9.40 |
| 2010 | 2.70 | 4.15 | 4.10 | 2.23 | 2.00 | 1.53 | 3.09 | 8.50 | 7.53 | 4.50 | 2.22 | 0.09 | 1.32 | 3.24 | 10.60 |
| 2011 | 1.56 | 3.76 | 0.02 | 1.14 | 2.44 | 0.70 | 3.14 | 5.24 | 3.97 | 4.30 | 2.41 | -0.64 | 1.77 | 1.81 | 9.46 |
| 2012 | 2.29 | 0.47 | 1.37 | 1.51 | 0.18 | -3.13 | 1.76 | 5.46 | 1.92 | 4.02 | 3.92 | -2.87 | -0.98 | 1.18 | 7.86 |
| 2013 | 2.12 | 0.39 | 2.01 | 1.80 | 0.78 | -1.82 | 2.33 | 6.39 | 3.00 | 1.76 | 2.60 | -1.43 | -0.03 | 1.79 | 7.78 |
| 2014 | 2.52 | 2.17 | 0.30 | 3.19 | 1.00 | -0.00 | 2.87 | 7.41 | 0.50 | 0.74 | 2.60 | 1.52 | 1.61 | 2.35 | 7.46 |
| 2015 | 2.95 | 1.65 | 1.56 | 2.22 | 1.07 | 0.89 | 0.65 | 8.00 | -3.55 | -1.97 | 2.19 | 4.06 | 2.12 | 1.64 | 6.98 |
| 2016 | 1.82 | 2.29 | 0.75 | 1.92 | 0.86 | 1.24 | 1.04 | 8.26 | -3.28 | 0.19 | 2.76 | 2.92 | 2.42 | 2.07 | 6.78 |
| 2017 | 2.46 | 2.72 | 1.68 | 2.66 | 2.08 | 1.60 | 3.03 | 6.80 | 1.32 | 1.83 | 2.28 | 2.90 | 2.78 | 1.36 | 6.89 |
| 2018 | 2.97 | 1.12 | 0.64 | 1.41 | 1.65 | 0.83 | 2.74 | 6.45 | 1.78 | 2.81 | 2.88 | 2.40 | 2.26 | 2.86 | 6.76 |
| 2019 | 2.58 | 0.99 | -0.40 | 1.62 | 2.03 | 0.43 | 1.91 | 3.87 | 1.22 | 2.20 | 2.17 | 1.96 | 2.30 | 1.14 | 6.07 |
| 2020 | -2.16 | -4.10 | -4.17 | -10.30 | -7.44 | -8.87 | -5.04 | -5.78 | -3.28 | -2.65 | -0.12 | -10.94 | -3.87 | -2.14 | 2.34 |
| 2021 | 6.06 | 3.67 | 2.70 | 8.58 | 6.88 | 8.93 | 5.95 | 9.69 | 4.76 | 5.87 | 2.11 | 6.68 | 6.28 | 5.56 | 8.57 |
| 2022 | 2.51 | 1.37 | 0.94 | 4.84 | 2.57 | 4.82 | 4.19 | 7.61 | 3.02 | -1.44 | 4.24 | 6.18 | 5.01 | 3.04 | 3.13 |
| 2023 | 2.89 | -0.27 | 1.48 | 0.40 | 0.94 | 0.72 | 1.53 | 9.19 | 3.24 | 4.08 | 3.44 | 2.68 | 0.07 | 0.68 | 5.41 |
| 2024 | 2.80 | -0.24 | 0.08 | 1.10 | 1.17 | 0.73 | 1.53 | 6.48 | 3.40 | 4.34 | 1.43 | 3.15 | 0.98 | 1.30 | 4.98 |
相关系数矩阵
| USA_GDP (年增长率) | DEU_GDP (年增长率) | JPN_GDP (年增长率) | GBR_GDP (年增长率) | FRA_GDP (年增长率) | ITA_GDP (年增长率) | CAN_GDP (年增长率) | IND_GDP (年增长率) | BRA_GDP (年增长率) | RUS_GDP (年增长率) | AUS_GDP (年增长率) | ESP_GDP (年增长率) | NLD_GDP (年增长率) | CHE_GDP (年增长率) | CHN_GDP (年增长率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.548812 | 0.536308 | 0.689321 | 0.590188 | 0.554810 | 0.832065 | 0.018905 | 0.241712 | 0.168476 | 0.215331 | 0.529067 | 0.622285 | 0.386493 | 0.062008 |
| DEU_GDP (年增长率) | 0.548812 | 1.000000 | 0.644645 | 0.544205 | 0.771357 | 0.695457 | 0.610074 | -0.104622 | 0.409765 | 0.163307 | 0.315647 | 0.634486 | 0.766093 | 0.612565 | 0.031785 |
| JPN_GDP (年增长率) | 0.536308 | 0.644645 | 1.000000 | 0.450281 | 0.679084 | 0.684201 | 0.563353 | -0.110012 | 0.409655 | 0.206537 | 0.330886 | 0.651757 | 0.504310 | 0.471350 | -0.261428 |
| GBR_GDP (年增长率) | 0.689321 | 0.544205 | 0.450281 | 1.000000 | 0.680409 | 0.636356 | 0.680264 | 0.279456 | 0.283889 | 0.267950 | 0.349458 | 0.614003 | 0.600658 | 0.466687 | 0.108243 |
| FRA_GDP (年增长率) | 0.590188 | 0.771357 | 0.679084 | 0.680409 | 1.000000 | 0.885267 | 0.757477 | 0.020979 | 0.507513 | 0.301779 | 0.481939 | 0.847220 | 0.803806 | 0.667829 | -0.061077 |
| ITA_GDP (年增长率) | 0.554810 | 0.695457 | 0.684201 | 0.636356 | 0.885267 | 1.000000 | 0.713604 | -0.034801 | 0.536354 | 0.199834 | 0.358896 | 0.828064 | 0.707235 | 0.611013 | -0.260841 |
| CAN_GDP (年增长率) | 0.832065 | 0.610074 | 0.563353 | 0.680264 | 0.757477 | 0.713604 | 1.000000 | 0.008150 | 0.505392 | 0.336599 | 0.430047 | 0.668951 | 0.714144 | 0.512154 | 0.031778 |
| IND_GDP (年增长率) | 0.018905 | -0.104622 | -0.110012 | 0.279456 | 0.020979 | -0.034801 | 0.008150 | 1.000000 | -0.230066 | 0.182241 | 0.078802 | 0.090956 | 0.007789 | 0.058967 | 0.152688 |
| BRA_GDP (年增长率) | 0.241712 | 0.409765 | 0.409655 | 0.283889 | 0.507513 | 0.536354 | 0.505392 | -0.230066 | 1.000000 | 0.323443 | 0.297031 | 0.403422 | 0.359577 | 0.332959 | -0.098457 |
| RUS_GDP (年增长率) | 0.168476 | 0.163307 | 0.206537 | 0.267950 | 0.301779 | 0.199834 | 0.336599 | 0.182241 | 0.323443 | 1.000000 | 0.227599 | 0.279686 | 0.150272 | 0.512435 | -0.137302 |
| AUS_GDP (年增长率) | 0.215331 | 0.315647 | 0.330886 | 0.349458 | 0.481939 | 0.358896 | 0.430047 | 0.078802 | 0.297031 | 0.227599 | 1.000000 | 0.361049 | 0.501748 | 0.473488 | 0.196151 |
| ESP_GDP (年增长率) | 0.529067 | 0.634486 | 0.651757 | 0.614003 | 0.847220 | 0.828064 | 0.668951 | 0.090956 | 0.403422 | 0.279686 | 0.361049 | 1.000000 | 0.693621 | 0.615960 | -0.249175 |
| NLD_GDP (年增长率) | 0.622285 | 0.766093 | 0.504310 | 0.600658 | 0.803806 | 0.707235 | 0.714144 | 0.007789 | 0.359577 | 0.150272 | 0.501748 | 0.693621 | 1.000000 | 0.559026 | 0.115810 |
| CHE_GDP (年增长率) | 0.386493 | 0.612565 | 0.471350 | 0.466687 | 0.667829 | 0.611013 | 0.512154 | 0.058967 | 0.332959 | 0.512435 | 0.473488 | 0.615960 | 0.559026 | 1.000000 | -0.148603 |
| CHN_GDP (年增长率) | 0.062008 | 0.031785 | -0.261428 | 0.108243 | -0.061077 | -0.260841 | 0.031778 | 0.152688 | -0.098457 | -0.137302 | 0.196151 | -0.249175 | 0.115810 | -0.148603 | 1.000000 |