查看数据
| 指标/年份 | HIC_第一产业增加值(年增长率) | UMC_第一产业增加值(年增长率) | MIC_第一产业增加值(年增长率) | LMY_第一产业增加值(年增长率) | LMC_第一产业增加值(年增长率) | LIC_第一产业增加值(年增长率) | CHN_第一产业增加值(年增长率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | 2.12 | 1.58 | 1.58 | - | - | 1.40 |
| 1962 | - | 4.11 | 2.23 | 2.23 | - | - | 4.50 |
| 1963 | - | 7.67 | 5.23 | 5.23 | - | - | 11.30 |
| 1964 | - | 9.86 | 9.12 | 9.12 | - | - | 12.90 |
| 1965 | - | 7.37 | 1.68 | 1.67 | - | - | 9.70 |
| 1966 | - | 5.91 | 3.85 | 3.50 | 0.27 | - | 7.20 |
| 1967 | - | 2.03 | 4.80 | 4.74 | 9.90 | - | 1.90 |
| 1968 | - | 0.57 | 1.28 | 1.22 | 2.47 | - | -1.60 |
| 1969 | - | 1.69 | 2.78 | 2.80 | 4.80 | - | 0.80 |
| 1970 | - | 5.50 | 5.56 | 5.61 | 5.67 | - | 7.70 |
| 1971 | - | 3.18 | 1.82 | 1.89 | -0.67 | - | 1.90 |
| 1972 | - | 0.90 | -0.12 | -0.18 | -2.06 | - | -0.90 |
| 1973 | - | 5.53 | 5.26 | 5.21 | 4.72 | - | 9.00 |
| 1974 | - | 4.36 | 3.00 | 3.08 | 0.31 | - | 4.10 |
| 1975 | - | 1.97 | 3.71 | 3.76 | 7.31 | - | 2.00 |
| 1976 | - | 1.52 | 0.65 | 0.87 | -1.07 | - | -1.80 |
| 1977 | - | 0.27 | 2.26 | 2.37 | 6.27 | - | -2.20 |
| 1978 | - | 1.55 | 1.91 | 1.79 | 2.58 | - | -1.11 |
| 1979 | - | 3.93 | 0.23 | 0.20 | -6.73 | - | 6.13 |
| 1980 | - | 0.74 | 3.25 | 3.07 | 8.51 | - | -1.48 |
| 1981 | - | 5.75 | 5.16 | 5.26 | 4.00 | - | 6.98 |
| 1982 | - | 6.73 | 4.81 | 4.88 | 1.25 | - | 11.53 |
| 1983 | - | 4.76 | 5.04 | 4.84 | 5.61 | - | 8.33 |
| 1984 | - | 8.39 | 5.84 | 5.63 | 0.90 | - | 12.88 |
| 1985 | - | 2.80 | 2.97 | 2.86 | 3.33 | - | 1.84 |
| 1986 | - | 2.22 | 2.22 | 2.33 | 2.22 | - | 3.32 |
| 1987 | - | 3.95 | 2.39 | 2.46 | -0.68 | - | 4.70 |
| 1988 | - | 3.32 | 5.54 | 5.41 | 9.96 | - | 2.54 |
| 1989 | - | 2.45 | 2.44 | 2.66 | 2.41 | - | 3.07 |
| 1990 | - | 4.92 | 4.44 | 4.17 | 3.55 | - | 7.33 |
| 1991 | - | 1.29 | 1.12 | 1.17 | 0.78 | 2.98 | 2.35 |
| 1992 | - | 4.35 | 4.09 | 4.12 | 3.60 | 4.85 | 4.65 |
| 1993 | - | 0.62 | 1.11 | 1.17 | 2.06 | 3.23 | 4.65 |
| 1994 | - | 2.70 | 2.99 | 2.93 | 3.52 | 1.36 | 3.95 |
| 1995 | - | 3.65 | 2.62 | 2.58 | 0.70 | 1.40 | 4.94 |
| 1996 | 3.50 | 4.26 | 5.62 | 5.59 | 8.27 | 4.76 | 5.04 |
| 1997 | 1.83 | 2.06 | 1.16 | 1.33 | -0.54 | 6.50 | 3.44 |
| 1998 | -1.38 | 2.73 | 3.43 | 3.59 | 4.79 | 8.12 | 3.43 |
| 1999 | 4.11 | 2.41 | 2.73 | 2.64 | 3.33 | 0.34 | 2.73 |
| 2000 | 3.12 | 2.44 | 2.19 | 1.93 | 1.71 | -4.99 | 2.33 |
| 2001 | -0.25 | 2.31 | 3.13 | 3.19 | 4.66 | 4.69 | 2.64 |
| 2002 | 2.14 | 3.38 | 2.60 | 2.64 | 1.18 | 3.70 | 2.70 |
| 2003 | -4.01 | 2.87 | 4.30 | 4.28 | 6.94 | 3.81 | 2.37 |
| 2004 | 6.07 | 4.77 | 4.02 | 3.67 | 2.70 | -4.10 | 6.11 |
| 2005 | -2.88 | 4.85 | 4.82 | 4.78 | 4.78 | 3.63 | 5.07 |
| 2006 | 0.63 | 4.36 | 4.23 | 4.26 | 4.01 | 4.93 | 4.76 |
| 2007 | -0.93 | 2.86 | 3.52 | 3.29 | 4.69 | -1.98 | 3.52 |
| 2008 | 5.53 | 3.51 | 3.01 | 2.97 | 2.15 | 2.02 | 5.16 |
| 2009 | 0.26 | 2.29 | 2.20 | 2.33 | 2.04 | 5.67 | 4.00 |
| 2010 | -3.10 | 4.85 | 5.07 | 4.95 | 5.46 | 2.06 | 4.25 |
| 2011 | 5.16 | 4.37 | 4.46 | 4.31 | 4.63 | 0.66 | 4.17 |
| 2012 | -2.86 | 3.08 | 2.99 | 2.96 | 2.84 | 2.09 | 4.47 |
| 2013 | 2.55 | 4.57 | 4.48 | 4.36 | 4.33 | 1.39 | 3.81 |
| 2014 | 3.80 | 3.62 | 3.08 | 2.88 | 2.14 | -2.47 | 4.05 |
| 2015 | -0.51 | 3.27 | 2.85 | 2.74 | 2.11 | -0.46 | 3.90 |
| 2016 | -1.47 | 2.20 | 2.74 | 2.80 | 3.71 | 4.58 | 3.28 |
| 2017 | 2.34 | 4.23 | 4.47 | 4.40 | 4.91 | 2.47 | 3.96 |
| 2018 | -0.68 | 2.98 | 2.86 | 2.81 | 2.66 | 1.40 | 3.48 |
| 2019 | 1.37 | 3.31 | 3.48 | 3.48 | 3.78 | 3.43 | 3.08 |
| 2020 | -2.14 | 2.63 | 2.80 | 2.72 | 3.11 | 0.40 | 3.13 |
| 2021 | 2.56 | 4.59 | 4.33 | 4.18 | 3.88 | -0.14 | 7.07 |
| 2022 | 2.68 | 2.88 | 3.32 | 3.32 | 4.09 | 3.56 | 4.20 |
| 2023 | -0.10 | 3.38 | 3.09 | 2.96 | 2.58 | -1.27 | 4.05 |
| 2024 | - | 2.99 | 3.19 | 3.19 | 3.54 | 3.13 | 3.48 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_第一产业增加值(年增长率) | UMC_第一产业增加值(年增长率) | MIC_第一产业增加值(年增长率) | LMY_第一产业增加值(年增长率) | LMC_第一产业增加值(年增长率) | LIC_第一产业增加值(年增长率) | CHN_第一产业增加值(年增长率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第一产业增加值(年增长率) | 1.000000 | 0.220342 | -0.021063 | -0.064066 | -0.234003 | -0.339272 | 0.300870 |
| UMC_第一产业增加值(年增长率) | 0.220342 | 1.000000 | 0.706856 | 0.701731 | -0.048176 | -0.184065 | 0.912853 |
| MIC_第一产业增加值(年增长率) | -0.021063 | 0.706856 | 1.000000 | 0.997017 | 0.664724 | -0.009468 | 0.615578 |
| LMY_第一产业增加值(年增长率) | -0.064066 | 0.701731 | 0.997017 | 1.000000 | 0.669877 | 0.093392 | 0.613211 |
| LMC_第一产业增加值(年增长率) | -0.234003 | -0.048176 | 0.664724 | 0.669877 | 1.000000 | 0.182551 | -0.106696 |
| LIC_第一产业增加值(年增长率) | -0.339272 | -0.184065 | -0.009468 | 0.093392 | 0.182551 | 1.000000 | -0.128000 |
| CHN_第一产业增加值(年增长率) | 0.300870 | 0.912853 | 0.615578 | 0.613211 | -0.106696 | -0.128000 | 1.000000 |