查看数据
| 指标/年份 | USA_谷物产量(吨) | DEU_谷物产量(吨) | JPN_谷物产量(吨) | GBR_谷物产量(吨) | FRA_谷物产量(吨) | ITA_谷物产量(吨) | CAN_谷物产量(吨) | IND_谷物产量(吨) | BRA_谷物产量(吨) | RUS_谷物产量(吨) | AUS_谷物产量(吨) | ESP_谷物产量(吨) | NLD_谷物产量(吨) | CHE_谷物产量(吨) | CHN_谷物产量(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 163619978.00 | 17257340.00 | 20318660.00 | 9721851.00 | 20802475.00 | 13933400.00 | 16730306.00 | 87376496.00 | 15036353.00 | - | 9149882.00 | 7501313.00 | 1926025.00 | 517800.00 | 107000000.00 |
| 1962 | 162455780.00 | 21166661.00 | 20635150.00 | 11790944.00 | 25305105.00 | 14433210.00 | 29261250.00 | 87257552.00 | 15918336.00 | - | 11143648.00 | 9274378.00 | 2178426.00 | 697400.00 | 117640008.00 |
| 1963 | 174812487.00 | 20970320.00 | 19470310.00 | 11364849.00 | 25367307.00 | 13324660.00 | 34122307.00 | 90373008.00 | 16616892.00 | - | 11812267.00 | 9418967.00 | 1947084.00 | 514700.00 | 134720016.00 |
| 1964 | 160937079.00 | 22737326.00 | 19079380.00 | 12799102.00 | 26050470.00 | 14007520.00 | 28504578.00 | 93706000.00 | 16469226.00 | - | 13001568.00 | 8306768.00 | 2115764.00 | 632200.00 | 149430000.00 |
| 1965 | 183602617.00 | 20620142.00 | 18925506.00 | 13716688.00 | 29130754.00 | 14531270.00 | 32228771.00 | 79699504.00 | 20350793.00 | - | 9684056.00 | 8872202.00 | 1779071.00 | 557900.00 | 159090000.00 |
| 1966 | 184444880.00 | 20742474.00 | 18915600.00 | 13439265.00 | 26737646.00 | 14377630.00 | 38663261.00 | 80137608.00 | 17867924.00 | - | 16585035.00 | 9233004.00 | 1623393.00 | 566600.00 | 174500000.00 |
| 1967 | 208158055.00 | 25380099.00 | 21023600.00 | 14649718.00 | 32345675.00 | 15165050.00 | 30080426.00 | 95453504.00 | 20322328.00 | - | 9873734.00 | 10671297.00 | 1840765.00 | 672800.00 | 178020016.00 |
| 1968 | 202538423.00 | 26898318.00 | 20998210.00 | 13142810.00 | 33237542.00 | 15047330.00 | 34413439.00 | 102443708.00 | 20418801.00 | - | 18905065.00 | 11583861.00 | 1653767.00 | 652600.00 | 173855008.00 |
| 1969 | 205288170.00 | 25853039.00 | 19912510.00 | 13580196.00 | 33115628.00 | 15848360.00 | 35922333.00 | 106291244.00 | 20549860.00 | - | 14250318.00 | 11452764.00 | 1617120.00 | 640400.00 | 173470016.00 |
| 1970 | 186860751.00 | 23753864.00 | 17661810.00 | 13267110.00 | 31443420.00 | 16153080.00 | 28560715.00 | 113909504.00 | 23698316.00 | - | 12904533.00 | 10258842.00 | 1363046.00 | 633700.00 | 197635008.00 |
| 1971 | 237624461.00 | 28685065.00 | 15205810.00 | 14975270.00 | 36988610.00 | 16341770.00 | 38859750.00 | 113238296.00 | 22814265.00 | - | 14840092.00 | 13686715.00 | 1511483.00 | 743000.00 | 209130016.00 |
| 1972 | 228117866.00 | 28780064.00 | 16168610.00 | 15533794.00 | 40481820.00 | 15616689.00 | 35466355.00 | 108615456.00 | 22703928.00 | - | 10781927.00 | 12076709.00 | 1318841.00 | 738400.00 | 203340016.00 |
| 1973 | 237683006.00 | 29680306.00 | 16287820.00 | 15316018.00 | 43053408.00 | 15746610.00 | 36600202.00 | 119648216.00 | 23721606.00 | - | 16997800.00 | 11641386.00 | 1359171.00 | 749600.00 | 218890016.00 |
| 1974 | 204617505.00 | 32357236.00 | 16511820.00 | 16394537.00 | 41069978.00 | 16640396.00 | 30864826.00 | 106793000.00 | 26240014.00 | - | 16367969.00 | 13275231.00 | 1313654.00 | 856800.00 | 231390016.00 |
| 1975 | 249283743.00 | 30164053.00 | 17624830.00 | 13936000.00 | 35731890.00 | 16921900.00 | 37107574.00 | 127807800.00 | 26238419.00 | - | 17767379.00 | 14206900.00 | 1092959.00 | 756900.00 | 241191200.00 |
| 1976 | 258200097.00 | 27323692.00 | 15712220.00 | 13263000.00 | 32729070.00 | 16495300.00 | 44710278.00 | 121625108.00 | 31143200.00 | - | 17448064.00 | 12771144.00 | 1147603.00 | 795500.00 | 246655325.00 |
| 1977 | 266014469.00 | 30306879.00 | 17495960.00 | 16726567.00 | 39316140.00 | 14409200.00 | 42239008.00 | 138062904.00 | 30913834.00 | - | 14417267.00 | 13949322.00 | 1121220.00 | 690000.00 | 239825142.00 |
| 1978 | 276602542.00 | 33762346.00 | 16483170.00 | 17262000.00 | 45454526.00 | 17662800.00 | 41895782.00 | 142964696.00 | 24033646.00 | - | 25274482.00 | 16339367.00 | 1360650.00 | 835100.00 | 269820586.00 |
| 1979 | 302625580.00 | 31729504.00 | 15938870.00 | 17416895.00 | 44266904.00 | 17621700.00 | 35955000.00 | 126470304.00 | 27147322.00 | - | 23343860.00 | 13884855.00 | 1285000.00 | 875000.00 | 289520560.00 |
| 1980 | 269883982.00 | 32712941.00 | 13191708.00 | 19472785.00 | 48024778.00 | 17995200.00 | 41364700.00 | 140490600.00 | 33217492.00 | - | 16402312.00 | 18665639.00 | 1275159.00 | 789100.00 | 277190199.00 |
| 1981 | 330889528.00 | 31688884.00 | 13824230.00 | 19629000.00 | 45941700.00 | 18457268.00 | 50862200.00 | 147583816.00 | 32050567.00 | - | 23703676.00 | 11576278.00 | 1274867.00 | 863500.00 | 283330308.00 |
| 1982 | 333103755.00 | 34645710.00 | 14000333.00 | 21919000.00 | 48668500.00 | 18337400.00 | 53333208.00 | 136101404.00 | 33838263.00 | - | 14186565.00 | 13147918.00 | 1379392.00 | 928900.00 | 312085310.00 |
| 1983 | 207657604.00 | 33077787.00 | 14059961.00 | 21305600.00 | 46397398.00 | 18081100.00 | 47447208.00 | 166781704.00 | 29197566.00 | - | 31068963.00 | 13758534.00 | 1309118.00 | 899600.00 | 342270058.00 |
| 1984 | 314749500.00 | 37838589.00 | 16012384.00 | 26614000.00 | 58144290.00 | 19927800.00 | 42793504.00 | 164477600.00 | 32711289.00 | - | 28602111.00 | 21032473.00 | 1407092.00 | 1118200.00 | 362820018.00 |
| 1985 | 347118216.00 | 37555294.00 | 15856023.00 | 22486000.00 | 55684180.00 | 18028600.00 | 48239300.00 | 165682196.00 | 36011139.00 | - | 24942194.00 | 20972014.00 | 1132319.00 | 1054400.00 | 336761042.00 |
| 1986 | 315331216.00 | 37257105.00 | 15805100.00 | 24509000.00 | 50373694.00 | 18697900.00 | 56964700.00 | 164955216.00 | 37298400.00 | - | 24001774.00 | 16519723.00 | 1263482.00 | 959900.00 | 349163856.00 |
| 1987 | 280494047.00 | 35061112.00 | 14526600.00 | 21698000.00 | 52939096.00 | 18399800.00 | 51635200.00 | 156114500.00 | 44148398.00 | - | 19899619.00 | 20697404.00 | 1105446.00 | 939000.00 | 356365875.00 |
| 1988 | 206528100.00 | 36931897.00 | 13866800.00 | 21063000.00 | 56071405.00 | 17400000.00 | 35494200.00 | 183867008.00 | 42905037.00 | - | 21891006.00 | 23833792.00 | 1221241.00 | 1243700.00 | 348996930.00 |
| 1989 | 284238058.00 | 36881160.00 | 14317700.00 | 22728932.00 | 57603036.00 | 17132670.00 | 48089308.00 | 199413216.00 | 43934410.00 | - | 22375364.00 | 19697663.00 | 1367961.00 | 1410700.00 | 364819680.00 |
| 1990 | 312410604.00 | 37579589.00 | 14449107.00 | 22569000.00 | 55110621.00 | 17410540.00 | 56806235.00 | 193919312.00 | 32490390.00 | - | 23045332.00 | 18775895.80 | 1388200.00 | 1268000.00 | 403001409.64 |
| 1991 | 280063390.60 | 39267858.00 | 13069924.88 | 22629199.00 | 60262165.80 | 19219130.00 | 53852300.00 | 193101196.00 | 36682063.00 | - | 22682618.00 | 19472661.44 | 1339247.00 | 1273639.00 | 396095011.00 |
| 1992 | 353025147.36 | 34758462.00 | 14285806.70 | 22057171.00 | 60473754.70 | 19890867.00 | 49642650.00 | 201468404.00 | 44057994.00 | 103793990.00 | 19863778.00 | 14495661.07 | 1349658.00 | 1182772.00 | 401702616.00 |
| 1993 | 259105342.37 | 35547425.00 | 10737390.00 | 19481622.00 | 55422571.90 | 19771428.00 | 51483100.00 | 208626900.00 | 43073467.00 | 96225194.00 | 24099636.00 | 17495716.71 | 1466100.00 | 1252968.00 | 405173951.00 |
| 1994 | 355934923.57 | 36328713.00 | 15787203.37 | 19945396.00 | 53185122.00 | 19186472.00 | 46618500.00 | 211941400.00 | 45845331.58 | 78650928.09 | 27487013.00 | 15249059.34 | 1354800.00 | 1213740.00 | 393891055.00 |
| 1995 | 277601210.00 | 39863871.00 | 14121766.07 | 21859745.00 | 53284873.90 | 19679024.00 | 49344200.00 | 210012500.00 | 49641823.00 | 61901840.00 | 15699410.00 | 11593292.98 | 1504900.00 | 1245612.00 | 416113700.00 |
| 1996 | 335780123.06 | 42135618.00 | 13668044.47 | 24510178.00 | 62253509.90 | 20899946.00 | 58494100.00 | 218750900.00 | 42436960.06 | 67441814.00 | 27591195.00 | 22385972.61 | 1659400.00 | 1317471.00 | 451045054.41 |
| 1997 | 336582161.49 | 45485681.00 | 13319770.00 | 23523248.00 | 63031639.40 | 19916519.00 | 49606900.00 | 223232400.00 | 44874819.85 | 86710503.00 | 35990811.30 | 19344464.25 | 1450290.00 | 1194083.00 | 443493425.00 |
| 1998 | 349425744.46 | 44574851.00 | 11933530.00 | 22767929.00 | 67947149.10 | 20731020.00 | 50984500.00 | 226877000.00 | 40742023.47 | 46853327.00 | 30711400.00 | 22579121.88 | 1497400.00 | 1240975.00 | 456246878.00 |
| 1999 | 335364364.00 | 44452029.00 | 12282680.00 | 22123808.00 | 64264517.60 | 21067676.00 | 54112600.00 | 236205608.00 | 47631962.27 | 53778631.00 | 33644600.00 | 18010899.04 | 1367600.00 | 1028481.00 | 453040320.00 |
| 2000 | 342631506.00 | 45271234.00 | 12796066.71 | 23988441.00 | 65732234.80 | 20660952.00 | 51090400.00 | 234931192.00 | 46527201.96 | 64242691.00 | 35386938.00 | 24581638.63 | 1732100.00 | 1169500.00 | 405223840.00 |
| 2001 | 324994633.58 | 49709326.00 | 12254842.67 | 18958946.00 | 60300838.10 | 19933158.00 | 43391400.00 | 242963796.00 | 57125393.44 | 83303483.00 | 34717520.71 | 18078871.22 | 1671600.00 | 1079600.00 | 396483180.00 |
| 2002 | 297143451.84 | 43391325.00 | 12184519.33 | 22965900.00 | 69700574.90 | 21248429.00 | 36046900.00 | 206636708.00 | 50875594.00 | 84730327.00 | 38590113.00 | 21742197.89 | 1655207.00 | 1087700.00 | 396676265.00 |
| 2003 | 348247631.26 | 39426039.00 | 10824201.51 | 21494212.00 | 55099556.80 | 17864361.00 | 49197200.00 | 236592700.00 | 67454328.60 | 65335462.00 | 17553202.00 | 21445314.48 | 1739331.00 | 847200.00 | 374819300.00 |
| 2004 | 389023763.41 | 51097000.00 | 11993783.70 | 22009971.00 | 70642015.50 | 23283207.00 | 50778200.00 | 229845504.00 | 63953364.10 | 75986000.00 | 42384121.80 | 24842578.00 | 1748400.00 | 1089000.00 | 411570400.00 |
| 2005 | 366436345.76 | 45980200.00 | 12433769.16 | 20994000.00 | 64210067.40 | 21423171.00 | 50962400.00 | 239997492.00 | 55670925.00 | 76192100.00 | 34357112.00 | 14241390.00 | 1705043.00 | 1056500.00 | 427760500.00 |
| 2006 | 338336800.00 | 43474800.00 | 11741858.54 | 20840385.00 | 61820444.70 | 20206559.00 | 48577300.00 | 242785588.00 | 59148978.00 | 76494549.00 | 40504980.00 | 19088631.00 | 1674669.00 | 1013200.00 | 451108151.94 |
| 2007 | 415130860.00 | 40632149.00 | 12024848.13 | 19123516.00 | 59578777.56 | 20350618.00 | 48005300.00 | 260485904.00 | 69441634.00 | 80207513.00 | 17771911.00 | 24538959.00 | 1547600.00 | 1012697.00 | 456668100.00 |
| 2008 | 402399936.00 | 50104858.00 | 12151091.21 | 24282470.00 | 70418032.10 | 21613374.00 | 56030400.00 | 266835300.00 | 79745466.44 | 106417890.00 | 26866214.00 | 23995338.00 | 1963010.00 | 1002471.00 | 479263400.00 |
| 2009 | 418666166.07 | 49750199.00 | 11461384.89 | 21619013.00 | 70373159.20 | 17705746.00 | 49691900.00 | 250783392.00 | 70914790.87 | 95615475.70 | 34140448.13 | 17894933.00 | 1994422.00 | 1006184.00 | 482657000.00 |
| 2010 | 401126329.74 | 44038739.00 | 11454614.23 | 20946145.00 | 65839202.30 | 18502904.00 | 46122200.00 | 267838308.00 | 75160152.06 | 59619073.91 | 33464873.64 | 19880012.93 | 1803153.00 | 924003.00 | 497807900.00 |
| 2011 | 385545255.77 | 41920400.00 | 11657491.61 | 21484952.00 | 63954886.00 | 19521138.30 | 48337200.00 | 287860000.00 | 77586276.00 | 91780914.78 | 39973081.87 | 22097143.00 | 1609679.00 | 999472.67 | 521255500.00 |
| 2012 | 356210124.00 | 45396500.00 | 12166480.70 | 19515045.00 | 68341730.60 | 18594125.50 | 51846500.00 | 293290000.00 | 89908244.00 | 68753478.66 | 43362426.46 | 17547278.00 | 1730981.00 | 950518.46 | 541643200.00 |
| 2013 | 434308450.00 | 47757100.00 | 12264625.46 | 20083467.00 | 67537680.90 | 18214664.00 | 66535401.00 | 295669510.00 | 100901726.00 | 90364970.67 | 35589235.54 | 25366791.00 | 1755536.00 | 867293.65 | 555365200.00 |
| 2014 | 442849090.00 | 52010400.00 | 12285001.04 | 24468841.00 | 72801345.00 | 19396843.80 | 51683501.00 | 297113510.00 | 101402184.00 | 103135895.46 | 38420401.88 | 20581146.05 | 1700506.00 | 994310.67 | 560519000.00 |
| 2015 | 431870370.62 | 48866800.00 | 12141378.23 | 24734564.00 | 73072833.80 | 17694873.40 | 53563000.00 | 285997000.00 | 106026684.77 | 102444492.24 | 37195914.48 | 20149310.35 | 1671654.00 | 909943.14 | 618165313.27 |
| 2016 | 503466147.24 | 45364400.00 | 11924734.91 | 21964131.00 | 54616263.89 | 18219221.00 | 58905767.63 | 295359000.00 | 84166681.60 | 117753222.78 | 35229824.87 | 24056790.00 | 1355219.00 | 743880.00 | 614697468.76 |
| 2017 | 440271775.02 | 45556800.00 | 11903650.57 | 23000066.00 | 68730244.14 | 16251718.00 | 56770935.00 | 311410330.00 | 117977043.93 | 131294828.27 | 50049458.35 | 16653669.00 | 1392686.00 | 976614.00 | 614070169.03 |
| 2018 | 439710828.46 | 37948100.00 | 11575323.38 | 21084346.00 | 61839480.00 | 16548350.00 | 58726900.00 | 321550670.00 | 103259697.62 | 109839131.32 | 33860810.45 | 25348920.00 | 1315250.00 | 895098.00 | 609946694.21 |
| 2019 | 420873692.84 | 44302400.00 | 11843136.29 | 25517303.00 | 70378890.00 | 16363450.00 | 61473900.00 | 324951320.00 | 121202029.78 | 117878703.70 | 29236269.93 | 20589030.00 | 1541910.00 | 932966.00 | 613438323.23 |
| 2020 | 433260476.64 | 43265100.00 | 11692636.75 | 18961989.00 | 57085160.00 | 16945440.00 | 65314300.00 | 342151890.00 | 125585473.52 | 130039885.70 | 26613452.71 | 27320900.00 | 1364440.00 | 1010995.00 | 616632008.31 |
| 2021 | 450202502.85 | 42359400.00 | 11989622.75 | 22369109.00 | 66877140.00 | 16568150.00 | 47546138.00 | 355108300.00 | 111985618.91 | 117575103.68 | 51077807.87 | 25510560.00 | 1336080.00 | 783794.00 | 632772813.74 |
| 2022 | 408901709.98 | 43479000.00 | 11718541.06 | 24362311.00 | 59927490.00 | 14300570.00 | 65040432.00 | 362466730.00 | 135742766.74 | 153095542.78 | 56306582.26 | 19292230.00 | 1647300.00 | 865060.00 | 633134294.88 |
| 2023 | 462631789.82 | 42462800.00 | 11498533.52 | 22047420.00 | 64240810.00 | 15452820.00 | 59240420.77 | 374600068.56 | 155877474.39 | 136708406.91 | 59043989.00 | 11928280.00 | 1499400.00 | 809466.00 | 641731705.88 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_谷物产量(吨) | DEU_谷物产量(吨) | JPN_谷物产量(吨) | GBR_谷物产量(吨) | FRA_谷物产量(吨) | ITA_谷物产量(吨) | CAN_谷物产量(吨) | IND_谷物产量(吨) | BRA_谷物产量(吨) | RUS_谷物产量(吨) | AUS_谷物产量(吨) | ESP_谷物产量(吨) | NLD_谷物产量(吨) | CHE_谷物产量(吨) | CHN_谷物产量(吨) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_谷物产量(吨) | 1.000000 | 0.847777 | -0.807775 | 0.731212 | 0.839110 | 0.452792 | 0.817152 | 0.907912 | 0.852086 | 0.625579 | 0.761464 | 0.715529 | -0.051568 | 0.387401 | 0.925748 |
| DEU_谷物产量(吨) | 0.847777 | 1.000000 | -0.868852 | 0.833356 | 0.958607 | 0.705934 | 0.754498 | 0.841876 | 0.706056 | 0.015986 | 0.773336 | 0.775496 | 0.030818 | 0.637272 | 0.864476 |
| JPN_谷物产量(吨) | -0.807775 | -0.868852 | 1.000000 | -0.777363 | -0.890236 | -0.628712 | -0.771417 | -0.843418 | -0.715838 | -0.236454 | -0.711538 | -0.747511 | 0.108029 | -0.597536 | -0.861489 |
| GBR_谷物产量(吨) | 0.731212 | 0.833356 | -0.777363 | 1.000000 | 0.888817 | 0.657716 | 0.771868 | 0.707394 | 0.565685 | 0.198962 | 0.649425 | 0.719913 | -0.183182 | 0.738296 | 0.782873 |
| FRA_谷物产量(吨) | 0.839110 | 0.958607 | -0.890236 | 0.888817 | 1.000000 | 0.703191 | 0.753759 | 0.848307 | 0.708400 | 0.040483 | 0.773403 | 0.789910 | -0.025574 | 0.697199 | 0.882130 |
| ITA_谷物产量(吨) | 0.452792 | 0.705934 | -0.628712 | 0.657716 | 0.703191 | 1.000000 | 0.443315 | 0.373714 | 0.132680 | -0.716047 | 0.367079 | 0.589612 | -0.071155 | 0.741069 | 0.425404 |
| CAN_谷物产量(吨) | 0.817152 | 0.754498 | -0.771417 | 0.771868 | 0.753759 | 0.443315 | 1.000000 | 0.793845 | 0.718834 | 0.534736 | 0.631597 | 0.655499 | -0.183433 | 0.524656 | 0.841196 |
| IND_谷物产量(吨) | 0.907912 | 0.841876 | -0.843418 | 0.707394 | 0.848307 | 0.373714 | 0.793845 | 1.000000 | 0.942511 | 0.753993 | 0.846030 | 0.713554 | 0.036683 | 0.423015 | 0.977107 |
| BRA_谷物产量(吨) | 0.852086 | 0.706056 | -0.715838 | 0.565685 | 0.708400 | 0.132680 | 0.718834 | 0.942511 | 1.000000 | 0.798707 | 0.792339 | 0.568510 | 0.067180 | 0.189688 | 0.911439 |
| RUS_谷物产量(吨) | 0.625579 | 0.015986 | -0.236454 | 0.198962 | 0.040483 | -0.716047 | 0.534736 | 0.753993 | 0.798707 | 1.000000 | 0.478319 | 0.051255 | -0.254048 | -0.522519 | 0.744686 |
| AUS_谷物产量(吨) | 0.761464 | 0.773336 | -0.711538 | 0.649425 | 0.773403 | 0.367079 | 0.631597 | 0.846030 | 0.792339 | 0.478319 | 1.000000 | 0.542795 | 0.036684 | 0.345402 | 0.834843 |
| ESP_谷物产量(吨) | 0.715529 | 0.775496 | -0.747511 | 0.719913 | 0.789910 | 0.589612 | 0.655499 | 0.713554 | 0.568510 | 0.051255 | 0.542795 | 1.000000 | -0.130162 | 0.573742 | 0.737392 |
| NLD_谷物产量(吨) | -0.051568 | 0.030818 | 0.108029 | -0.183182 | -0.025574 | -0.071155 | -0.183433 | 0.036683 | 0.067180 | -0.254048 | 0.036684 | -0.130162 | 1.000000 | -0.210205 | -0.060214 |
| CHE_谷物产量(吨) | 0.387401 | 0.637272 | -0.597536 | 0.738296 | 0.697199 | 0.741069 | 0.524656 | 0.423015 | 0.189688 | -0.522519 | 0.345402 | 0.573742 | -0.210205 | 1.000000 | 0.484791 |
| CHN_谷物产量(吨) | 0.925748 | 0.864476 | -0.861489 | 0.782873 | 0.882130 | 0.425404 | 0.841196 | 0.977107 | 0.911439 | 0.744686 | 0.834843 | 0.737392 | -0.060214 | 0.484791 | 1.000000 |