查看数据
| 指标/年份 | USA_净产品税(现价美元) | DEU_净产品税(现价美元) | JPN_净产品税(现价美元) | GBR_净产品税(现价美元) | FRA_净产品税(现价美元) | ITA_净产品税(现价美元) | CAN_净产品税(现价美元) | IND_净产品税(现价美元) | BRA_净产品税(现价美元) | RUS_净产品税(现价美元) | AUS_净产品税(现价美元) | ESP_净产品税(现价美元) | NLD_净产品税(现价美元) | CHE_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | 7741498370.59 | - | - | 2035208733.91 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | 8395276439.04 | - | - | 2303808160.61 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | 9401939692.01 | - | - | 2674898107.90 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | 10724581195.90 | - | - | 3294071439.97 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | 12070255985.15 | - | - | 3758864123.56 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | 12788684297.75 | - | - | 4352429607.93 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | 13780801611.16 | - | - | 3101974325.81 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | 14499769351.18 | - | - | 3251689830.67 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | 14527111412.75 | - | - | 3644432001.33 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | 17613880362.36 | - | - | 4076415045.33 | 0.00 | - | - | - | 2716663749.72 | - |
| 1970 | - | 20646013466.57 | 1436012772.22 | 11226729061.68 | 17533751033.42 | 9735579306.07 | 6905314384.15 | 4584219618.67 | 0.00 | - | - | 2630525314.95 | 2944167529.07 | - |
| 1971 | - | 24276338593.65 | 1415882726.50 | 11807597955.71 | 19412396116.96 | 10271975655.43 | 7843647256.88 | 5330083350.87 | 0.00 | - | - | 2789274251.50 | 3712986842.11 | - |
| 1972 | - | 28487831074.04 | 1746263516.64 | 12656565934.07 | 24048427828.35 | 10886513944.22 | 9240602081.02 | 5790445097.74 | 0.00 | - | - | 3618410561.74 | 4426769431.47 | - |
| 1973 | - | 36237522868.64 | 2469946842.44 | 13190950514.45 | 29411869475.55 | 12570956492.86 | 10505713428.66 | 6386672630.63 | 0.00 | - | - | 5087093089.66 | 5894132902.41 | - |
| 1974 | - | 38320659814.07 | 2271660513.72 | 12487526881.72 | 31461142935.08 | 14014295921.41 | 12669704498.98 | 7700589321.56 | 0.00 | - | - | 5366824343.81 | 6493742110.01 | - |
| 1975 | - | 42786525955.96 | 1912872321.11 | 14526991150.44 | 38917018510.02 | 11698463819.69 | 10381095163.19 | 8585695672.03 | 0.00 | - | - | 5919353623.19 | 7694327291.74 | - |
| 1976 | - | 45320010097.87 | 2486954704.48 | 15616084456.42 | 41592990986.07 | 13219883693.88 | 13303106490.87 | 9174524026.89 | 0.00 | - | - | 5842186023.38 | 8731966161.03 | - |
| 1977 | - | 51637528846.96 | 2997930758.63 | 18722787371.36 | 42665069537.31 | 16135707702.44 | 13438429713.21 | 10040930947.19 | 0.00 | - | - | 6444159912.38 | 10526939929.96 | - |
| 1978 | - | 65857776046.74 | 3738364691.98 | 22772908916.59 | 54769767441.86 | 19346073465.66 | 13022578241.43 | 12323654476.15 | 0.00 | - | - | 6341729600.69 | 12607653289.88 | - |
| 1979 | - | 80237292711.56 | 4473737993.98 | 32959161372.30 | 69609312365.09 | 21700689815.89 | 13304502304.93 | 14425359017.85 | 0.00 | - | - | 9081541893.90 | 14080515214.76 | - |
| 1980 | - | 86507356358.94 | 6007778322.21 | 46916130606.55 | 76253958398.01 | 28651612028.04 | 12957029592.88 | 16873890092.61 | 0.00 | - | - | 9908352285.91 | 15024138771.89 | 2728782598.32 |
| 1981 | - | 72767751622.67 | 5963154385.82 | 43509232315.11 | 66096439348.22 | 23923406574.69 | 18988239219.28 | 18123845279.03 | 29544803216.84 | - | - | 10222313930.44 | 12191676234.21 | 2642479890.03 |
| 1982 | - | 69696332715.40 | 5459448250.28 | 45846607267.64 | 63826030541.97 | 26020064423.77 | 18905730728.70 | 19022717262.91 | 30653361064.41 | - | - | 9932813872.48 | 11484898902.37 | 2637630891.99 |
| 1983 | - | 69829153581.00 | 5187362028.90 | 42921456722.75 | 60996299165.16 | 29935554564.00 | 18861570918.53 | 19831146227.55 | 19072049434.75 | - | - | 9842300464.04 | 10938236429.62 | 2638402172.36 |
| 1984 | - | 65462445192.77 | 5843436794.41 | 42053796222.40 | 58032650303.99 | 29238658805.38 | 19609296579.41 | 18835782853.18 | 17865676908.17 | - | - | 10468566549.37 | 10431365384.62 | 2636384644.85 |
| 1985 | - | 64180045176.72 | 5887795031.19 | 44664752310.06 | 61438020148.93 | 29390362032.25 | 20960087879.90 | 22680835718.84 | 19955654415.84 | - | - | 12652081213.31 | 10197264463.91 | 2743872451.26 |
| 1986 | - | 89128816536.07 | 6442063650.68 | 58287159190.85 | 83508381475.52 | 42856538511.50 | 24641957538.68 | 25075639979.67 | 29399919123.01 | - | - | 21076979921.59 | 14533012232.42 | 4069176719.11 |
| 1987 | - | 112375823721.44 | 8367566080.72 | 72424497466.91 | 101345956564.44 | 58972980280.85 | 29139517345.40 | 28764249566.26 | 29372590568.80 | - | - | 26095088263.04 | 17529097040.91 | 5235072424.89 |
| 1988 | - | 118712083750.97 | 9856221805.88 | 88307726787.62 | 111515471864.33 | 70216124665.28 | 36511741285.45 | 29030137482.61 | 31736050537.51 | - | - | 29698613055.28 | 19104365035.12 | 5675672110.98 |
| 1989 | - | 122814402371.79 | 5420148813.75 | 86919118128.27 | 109748611967.92 | 73558942986.17 | 43150337837.84 | 28241316826.96 | 3746652085.18 | 36516357206.01 | - | 33476491918.48 | 18925449444.04 | 5557013264.87 |
| 1990 | - | 158472304805.71 | 3457127979.70 | 99186789772.73 | 132558125527.04 | 102475000000.00 | 42730545080.56 | 31376822854.28 | 53886800000.00 | 35794542536.12 | 24842383262.04 | 41821826640.55 | 24562282464.00 | 7147941981.00 |
| 1991 | - | 171170300530.35 | 4061911590.14 | 109827160493.83 | 131217067782.82 | 114453580458.87 | 44787466177.88 | 25532000811.63 | 41636363636.36 | 18925925925.93 | 25758150128.60 | 44328845476.38 | 24678031588.87 | 6282733612.27 |
| 1992 | - | 196574827802.13 | 6797527921.15 | 113160758160.76 | 138833952912.02 | 124178948939.51 | 44154049805.58 | 27783378627.65 | 38731285202.25 | 8104116222.76 | 24942743894.09 | 51389801722.74 | 28338552631.58 | 6070796472.76 |
| 1993 | - | 195116526676.92 | 6397232975.83 | 100362927414.52 | 130735116979.38 | 96737615356.22 | 42926904891.09 | 24397325727.41 | 38167358988.43 | 39465753424.66 | 23542720629.57 | 37384779709.77 | 28202711200.76 | 6318567271.25 |
| 1994 | - | 217371339038.21 | 9491447815.14 | 111179981634.53 | 146278709829.87 | 100540501921.23 | 41969097832.45 | 29868264030.59 | 60176000926.76 | 30984086939.65 | 25681079211.35 | 39649606260.09 | 31699698510.72 | 7138678803.83 |
| 1995 | - | 246346390064.15 | 9754453559.23 | 125186997001.74 | 169124589302.14 | 113202187091.41 | 43972602739.73 | 33554516412.01 | 103748076045.01 | 25861114187.62 | 29893822393.82 | 45693888444.09 | 41566017018.94 | 10501343763.21 |
| 1996 | - | 240061086560.96 | 8391317817.49 | 129978159126.37 | 175076804718.55 | 123255113565.06 | 44996699669.97 | 34493079748.00 | 106920666401.35 | 34025284844.70 | 32729110220.71 | 49134375410.48 | 43538562091.50 | 9867991100.32 |
| 1997 | 230309000000.00 | 211154974058.20 | 2630776364.17 | 149819908316.96 | 157769049224.54 | 122611414279.22 | 47952477249.75 | 35093756070.81 | 107001246020.38 | 35816767502.16 | 35327069452.07 | 47571590909.09 | 40807544612.60 | 9028562667.95 |
| 1998 | 248732000000.00 | 215555185061.69 | 265841031.65 | 163481285193.77 | 162705915054.48 | 130886584141.85 | 47013818672.06 | 33587814362.90 | 103753874954.01 | 24729520865.53 | 31886997219.02 | 53796636596.50 | 43275938680.29 | 9849271623.67 |
| 1999 | 260925000000.00 | 222147245466.02 | 3442287905.55 | 173213072318.40 | 161131970135.68 | 131405972917.37 | 49938749411.05 | 39705334124.55 | 80373921638.78 | 19654752233.96 | 31178719137.74 | 57977172988.03 | 46471050456.76 | 11987011050.46 |
| 2000 | 279675000000.00 | 198004981871.37 | 3678357173.68 | 171337569980.33 | 142479242649.41 | 119328894108.24 | 52935829237.09 | 40355862562.17 | 91704156392.48 | 27557767508.00 | 33172268960.34 | 54469126465.88 | 42687524790.59 | 12287030435.81 |
| 2001 | 265531000000.00 | 195266045227.95 | 4530609591.63 | 165564992082.91 | 139945517073.31 | 116857262608.27 | 50938791322.31 | 39659776419.88 | 83133696681.01 | 33177922523.14 | 33043862784.31 | 55516491895.28 | 46990098792.91 | 11760199099.31 |
| 2002 | 284870000000.00 | 207868308795.69 | 6848342744.12 | 178779976019.18 | 152094304499.26 | 127822656211.76 | 56466577454.92 | 41674729333.07 | 74844327879.79 | 39848210229.67 | 33602844649.83 | 62766238324.31 | 50831206761.18 | 11655685871.94 |
| 2003 | 283788000000.00 | 254404759158.43 | 8044266756.37 | 204803265306.12 | 186116719399.96 | 152832211744.71 | 63725644136.75 | 49195546199.40 | 80336365429.45 | 51755577013.90 | 41160745486.31 | 84272580376.08 | 62581448696.08 | 13462367268.14 |
| 2004 | 297235000000.00 | 278662728672.20 | 8202933646.35 | 243910655437.57 | 216684922576.80 | 179838421325.10 | 72245196003.07 | 62769548036.56 | 101113529158.98 | 75266359937.52 | 53825579741.07 | 104720404327.80 | 72147578265.25 | 15390028950.54 |
| 2005 | 310572000000.00 | 286811327302.72 | 14168258962.68 | 252441818181.82 | 226897183875.49 | 187500577220.23 | 80630467073.77 | 68937634649.16 | 134639931153.18 | 109321574383.54 | 56794800957.72 | 118301788090.27 | 75741459872.37 | 15565154192.10 |
| 2006 | 324979000000.00 | 302989807704.71 | 18614901379.46 | 268833486660.53 | 246826746768.35 | 207845551252.94 | 88763222849.08 | 77290136226.92 | 165565881405.42 | 144895875974.65 | 59719316740.52 | 133989972854.12 | 82099840274.12 | 16627153453.50 |
| 2007 | 330592000000.00 | 365277623226.28 | 17596929178.33 | 309081632653.06 | 276447896349.65 | 230621303483.14 | 97390373335.82 | 101457374069.34 | 205815472574.52 | 186195648693.39 | 67044044908.53 | 146016212210.20 | 93359704987.45 | 18600622292.57 |
| 2008 | 330330000000.00 | 400620552888.28 | 22601696022.14 | 278634191176.47 | 297885488960.70 | 241161244966.41 | 95591377694.47 | 74209073350.33 | 263569683334.91 | 245209091048.82 | 80614779122.51 | 128143982481.25 | 104613365736.72 | 20978986243.19 |
| 2009 | 326369000000.00 | 376903685168.75 | 18979353447.31 | 215958872098.46 | 268170492428.40 | 220840085202.73 | 89419123436.27 | 82519067063.77 | 241707384912.08 | 156768703639.07 | 61590521544.75 | 94040415230.08 | 92045876366.80 | 19505899273.96 |
| 2010 | 328192000000.00 | 363376286900.00 | 23757153903.44 | 246531353471.89 | 269753513041.67 | 223327578233.33 | 103869213869.80 | 120890016176.79 | 331399529452.42 | 206417321044.27 | 80119611746.26 | 115853053783.33 | 89243268850.00 | 21575743780.90 |
| 2011 | 333543000000.00 | 411109808083.66 | 35325213319.93 | 285619830960.91 | 301162464152.72 | 246859088239.30 | 112921990104.16 | 131336325975.11 | 392102838903.44 | 279025066076.25 | 92677145868.48 | 116496910982.49 | 93043856926.07 | 25146980987.69 |
| 2012 | 348637000000.00 | 385666578734.77 | 35873964937.79 | 287664270117.94 | 284670754506.21 | 228111659114.06 | 116847227950.19 | 136249430885.73 | 368907089304.06 | 297270035163.29 | 96846442735.43 | 106543670192.58 | 83661583946.48 | 22475837484.33 |
| 2013 | 360483000000.00 | 412436432134.12 | 36137878080.26 | 299424423988.40 | 300163840877.22 | 233333073955.69 | 116798986461.69 | 143858079214.68 | 360773140533.62 | 290994857572.65 | 100165071183.74 | 116888996749.41 | 89311953783.14 | 22937814890.69 |
| 2014 | 384703000000.00 | 428280754346.27 | 37714929994.68 | 331991384123.22 | 308114802853.29 | 241923978325.88 | 115089685479.62 | 157609194127.16 | 342641498806.61 | 268176833534.72 | 96923894692.49 | 122827868514.51 | 92089017367.06 | 23383060100.75 |
| 2015 | 403449000000.00 | 370258875269.14 | 25649345206.88 | 316893182638.16 | 267475043448.40 | 203677719383.59 | 104495966269.53 | 182893382866.38 | 252542904694.57 | 138942876832.30 | 91728227327.53 | 110037050440.62 | 79384537811.33 | 21800275410.07 |
| 2016 | 415884000000.00 | 379738609503.50 | 18153758187.80 | 293012289647.86 | 274602184588.13 | 209678442859.14 | 105180601288.36 | 212677144655.47 | 243319920098.83 | 127340715603.79 | 86250371241.72 | 114638634687.55 | 83972990849.42 | 20596404970.98 |
| 2017 | 433164000000.00 | 401931525138.82 | 23536514446.66 | 290498385137.07 | 295947887301.53 | 217451199977.65 | 114880870581.26 | 245811867863.88 | 286255608420.03 | 153330996178.95 | 91819519453.61 | 123024539480.00 | 89162346215.29 | 21279093455.65 |
| 2018 | 457652000000.00 | 430710643088.63 | 26575036305.89 | 309525992027.24 | 322855130567.29 | 230629787174.12 | 117528670912.60 | 246634520947.09 | 271767531313.08 | 176051339282.76 | 97851362663.94 | 135137805511.37 | 98864787742.75 | 20814948272.63 |
| 2019 | 477866000000.00 | 420482462203.92 | 23006216735.69 | 304058314942.28 | 315151105576.47 | 223667648635.29 | 114290592844.07 | 242954702515.34 | 261745364562.19 | 171787888758.66 | 91909006450.39 | 129570218713.73 | 101042649780.39 | 19976231038.21 |
| 2020 | 450642000000.00 | 400480226308.17 | 16975013730.75 | 264527066634.69 | 298948129791.44 | 198388042163.42 | 101804964362.19 | 221367197157.92 | 196823427527.93 | 147868409165.71 | 84364615810.55 | 112220767704.28 | 103156299383.66 | 20154186453.16 |
| 2021 | 484765000000.00 | 459159894957.36 | 29766481043.43 | 326611813339.18 | 349308039423.64 | 234763306887.59 | 135134477485.47 | 263317105652.91 | 240646366445.51 | 189082039689.47 | 101949518945.51 | 138237504701.55 | 118061137751.94 | 22863714247.94 |
| 2022 | 549335000000.00 | 411771502871.60 | 44770214849.67 | 320899111786.51 | 299230720646.30 | 215312642844.36 | 144980452349.52 | 279203403043.30 | 260110206101.12 | 211276412927.38 | 110985906908.54 | 127574736412.45 | 111250376424.12 | 22111976707.96 |
| 2023 | 589394000000.00 | 394334343356.87 | 33733809457.66 | 318101458932.31 | 309096423678.83 | 235525176237.26 | 147421828400.89 | 327343450399.61 | 277262088387.35 | 204751113571.68 | 107159875620.89 | 141287209011.77 | 114090059225.49 | 22727145544.19 |
| 2024 | 626659000000.00 | 439249477067.19 | - | 361299503958.20 | 335820338376.80 | 252976127917.19 | 150062828699.95 | 365028988916.53 | 300265484924.20 | 195877452893.96 | 108553472643.81 | 153412278118.75 | 124106826927.34 | 24507680906.06 |
相关系数矩阵
| USA_净产品税(现价美元) | DEU_净产品税(现价美元) | JPN_净产品税(现价美元) | GBR_净产品税(现价美元) | FRA_净产品税(现价美元) | ITA_净产品税(现价美元) | CAN_净产品税(现价美元) | IND_净产品税(现价美元) | BRA_净产品税(现价美元) | RUS_净产品税(现价美元) | AUS_净产品税(现价美元) | ESP_净产品税(现价美元) | NLD_净产品税(现价美元) | CHE_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_净产品税(现价美元) | 1.000000 | 0.759974 | 0.721617 | 0.808800 | 0.781180 | 0.662057 | 0.895689 | 0.980510 | 0.541728 | 0.502204 | 0.836358 | 0.742213 | 0.842797 | 0.723766 |
| DEU_净产品税(现价美元) | 0.759974 | 1.000000 | 0.856294 | 0.977849 | 0.996505 | 0.986526 | 0.969524 | 0.832721 | 0.935759 | 0.888727 | 0.963723 | 0.966989 | 0.977669 | 0.976918 |
| JPN_净产品税(现价美元) | 0.721617 | 0.856294 | 1.000000 | 0.844010 | 0.860780 | 0.827632 | 0.911283 | 0.842159 | 0.920517 | 0.928566 | 0.931924 | 0.828969 | 0.856206 | 0.855168 |
| GBR_净产品税(现价美元) | 0.808800 | 0.977849 | 0.844010 | 1.000000 | 0.981798 | 0.982119 | 0.974575 | 0.839903 | 0.916272 | 0.846289 | 0.948694 | 0.986204 | 0.976812 | 0.976653 |
| FRA_净产品税(现价美元) | 0.781180 | 0.996505 | 0.860780 | 0.981798 | 1.000000 | 0.986745 | 0.976167 | 0.851215 | 0.933354 | 0.890408 | 0.966464 | 0.976595 | 0.982983 | 0.977695 |
| ITA_净产品税(现价美元) | 0.662057 | 0.986526 | 0.827632 | 0.982119 | 0.986745 | 1.000000 | 0.961092 | 0.785052 | 0.927705 | 0.915407 | 0.935599 | 0.979559 | 0.970452 | 0.975488 |
| CAN_净产品税(现价美元) | 0.895689 | 0.969524 | 0.911283 | 0.974575 | 0.976167 | 0.961092 | 1.000000 | 0.909947 | 0.934409 | 0.873943 | 0.983820 | 0.967725 | 0.977325 | 0.964714 |
| IND_净产品税(现价美元) | 0.980510 | 0.832721 | 0.842159 | 0.839903 | 0.851215 | 0.785052 | 0.909947 | 1.000000 | 0.823259 | 0.649301 | 0.891565 | 0.831910 | 0.868378 | 0.810491 |
| BRA_净产品税(现价美元) | 0.541728 | 0.935759 | 0.920517 | 0.916272 | 0.933354 | 0.927705 | 0.934409 | 0.823259 | 1.000000 | 0.950054 | 0.918233 | 0.898507 | 0.917790 | 0.950808 |
| RUS_净产品税(现价美元) | 0.502204 | 0.888727 | 0.928566 | 0.846289 | 0.890408 | 0.915407 | 0.873943 | 0.649301 | 0.950054 | 1.000000 | 0.898747 | 0.829477 | 0.843148 | 0.909464 |
| AUS_净产品税(现价美元) | 0.836358 | 0.963723 | 0.931924 | 0.948694 | 0.966464 | 0.935599 | 0.983820 | 0.891565 | 0.918233 | 0.898747 | 1.000000 | 0.902907 | 0.936100 | 0.960287 |
| ESP_净产品税(现价美元) | 0.742213 | 0.966989 | 0.828969 | 0.986204 | 0.976595 | 0.979559 | 0.967725 | 0.831910 | 0.898507 | 0.829477 | 0.902907 | 1.000000 | 0.981339 | 0.954139 |
| NLD_净产品税(现价美元) | 0.842797 | 0.977669 | 0.856206 | 0.976812 | 0.982983 | 0.970452 | 0.977325 | 0.868378 | 0.917790 | 0.843148 | 0.936100 | 0.981339 | 1.000000 | 0.970674 |
| CHE_净产品税(现价美元) | 0.723766 | 0.976918 | 0.855168 | 0.976653 | 0.977695 | 0.975488 | 0.964714 | 0.810491 | 0.950808 | 0.909464 | 0.960287 | 0.954139 | 0.970674 | 1.000000 |