查看数据
| 指标/年份 | JPN_净产品税(现价美元) | KOR_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | - | 278811881.19 |
| 1961 | - | 144240362.14 |
| 1962 | - | 200769230.77 |
| 1963 | - | 222307692.31 |
| 1964 | - | 148237031.48 |
| 1965 | - | 168543037.41 |
| 1966 | - | 253190215.14 |
| 1967 | - | 352658449.55 |
| 1968 | - | 521607113.81 |
| 1969 | - | 667682766.01 |
| 1970 | 1436012772.22 | 790840164.63 |
| 1971 | 1415882726.50 | 833939463.77 |
| 1972 | 1746263516.64 | 791816219.23 |
| 1973 | 2469946842.44 | 1021787163.49 |
| 1974 | 2271660513.72 | 1633732824.85 |
| 1975 | 1912872321.11 | 2014462809.92 |
| 1976 | 2486954704.48 | 3028305785.12 |
| 1977 | 2997930758.63 | 4002479338.84 |
| 1978 | 3738364691.98 | 5625826446.28 |
| 1979 | 4473737993.98 | 7166942148.76 |
| 1980 | 6007778322.21 | 7068933585.21 |
| 1981 | 5963154385.82 | 7778825050.30 |
| 1982 | 5459448250.28 | 8372496628.98 |
| 1983 | 5187362028.90 | 9969212952.19 |
| 1984 | 5843436794.41 | 10296338922.33 |
| 1985 | 5887795031.19 | 10219420243.21 |
| 1986 | 6442063650.68 | 11556017317.75 |
| 1987 | 8367566080.72 | 14380947460.24 |
| 1988 | 9856221805.88 | 18800951456.13 |
| 1989 | 5420148813.75 | 22167952082.62 |
| 1990 | 3457127979.70 | 27161305982.98 |
| 1991 | 4061911590.14 | 29358427922.80 |
| 1992 | 6797527921.15 | 32006628315.76 |
| 1993 | 6397232975.83 | 34353311469.66 |
| 1994 | 9491447815.14 | 41465647091.56 |
| 1995 | 9754453559.23 | 50536301464.09 |
| 1996 | 8391317817.49 | 56823683860.83 |
| 1997 | 2630776364.17 | 53385132512.80 |
| 1998 | 265841031.65 | 31696472626.98 |
| 1999 | 3442287905.55 | 46935494765.51 |
| 2000 | 3678357173.68 | 56283724189.46 |
| 2001 | 4530609591.63 | 55473663483.95 |
| 2002 | 6848342744.12 | 65065671224.01 |
| 2003 | 8044266756.37 | 70642998379.84 |
| 2004 | 8202933646.35 | 73052822304.91 |
| 2005 | 14168258962.68 | 87420408240.58 |
| 2006 | 18614901379.46 | 97802502224.31 |
| 2007 | 17596929178.33 | 107694714908.35 |
| 2008 | 22601696022.14 | 95939219272.65 |
| 2009 | 18979353447.31 | 83590878121.75 |
| 2010 | 23757153903.44 | 103397696418.38 |
| 2011 | 35325213319.93 | 108910641829.66 |
| 2012 | 35873964937.79 | 109987542672.58 |
| 2013 | 36137878080.26 | 112933677022.24 |
| 2014 | 37714929994.68 | 121826963261.27 |
| 2015 | 25649345206.88 | 121236303027.76 |
| 2016 | 18153758187.80 | 127240554202.28 |
| 2017 | 23536514446.66 | 138348620089.39 |
| 2018 | 26575036305.89 | 146645684327.04 |
| 2019 | 23006216735.69 | 138504965214.54 |
| 2020 | 16975013730.75 | 142078419962.69 |
| 2021 | 29766481043.43 | 160860550318.69 |
| 2022 | 44770214849.67 | 143389738602.35 |
| 2023 | 33733809457.66 | 131795697586.47 |
| 2024 | - | 133878353351.06 |
相关系数矩阵
| JPN_净产品税(现价美元) | KOR_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|
| JPN_净产品税(现价美元) | 1.000000 | 0.859446 |
| KOR_净产品税(现价美元) | 0.859446 | 1.000000 |