查看数据
| 指标/年份 | DEU_净产品税(现价美元) | GBR_净产品税(现价美元) | FRA_净产品税(现价美元) |
|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | 7629576480.17 |
| 1961 | - | - | 8285658408.62 |
| 1962 | - | - | 9285193513.46 |
| 1963 | - | - | 10595895867.47 |
| 1964 | - | - | 11930115131.43 |
| 1965 | - | - | 12654621967.36 |
| 1966 | - | - | 13642597913.07 |
| 1967 | - | - | 14398593492.83 |
| 1968 | - | - | 14580749897.03 |
| 1969 | - | - | 17673414335.83 |
| 1970 | 20646013466.57 | 11226729061.68 | 17588283925.83 |
| 1971 | 24276338593.65 | 11807597955.71 | 19464306854.50 |
| 1972 | 28487831074.04 | 12656565934.07 | 24110663198.96 |
| 1973 | 36237522868.64 | 13190950514.45 | 29513700648.20 |
| 1974 | 38320659814.07 | 12487526881.72 | 31607064920.89 |
| 1975 | 42786525955.96 | 14526991150.44 | 39130182040.69 |
| 1976 | 45320010097.87 | 15616084456.42 | 41695574979.51 |
| 1977 | 51637528846.96 | 18722787371.36 | 42779486493.71 |
| 1978 | 65857776046.74 | 22772908916.59 | 54769767441.86 |
| 1979 | 80237292711.56 | 32959161372.30 | 69609312365.09 |
| 1980 | 86507356358.94 | 46916130606.55 | 76253958398.01 |
| 1981 | 72767751622.67 | 43509232315.11 | 66096439348.22 |
| 1982 | 69696332715.40 | 45846607267.64 | 63826030541.97 |
| 1983 | 69829153581.00 | 42921456722.75 | 60996299165.16 |
| 1984 | 65462445192.77 | 42053796222.40 | 58032650303.99 |
| 1985 | 64180045176.72 | 44664752310.06 | 61438020148.93 |
| 1986 | 89128816536.07 | 58287159190.85 | 83508381475.52 |
| 1987 | 112375823721.44 | 72424497466.91 | 101345956564.44 |
| 1988 | 118712083750.97 | 88307726787.62 | 111515471864.33 |
| 1989 | 122814402371.79 | 86919118128.27 | 109748611967.92 |
| 1990 | 158472304805.71 | 99186789772.73 | 132558125527.04 |
| 1991 | 171170300530.35 | 109827160493.83 | 131217067782.82 |
| 1992 | 196574827802.13 | 113160758160.76 | 138833952912.02 |
| 1993 | 195116526676.92 | 100362927414.52 | 130735116979.38 |
| 1994 | 217371339038.21 | 111179981634.53 | 146278709829.87 |
| 1995 | 246346390064.15 | 125186997001.74 | 169124589302.14 |
| 1996 | 240061086560.96 | 129978159126.37 | 175076804718.55 |
| 1997 | 211154974058.20 | 149819908316.96 | 157769049224.54 |
| 1998 | 215555185061.69 | 163481285193.77 | 162705915054.48 |
| 1999 | 222147245466.02 | 173213072318.40 | 161131970135.68 |
| 2000 | 198004981871.37 | 171337569980.33 | 142479242649.41 |
| 2001 | 195266045227.95 | 165564992082.91 | 139945517073.31 |
| 2002 | 207868308795.69 | 178779976019.18 | 152094304499.26 |
| 2003 | 254404759158.43 | 204803265306.12 | 186116719399.96 |
| 2004 | 278662728672.20 | 243910655437.57 | 216684922576.80 |
| 2005 | 286811327302.72 | 252441818181.82 | 226897183875.49 |
| 2006 | 302989807704.71 | 268833486660.53 | 246826746768.35 |
| 2007 | 365277623226.28 | 309081632653.06 | 276447896349.65 |
| 2008 | 400620552888.28 | 278634191176.47 | 297885488960.70 |
| 2009 | 376903685168.75 | 215958872098.46 | 268170492428.40 |
| 2010 | 363376286900.00 | 246562256806.70 | 269753513041.67 |
| 2011 | 411109808083.66 | 285667897035.55 | 301162464152.72 |
| 2012 | 385666578734.77 | 287678487072.06 | 284670754506.21 |
| 2013 | 412436432134.12 | 299421297330.18 | 300163840877.22 |
| 2014 | 428280754346.27 | 332001256934.64 | 308114802853.29 |
| 2015 | 370258875269.14 | 316899293749.05 | 267475043448.40 |
| 2016 | 379738609503.50 | 293008239066.71 | 274602184588.13 |
| 2017 | 401931525138.82 | 290497098140.09 | 295947887301.53 |
| 2018 | 430710643088.63 | 309523323872.23 | 322855130567.29 |
| 2019 | 420482462203.92 | 304059591355.89 | 315151105576.47 |
| 2020 | 400480226308.17 | 264524502530.74 | 298948129791.44 |
| 2021 | 459204839089.14 | 325136016702.52 | 349308039423.64 |
| 2022 | 418603682435.80 | 318613895369.69 | 300527234129.57 |
| 2023 | 395066362217.65 | 316670825820.14 | 311503868277.85 |
| 2024 | 441242139510.16 | 360900738383.55 | 334244392414.30 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_净产品税(现价美元) | GBR_净产品税(现价美元) | FRA_净产品税(现价美元) | |
|---|---|---|---|
| DEU_净产品税(现价美元) | 1.000000 | 0.978026 | 0.996460 |
| GBR_净产品税(现价美元) | 0.978026 | 1.000000 | 0.981774 |
| FRA_净产品税(现价美元) | 0.996460 | 0.981774 | 1.000000 |