查看数据
| 指标/年份 | HIC_GDP (年增长率) | UMC_GDP (年增长率) | MIC_GDP (年增长率) | LMY_GDP (年增长率) | LMC_GDP (年增长率) | LIC_GDP (年增长率) | CHN_GDP (年增长率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 4.47 | 0.37 | 1.12 | 0.98 | 3.28 | - | -27.27 |
| 1962 | 5.60 | 3.11 | 3.29 | 3.58 | 3.77 | - | -5.58 |
| 1963 | 5.05 | 4.49 | 4.93 | 4.80 | 6.12 | - | 10.30 |
| 1964 | 6.37 | 8.76 | 8.14 | 7.86 | 6.53 | - | 18.18 |
| 1965 | 5.52 | 7.71 | 6.17 | 6.07 | 2.03 | - | 16.95 |
| 1966 | 5.51 | 6.27 | 5.00 | 4.93 | 1.37 | - | 10.65 |
| 1967 | 3.82 | 3.78 | 3.23 | 3.19 | 1.61 | - | -5.77 |
| 1968 | 5.91 | 6.95 | 6.18 | 6.09 | 3.88 | - | -4.10 |
| 1969 | 5.62 | 8.37 | 8.27 | 8.20 | 7.93 | - | 16.94 |
| 1970 | 3.05 | 8.41 | 8.13 | 7.96 | 7.23 | - | 19.30 |
| 1971 | 3.82 | 6.67 | 6.23 | 6.17 | 4.81 | - | 7.06 |
| 1972 | 5.45 | 7.72 | 6.29 | 6.15 | 1.69 | - | 3.81 |
| 1973 | 6.35 | 7.75 | 7.02 | 6.86 | 4.55 | - | 7.76 |
| 1974 | 1.22 | 6.36 | 6.04 | 6.04 | 4.90 | - | 2.31 |
| 1975 | -0.08 | 4.53 | 4.31 | 4.27 | 3.52 | - | 8.72 |
| 1976 | 4.96 | 6.55 | 6.31 | 6.24 | 5.46 | - | -1.57 |
| 1977 | 3.89 | 4.31 | 4.61 | 4.56 | 5.66 | - | 7.57 |
| 1978 | 4.21 | 3.77 | 3.77 | 3.67 | 3.77 | - | 11.33 |
| 1979 | 4.04 | 5.57 | 4.68 | 4.59 | 1.53 | - | 7.59 |
| 1980 | 1.29 | 4.64 | 4.78 | 4.72 | 5.28 | - | 7.83 |
| 1981 | 1.91 | 1.88 | 1.91 | 1.92 | 2.02 | 2.66 | 5.11 |
| 1982 | -0.18 | 3.12 | 2.92 | 2.88 | 2.24 | 1.09 | 9.06 |
| 1983 | 2.82 | 1.44 | 1.62 | 1.60 | 2.28 | 0.73 | 10.73 |
| 1984 | 4.71 | 5.39 | 4.80 | 4.67 | 2.68 | -0.56 | 15.23 |
| 1985 | 3.51 | 4.72 | 4.55 | 4.49 | 3.96 | 1.95 | 13.44 |
| 1986 | 3.19 | 3.68 | 3.71 | 3.67 | 3.84 | 1.80 | 8.94 |
| 1987 | 3.50 | 4.95 | 4.65 | 4.64 | 3.61 | 4.05 | 11.63 |
| 1988 | 4.62 | 3.40 | 4.13 | 4.12 | 6.73 | 3.95 | 11.22 |
| 1989 | 3.87 | 2.96 | 3.12 | 3.05 | 3.67 | -0.04 | 4.21 |
| 1990 | 2.64 | 2.72 | 3.26 | 3.13 | 5.13 | -3.48 | 3.94 |
| 1991 | 0.85 | 3.12 | 2.91 | 2.89 | 2.19 | 2.13 | 9.36 |
| 1992 | 1.57 | 4.54 | 4.35 | 4.27 | 3.68 | 0.46 | 14.30 |
| 1993 | 1.15 | 5.92 | 5.12 | 5.01 | 2.29 | -0.01 | 13.93 |
| 1994 | 2.98 | 5.56 | 5.23 | 5.16 | 4.04 | 1.63 | 13.07 |
| 1995 | 2.80 | 4.47 | 4.62 | 4.62 | 5.18 | 4.78 | 11.03 |
| 1996 | 2.92 | 6.24 | 6.28 | 6.26 | 6.43 | 5.07 | 9.98 |
| 1997 | 3.51 | 6.10 | 5.66 | 5.68 | 4.05 | 6.31 | 9.29 |
| 1998 | 2.71 | 2.97 | 3.30 | 3.33 | 4.56 | 4.73 | 7.92 |
| 1999 | 3.58 | 3.25 | 3.71 | 3.69 | 5.42 | 2.35 | 7.74 |
| 2000 | 4.28 | 6.02 | 5.63 | 5.57 | 4.21 | 2.84 | 8.59 |
| 2001 | 1.59 | 3.46 | 3.65 | 3.66 | 4.34 | 4.03 | 8.31 |
| 2002 | 1.64 | 4.86 | 4.79 | 4.80 | 4.53 | 5.28 | 9.24 |
| 2003 | 2.30 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.95 | 5.68 | 10.12 |
| 2004 | 3.52 | 7.89 | 7.72 | 7.69 | 7.11 | 5.71 | 10.13 |
| 2005 | 3.00 | 7.58 | 7.39 | 7.37 | 6.70 | 6.04 | 11.46 |
| 2006 | 3.24 | 8.62 | 8.28 | 8.22 | 6.98 | 5.27 | 12.67 |
| 2007 | 2.89 | 9.43 | 8.90 | 8.84 | 6.89 | 5.63 | 14.15 |
| 2008 | 0.69 | 6.31 | 5.96 | 5.94 | 4.59 | 4.99 | 9.67 |
| 2009 | -3.35 | 3.54 | 4.03 | 4.01 | 5.97 | 3.29 | 9.40 |
| 2010 | 3.05 | 8.54 | 8.20 | 8.16 | 6.87 | 6.49 | 10.60 |
| 2011 | 2.04 | 6.91 | 6.47 | 6.35 | 4.76 | -0.13 | 9.46 |
| 2012 | 1.48 | 5.78 | 5.66 | 5.49 | 5.18 | -4.40 | 7.86 |
| 2013 | 1.61 | 5.67 | 5.67 | 5.62 | 5.67 | 2.55 | 7.78 |
| 2014 | 2.16 | 4.99 | 5.21 | 5.18 | 6.12 | 2.86 | 7.46 |
| 2015 | 2.34 | 4.51 | 4.79 | 4.69 | 5.92 | -2.06 | 6.98 |
| 2016 | 1.85 | 4.57 | 4.79 | 4.74 | 5.69 | 0.50 | 6.78 |
| 2017 | 2.50 | 5.36 | 5.38 | 5.33 | 5.44 | 1.88 | 6.89 |
| 2018 | 2.38 | 4.92 | 5.02 | 4.99 | 5.42 | 2.85 | 6.76 |
| 2019 | 1.89 | 4.20 | 4.17 | 4.16 | 4.06 | 3.01 | 6.07 |
| 2020 | -3.89 | -0.38 | -1.12 | -1.12 | -3.98 | -1.15 | 2.34 |
| 2021 | 5.85 | 7.70 | 7.46 | 7.39 | 6.49 | 1.28 | 8.57 |
| 2022 | 3.05 | 3.45 | 4.01 | 4.00 | 6.24 | 3.36 | 3.13 |
| 2023 | 1.83 | 4.59 | 4.88 | 4.82 | 6.04 | -0.21 | 5.41 |
| 2024 | 1.95 | 4.18 | 4.38 | 4.36 | 5.17 | 2.33 | 4.98 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_GDP (年增长率) | UMC_GDP (年增长率) | MIC_GDP (年增长率) | LMY_GDP (年增长率) | LMC_GDP (年增长率) | LIC_GDP (年增长率) | CHN_GDP (年增长率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_GDP (年增长率) | 1.000000 | 0.421608 | 0.411699 | 0.407194 | 0.230298 | 0.183063 | -0.032528 |
| UMC_GDP (年增长率) | 0.421608 | 1.000000 | 0.976924 | 0.974747 | 0.499766 | 0.419020 | 0.474476 |
| MIC_GDP (年增长率) | 0.411699 | 0.976924 | 1.000000 | 0.999337 | 0.671809 | 0.437267 | 0.462100 |
| LMY_GDP (年增长率) | 0.407194 | 0.974747 | 0.999337 | 1.000000 | 0.676396 | 0.456557 | 0.459646 |
| LMC_GDP (年增长率) | 0.230298 | 0.499766 | 0.671809 | 0.676396 | 1.000000 | 0.382818 | 0.246005 |
| LIC_GDP (年增长率) | 0.183063 | 0.419020 | 0.437267 | 0.456557 | 0.382818 | 1.000000 | 0.298065 |
| CHN_GDP (年增长率) | -0.032528 | 0.474476 | 0.462100 | 0.459646 | 0.246005 | 0.298065 | 1.000000 |