查看数据
| 指标/年份 | WLD_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 452.25 |
| 1961 | 471.46 |
| 1962 | 495.58 |
| 1963 | 524.60 |
| 1964 | 563.18 |
| 1965 | 601.16 |
| 1966 | 638.14 |
| 1967 | 663.45 |
| 1968 | 702.36 |
| 1969 | 759.85 |
| 1970 | 816.24 |
| 1971 | 883.28 |
| 1972 | 999.94 |
| 1973 | 1198.79 |
| 1974 | 1359.20 |
| 1975 | 1485.73 |
| 1976 | 1586.21 |
| 1977 | 1762.06 |
| 1978 | 2049.68 |
| 1979 | 2329.20 |
| 1980 | 2580.85 |
| 1981 | 2622.01 |
| 1982 | 2547.92 |
| 1983 | 2554.59 |
| 1984 | 2607.61 |
| 1985 | 2683.50 |
| 1986 | 3108.41 |
| 1987 | 3475.66 |
| 1988 | 3815.55 |
| 1989 | 3916.51 |
| 1990 | 4325.66 |
| 1991 | 4439.25 |
| 1992 | 4664.30 |
| 1993 | 4667.74 |
| 1994 | 4948.18 |
| 1995 | 5446.77 |
| 1996 | 5490.48 |
| 1997 | 5394.05 |
| 1998 | 5294.22 |
| 1999 | 5393.33 |
| 2000 | 5501.26 |
| 2001 | 5394.69 |
| 2002 | 5530.02 |
| 2003 | 6122.43 |
| 2004 | 6811.48 |
| 2005 | 7284.31 |
| 2006 | 7796.35 |
| 2007 | 8677.57 |
| 2008 | 9415.36 |
| 2009 | 8816.81 |
| 2010 | 9542.73 |
| 2011 | 10485.18 |
| 2012 | 10584.00 |
| 2013 | 10739.89 |
| 2014 | 10885.80 |
| 2015 | 10161.94 |
| 2016 | 10204.93 |
| 2017 | 10747.76 |
| 2018 | 11309.38 |
| 2019 | 11376.08 |
| 2020 | 10937.68 |
| 2021 | 12390.67 |
| 2022 | 12798.17 |
| 2023 | 13236.72 |
| 2024 | 13631.20 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数