查看数据
| 指标/年份 | USA_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价本币单位) | USA_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 2999.86 | 2999.86 | 20561.55 |
| 1961 | 3059.16 | 3059.16 | 20688.65 |
| 1962 | 3236.01 | 3236.01 | 21615.64 |
| 1963 | 3366.37 | 3366.37 | 22244.28 |
| 1964 | 3565.31 | 3565.31 | 23209.80 |
| 1965 | 3818.29 | 3818.29 | 24388.42 |
| 1966 | 4136.31 | 4136.31 | 25675.42 |
| 1967 | 4325.96 | 4325.96 | 26032.30 |
| 1968 | 4684.59 | 4684.59 | 27010.81 |
| 1969 | 5020.00 | 5020.00 | 27577.32 |
| 1970 | 5234.30 | 5234.30 | 27316.95 |
| 1971 | 5609.38 | 5609.38 | 27861.92 |
| 1972 | 6094.02 | 6094.02 | 29013.94 |
| 1973 | 6726.36 | 6726.36 | 30360.80 |
| 1974 | 7225.69 | 7225.69 | 29922.04 |
| 1975 | 7801.46 | 7801.46 | 29567.54 |
| 1976 | 8592.25 | 8592.25 | 30865.96 |
| 1977 | 9452.58 | 9452.58 | 31970.09 |
| 1978 | 10564.95 | 10564.95 | 33384.09 |
| 1979 | 11674.18 | 11674.18 | 34063.03 |
| 1980 | 12574.79 | 12574.79 | 33651.10 |
| 1981 | 13976.11 | 13976.11 | 34168.08 |
| 1982 | 14433.79 | 14433.79 | 33233.69 |
| 1983 | 15543.89 | 15543.89 | 34440.69 |
| 1984 | 17121.23 | 17121.23 | 36614.59 |
| 1985 | 18236.83 | 18236.83 | 37804.77 |
| 1986 | 19071.23 | 19071.23 | 38754.01 |
| 1987 | 20038.94 | 20038.94 | 39736.05 |
| 1988 | 21417.01 | 21417.01 | 41021.65 |
| 1989 | 22857.15 | 22857.15 | 42128.31 |
| 1990 | 23888.60 | 23888.60 | 42440.69 |
| 1991 | 24342.26 | 24342.26 | 41831.98 |
| 1992 | 25418.99 | 25418.99 | 42709.06 |
| 1993 | 26387.29 | 26387.29 | 43309.43 |
| 1994 | 27694.85 | 27694.85 | 44505.25 |
| 1995 | 28690.88 | 28690.88 | 45159.00 |
| 1996 | 29967.71 | 29967.71 | 46320.70 |
| 1997 | 31459.14 | 31459.14 | 47801.65 |
| 1998 | 32853.68 | 32853.68 | 49365.83 |
| 1999 | 34515.39 | 34515.39 | 51139.04 |
| 2000 | 36329.96 | 36329.96 | 52635.30 |
| 2001 | 37133.62 | 37133.62 | 52614.92 |
| 2002 | 37997.76 | 37997.76 | 53015.44 |
| 2003 | 39490.27 | 39490.27 | 54031.15 |
| 2004 | 41724.63 | 41724.63 | 55593.25 |
| 2005 | 44123.41 | 44123.41 | 57002.05 |
| 2006 | 46302.00 | 46302.00 | 58027.06 |
| 2007 | 48050.22 | 48050.22 | 58629.58 |
| 2008 | 48570.05 | 48570.05 | 58143.61 |
| 2009 | 47194.94 | 47194.94 | 56151.12 |
| 2010 | 48642.61 | 48642.61 | 57178.64 |
| 2011 | 50024.87 | 50024.87 | 57614.80 |
| 2012 | 51708.40 | 51708.40 | 58465.03 |
| 2013 | 53179.01 | 53179.01 | 59253.23 |
| 2014 | 54973.42 | 54973.42 | 60267.02 |
| 2015 | 56572.92 | 56572.92 | 61549.15 |
| 2016 | 57638.10 | 57638.10 | 62178.59 |
| 2017 | 59635.10 | 59635.10 | 63266.80 |
| 2018 | 62499.87 | 62499.87 | 64762.71 |
| 2019 | 64746.45 | 64746.45 | 66094.73 |
| 2020 | 63515.95 | 63515.95 | 64401.51 |
| 2021 | 70205.05 | 70205.05 | 68193.69 |
| 2022 | 76657.25 | 76657.25 | 69505.64 |
| 2023 | 81032.26 | 81032.26 | 70920.50 |
| 2024 | 84534.04 | 84534.04 | 72192.95 |
相关系数矩阵
| USA_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价本币单位) | USA_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| USA_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 1.000000 | 0.983113 |
| USA_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 1.000000 | 0.983113 |
| USA_人均GDP(不变价本币单位) | 0.983113 | 0.983113 | 1.000000 |