查看数据
| 指标/年份 | SWE_人均GDP(现价美元) | SWE_人均GDP(现价本币单位) | SWE_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 2128.36 | 11010.48 | 157678.49 |
| 1961 | 2304.47 | 11921.52 | 165853.52 |
| 1962 | 2485.47 | 12857.84 | 171966.23 |
| 1963 | 2675.07 | 13838.71 | 180110.45 |
| 1964 | 2961.03 | 15318.02 | 190964.01 |
| 1965 | 3227.88 | 16698.50 | 196403.16 |
| 1966 | 3477.90 | 17991.89 | 198610.71 |
| 1967 | 3746.20 | 19379.91 | 203725.68 |
| 1968 | 3953.08 | 20450.13 | 209954.99 |
| 1969 | 4262.93 | 22053.01 | 218927.87 |
| 1970 | 4729.35 | 24465.88 | 230934.71 |
| 1971 | 5125.27 | 26271.62 | 231517.67 |
| 1972 | 6018.39 | 28661.98 | 236117.74 |
| 1973 | 7290.63 | 31840.37 | 245064.08 |
| 1974 | 8078.19 | 35862.30 | 252168.94 |
| 1975 | 10102.64 | 41948.18 | 257581.13 |
| 1976 | 10852.52 | 47272.49 | 259361.63 |
| 1977 | 11432.02 | 51233.75 | 254316.71 |
| 1978 | 12602.22 | 56943.14 | 258018.89 |
| 1979 | 14855.60 | 63687.42 | 267342.78 |
| 1980 | 17073.04 | 72212.15 | 271336.17 |
| 1981 | 15563.83 | 78805.91 | 272243.62 |
| 1982 | 13719.05 | 86191.33 | 275485.43 |
| 1983 | 12589.95 | 96528.41 | 280594.35 |
| 1984 | 13080.03 | 108195.39 | 292196.54 |
| 1985 | 13647.04 | 117417.80 | 298016.44 |
| 1986 | 17954.95 | 127903.89 | 305326.10 |
| 1987 | 21760.96 | 137973.22 | 314515.04 |
| 1988 | 24499.12 | 150111.03 | 321084.50 |
| 1989 | 25625.02 | 165201.92 | 327416.91 |
| 1990 | 30549.32 | 180815.31 | 327348.94 |
| 1991 | 31776.67 | 192169.40 | 321399.32 |
| 1992 | 32753.43 | 190749.42 | 315817.80 |
| 1993 | 24389.87 | 189836.14 | 307502.92 |
| 1994 | 26045.52 | 200967.23 | 317586.38 |
| 1995 | 30254.03 | 215811.05 | 328859.53 |
| 1996 | 33022.24 | 221447.17 | 333933.79 |
| 1997 | 30324.18 | 231522.12 | 343971.81 |
| 1998 | 30605.37 | 243309.61 | 358377.28 |
| 1999 | 30968.87 | 255877.20 | 373142.25 |
| 2000 | 29632.59 | 271499.71 | 389796.50 |
| 2001 | 27259.32 | 281564.22 | 394041.56 |
| 2002 | 29957.78 | 291701.88 | 401707.32 |
| 2003 | 37292.24 | 301556.26 | 407743.54 |
| 2004 | 42758.00 | 314224.30 | 423118.13 |
| 2005 | 43378.41 | 324171.18 | 433200.38 |
| 2006 | 46531.38 | 343317.80 | 450913.69 |
| 2007 | 53568.31 | 362057.47 | 462016.23 |
| 2008 | 55817.18 | 367896.59 | 454199.12 |
| 2009 | 46707.64 | 357490.95 | 431181.22 |
| 2010 | 52542.58 | 378701.89 | 452106.64 |
| 2011 | 60379.48 | 392076.78 | 462901.94 |
| 2012 | 57749.56 | 391254.19 | 457586.08 |
| 2013 | 60843.99 | 396336.02 | 458886.99 |
| 2014 | 59583.46 | 408789.30 | 464787.32 |
| 2015 | 51188.17 | 431764.03 | 480079.77 |
| 2016 | 51703.51 | 442685.01 | 484189.14 |
| 2017 | 53210.22 | 454886.79 | 486703.12 |
| 2018 | 54018.46 | 469556.41 | 489598.45 |
| 2019 | 51648.99 | 488514.17 | 497301.41 |
| 2020 | 52568.57 | 484172.80 | 484172.80 |
| 2021 | 60647.54 | 520147.69 | 506424.32 |
| 2022 | 54836.89 | 554634.09 | 509304.10 |
| 2023 | 54950.28 | 583031.37 | 505867.81 |
| 2024 | 57117.49 | 603596.84 | 508420.24 |
相关系数矩阵
| SWE_人均GDP(现价美元) | SWE_人均GDP(现价本币单位) | SWE_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| SWE_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.961939 | 0.972540 |
| SWE_人均GDP(现价本币单位) | 0.961939 | 1.000000 | 0.976757 |
| SWE_人均GDP(不变价本币单位) | 0.972540 | 0.976757 | 1.000000 |