查看数据
| 指标/年份 | SVN_人均GDP(现价美元) | SVN_人均GDP(现价本币单位) | SVN_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | 9925.14 | 468.47 | 13268.87 |
| 1991 | 7229.31 | 831.37 | 12080.26 |
| 1992 | 7151.15 | 2425.67 | 11437.00 |
| 1993 | 7254.59 | 3427.79 | 11790.26 |
| 1994 | 8243.90 | 4431.10 | 12432.76 |
| 1995 | 10738.09 | 5311.06 | 12940.61 |
| 1996 | 10796.74 | 6098.00 | 13325.98 |
| 1997 | 10436.73 | 6955.03 | 14033.97 |
| 1998 | 11131.57 | 7716.40 | 14495.53 |
| 1999 | 11401.49 | 8648.03 | 15248.25 |
| 2000 | 10135.72 | 9418.11 | 15734.97 |
| 2001 | 10375.63 | 10510.51 | 16154.60 |
| 2002 | 11639.13 | 11668.23 | 16664.23 |
| 2003 | 14711.67 | 12715.30 | 17186.29 |
| 2004 | 17103.83 | 13730.95 | 17956.07 |
| 2005 | 17969.71 | 14449.44 | 18615.85 |
| 2006 | 19563.01 | 15593.67 | 19653.00 |
| 2007 | 23725.16 | 17311.59 | 20938.66 |
| 2008 | 27461.98 | 18672.02 | 21610.56 |
| 2009 | 24501.79 | 17566.75 | 19790.50 |
| 2010 | 23329.84 | 17597.91 | 19923.52 |
| 2011 | 24940.63 | 17917.69 | 20012.49 |
| 2012 | 22442.14 | 17467.57 | 19388.26 |
| 2013 | 23236.97 | 17496.16 | 19202.46 |
| 2014 | 24013.07 | 18075.31 | 19713.60 |
| 2015 | 20697.27 | 18654.38 | 20170.23 |
| 2016 | 21447.84 | 19376.44 | 20767.07 |
| 2017 | 23303.08 | 20628.01 | 21827.42 |
| 2018 | 25888.05 | 21921.29 | 22700.80 |
| 2019 | 25814.17 | 23059.18 | 23333.48 |
| 2020 | 25392.07 | 22230.92 | 22230.92 |
| 2021 | 29192.84 | 24682.38 | 24037.35 |
| 2022 | 28360.30 | 26931.62 | 24632.08 |
| 2023 | 32660.48 | 30205.70 | 25117.58 |
| 2024 | 34301.03 | 31690.36 | 25469.12 |
相关系数矩阵
| SVN_人均GDP(现价美元) | SVN_人均GDP(现价本币单位) | SVN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| SVN_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.961871 | 0.966762 |
|---|
| SVN_人均GDP(现价本币单位) | 0.961871 | 1.000000 | 0.984752 |
|---|
| SVN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.966762 | 0.984752 | 1.000000 |
|---|