查看数据
| 指标/年份 | SVK_人均GDP(现价美元) | SVK_人均GDP(现价本币单位) | SVK_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | 2437.18 | 1919.52 | 8362.58 |
| 1991 | 2726.59 | 2205.54 | 7138.30 |
| 1992 | 2959.34 | 2287.27 | 6656.34 |
| 1993 | 3143.10 | 2683.58 | 6757.06 |
| 1994 | 3820.96 | 3220.69 | 7148.14 |
| 1995 | 4882.51 | 3735.12 | 7543.74 |
| 1996 | 5247.70 | 4140.44 | 7988.46 |
| 1997 | 5172.42 | 4565.69 | 8411.15 |
| 1998 | 5560.92 | 4970.90 | 8721.26 |
| 1999 | 5651.62 | 5302.82 | 8671.13 |
| 2000 | 5421.64 | 5870.04 | 8751.41 |
| 2001 | 5712.48 | 6378.17 | 9023.90 |
| 2002 | 6554.63 | 6931.91 | 9425.93 |
| 2003 | 8675.40 | 7669.47 | 9890.23 |
| 2004 | 10650.13 | 8561.87 | 10425.39 |
| 2005 | 11641.54 | 9357.47 | 11100.38 |
| 2006 | 13167.90 | 10487.34 | 12090.61 |
| 2007 | 16110.48 | 11755.37 | 13394.73 |
| 2008 | 18744.32 | 12744.69 | 14101.05 |
| 2009 | 16586.75 | 11892.00 | 13306.99 |
| 2010 | 16899.45 | 12747.41 | 14197.38 |
| 2011 | 18469.44 | 13268.70 | 14542.41 |
| 2012 | 17516.97 | 13634.12 | 14745.49 |
| 2013 | 18312.78 | 13788.52 | 14833.25 |
| 2014 | 18770.93 | 14129.41 | 15220.15 |
| 2015 | 16442.08 | 14819.18 | 15992.88 |
| 2016 | 16636.08 | 15029.39 | 16283.38 |
| 2017 | 17645.53 | 15619.92 | 16725.51 |
| 2018 | 19573.37 | 16574.20 | 17380.83 |
| 2019 | 19406.06 | 17334.97 | 17752.36 |
| 2020 | 19735.49 | 17278.54 | 17278.54 |
| 2021 | 22123.33 | 18705.15 | 18294.60 |
| 2022 | 21317.79 | 20243.88 | 18446.71 |
| 2023 | 24614.87 | 22764.81 | 18853.82 |
| 2024 | 25992.67 | 24014.36 | 19235.89 |
相关系数矩阵
| SVK_人均GDP(现价美元) | SVK_人均GDP(现价本币单位) | SVK_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| SVK_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.978177 | 0.975657 |
|---|
| SVK_人均GDP(现价本币单位) | 0.978177 | 1.000000 | 0.984466 |
|---|
| SVK_人均GDP(不变价本币单位) | 0.975657 | 0.984466 | 1.000000 |
|---|