查看数据
| 指标/年份 | SAU_人均GDP(现价美元) | SAU_人均GDP(现价本币单位) | SAU_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 717.80 | 3230.08 | 84835.33 |
| 1961 | 760.31 | 3421.40 | 91494.47 |
| 1962 | 812.93 | 3658.17 | 98708.32 |
| 1963 | 811.74 | 3652.82 | 103408.49 |
| 1964 | 840.48 | 3782.16 | 108393.69 |
| 1965 | 904.12 | 4068.53 | 117116.66 |
| 1966 | 960.74 | 4323.35 | 122066.99 |
| 1967 | 1031.60 | 4642.22 | 128000.92 |
| 1968 | 1275.71 | 5740.68 | 132538.85 |
| 1969 | 1312.74 | 5907.32 | 135013.58 |
| 1970 | 1509.44 | 6792.48 | 197614.01 |
| 1971 | 1929.31 | 8656.48 | 217830.09 |
| 1972 | 2474.39 | 10255.72 | 246712.90 |
| 1973 | 3640.08 | 13492.29 | 287446.21 |
| 1974 | 10503.43 | 37287.17 | 316952.51 |
| 1975 | 10265.64 | 36110.54 | 284261.51 |
| 1976 | 13312.51 | 46993.17 | 310393.05 |
| 1977 | 14595.37 | 51449.64 | 310890.04 |
| 1978 | 14914.15 | 50701.59 | 294132.63 |
| 1979 | 19611.57 | 65911.27 | 307967.04 |
| 1980 | 27205.65 | 90506.16 | 307273.47 |
| 1981 | 28703.36 | 97089.33 | 298077.22 |
| 1982 | 22454.48 | 76977.81 | 235258.89 |
| 1983 | 17809.55 | 61532.00 | 197026.14 |
| 1984 | 15541.13 | 54766.95 | 178211.81 |
| 1985 | 12745.42 | 46163.91 | 156140.52 |
| 1986 | 10078.29 | 37319.91 | 148998.58 |
| 1987 | 9385.98 | 35150.51 | 136401.81 |
| 1988 | 9165.50 | 34324.78 | 137870.11 |
| 1989 | 9413.58 | 35253.86 | 131618.69 |
| 1990 | 11054.75 | 41400.04 | 137091.10 |
| 1991 | 11847.17 | 44367.65 | 141447.92 |
| 1992 | 11730.27 | 43929.86 | 141269.94 |
| 1993 | 10884.86 | 40763.80 | 135663.53 |
| 1994 | 10601.92 | 39704.19 | 131218.41 |
| 1995 | 10786.40 | 40395.07 | 126286.71 |
| 1996 | 11471.50 | 42960.78 | 125349.93 |
| 1997 | 11545.35 | 43237.32 | 123799.66 |
| 1998 | 9836.06 | 36885.21 | 122603.36 |
| 1999 | 10452.19 | 39195.71 | 117496.97 |
| 2000 | 11714.56 | 43929.61 | 117673.80 |
| 2001 | 10805.31 | 40519.92 | 112094.92 |
| 2002 | 10586.05 | 39697.70 | 105918.91 |
| 2003 | 11487.22 | 43077.08 | 109835.61 |
| 2004 | 13154.50 | 49329.37 | 113960.97 |
| 2005 | 15975.75 | 59862.72 | 115506.99 |
| 2006 | 17563.61 | 65775.74 | 114333.54 |
| 2007 | 18596.15 | 69689.07 | 112114.49 |
| 2008 | 22320.49 | 83701.83 | 114404.98 |
| 2009 | 17718.39 | 66443.97 | 108839.16 |
| 2010 | 22028.39 | 82606.46 | 115464.42 |
| 2011 | 27126.75 | 101725.31 | 123315.81 |
| 2012 | 28733.44 | 107750.39 | 125053.21 |
| 2013 | 27865.47 | 104495.50 | 121955.38 |
| 2014 | 27805.49 | 104270.57 | 123792.76 |
| 2015 | 23256.15 | 87210.58 | 123006.91 |
| 2016 | 22267.72 | 83503.96 | 120504.46 |
| 2017 | 23929.29 | 89734.84 | 121837.81 |
| 2018 | 29360.07 | 110100.25 | 129022.68 |
| 2019 | 29566.79 | 110875.48 | 131731.56 |
| 2020 | 24338.83 | 91270.62 | 120740.57 |
| 2021 | 31920.77 | 119702.87 | 131821.48 |
| 2022 | 38510.23 | 144413.35 | 141258.75 |
| 2023 | 36156.85 | 135588.18 | 135588.21 |
| 2024 | 35121.66 | 131706.24 | 132036.54 |
相关系数矩阵
| SAU_人均GDP(现价美元) | SAU_人均GDP(现价本币单位) | SAU_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| SAU_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.997889 | 0.039228 |
| SAU_人均GDP(现价本币单位) | 0.997889 | 1.000000 | -0.008444 |
| SAU_人均GDP(不变价本币单位) | 0.039228 | -0.008444 | 1.000000 |