查看数据
| 指标/年份 | RUS_人均GDP(现价美元) | RUS_人均GDP(现价本币单位) | RUS_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | 3778.02 | 3.64 | - |
| 1989 | 3429.65 | 3.88 | 508003.34 |
| 1990 | 3494.06 | 4.35 | 491936.03 |
| 1991 | 3490.45 | 9.42 | 465771.12 |
| 1992 | 3098.80 | 127.98 | 397703.72 |
| 1993 | 2930.67 | 1155.27 | 363422.91 |
| 1994 | 2662.10 | 4115.35 | 317850.44 |
| 1995 | 2665.78 | 9627.73 | 304746.19 |
| 1996 | 2643.93 | 13551.72 | 293729.69 |
| 1997 | 2737.57 | 15836.85 | 298334.50 |
| 1998 | 1834.86 | 17807.33 | 282990.81 |
| 1999 | 1330.76 | 32763.24 | 302034.69 |
| 2000 | 1771.59 | 49834.94 | 333638.72 |
| 2001 | 2100.35 | 61267.28 | 352144.72 |
| 2002 | 2377.53 | 74535.55 | 370395.50 |
| 2003 | 2975.12 | 91312.55 | 399241.78 |
| 2004 | 4102.36 | 118189.13 | 429713.88 |
| 2005 | 5323.46 | 150570.95 | 458962.81 |
| 2006 | 6920.20 | 188166.86 | 498226.81 |
| 2007 | 9101.24 | 232817.39 | 541501.62 |
| 2008 | 11635.28 | 289170.28 | 569909.94 |
| 2009 | 8562.82 | 271787.12 | 525298.81 |
| 2010 | 10674.99 | 324177.22 | 548690.88 |
| 2011 | 14305.33 | 420324.16 | 571609.56 |
| 2012 | 15401.85 | 474990.50 | 593117.62 |
| 2013 | 15941.45 | 507530.16 | 601736.50 |
| 2014 | 14055.47 | 539423.88 | 594985.38 |
| 2015 | 9277.71 | 565362.12 | 581442.25 |
| 2016 | 8663.16 | 580916.12 | 580916.12 |
| 2017 | 10658.91 | 621870.81 | 590291.38 |
| 2018 | 11211.89 | 702628.06 | 606327.19 |
| 2019 | 11447.70 | 741097.38 | 619314.88 |
| 2020 | 10108.33 | 728860.00 | 603666.00 |
| 2021 | 12425.03 | 915156.81 | 641205.44 |
| 2022 | 15619.61 | 1069708.38 | 634170.31 |
| 2023 | 14159.39 | 1205841.88 | 661931.19 |
| 2024 | 14889.02 | 1377729.38 | 692090.50 |
相关系数矩阵
| RUS_人均GDP(现价美元) | RUS_人均GDP(现价本币单位) | RUS_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| RUS_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.842625 | 0.906685 |
|---|
| RUS_人均GDP(现价本币单位) | 0.842625 | 1.000000 | 0.844209 |
|---|
| RUS_人均GDP(不变价本币单位) | 0.906685 | 0.844209 | 1.000000 |
|---|