查看数据
| 指标/年份 | POL_人均GDP(现价美元) | POL_人均GDP(现价本币单位) | POL_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | 1731.21 | 1644.65 | 19267.22 |
| 1991 | 2235.54 | 2365.87 | 17852.08 |
| 1992 | 2459.02 | 3351.89 | 18245.02 |
| 1993 | 2497.13 | 4531.16 | 18878.97 |
| 1994 | 2874.83 | 6533.62 | 19836.30 |
| 1995 | 3700.96 | 8974.76 | 21380.21 |
| 1996 | 4163.51 | 11225.24 | 22665.85 |
| 1997 | 4137.01 | 13566.46 | 24091.37 |
| 1998 | 4533.54 | 15755.85 | 25195.77 |
| 1999 | 4415.50 | 17516.77 | 26381.96 |
| 2000 | 4520.64 | 19647.04 | 27900.24 |
| 2001 | 5015.24 | 20531.88 | 28252.26 |
| 2002 | 5223.45 | 21311.86 | 28802.72 |
| 2003 | 5720.81 | 22248.67 | 29837.68 |
| 2004 | 6711.73 | 24549.10 | 31375.01 |
| 2005 | 8043.92 | 26025.98 | 32412.34 |
| 2006 | 9068.86 | 28142.09 | 34444.40 |
| 2007 | 11272.53 | 31201.80 | 36792.97 |
| 2008 | 14048.56 | 33846.38 | 38400.66 |
| 2009 | 11556.30 | 36057.31 | 39378.19 |
| 2010 | 12567.73 | 37895.48 | 40742.25 |
| 2011 | 13867.67 | 41087.79 | 42860.40 |
| 2012 | 13087.42 | 42619.74 | 43508.46 |
| 2013 | 13621.90 | 43053.62 | 43832.61 |
| 2014 | 14262.28 | 44990.97 | 45585.18 |
| 2015 | 12637.52 | 47637.14 | 47637.14 |
| 2016 | 12464.01 | 49142.90 | 49102.21 |
| 2017 | 13913.34 | 52583.15 | 51625.73 |
| 2018 | 15658.21 | 56553.03 | 54850.32 |
| 2019 | 15874.52 | 60948.24 | 57376.72 |
| 2020 | 16150.93 | 62984.46 | 56882.60 |
| 2021 | 18635.51 | 71968.79 | 61701.53 |
| 2022 | 18891.21 | 84212.46 | 65226.09 |
| 2023 | 22145.27 | 93091.32 | 65628.44 |
| 2024 | 25103.57 | 99931.86 | 67852.90 |
相关系数矩阵
| POL_人均GDP(现价美元) | POL_人均GDP(现价本币单位) | POL_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| POL_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.973293 | 0.973974 |
|---|
| POL_人均GDP(现价本币单位) | 0.973293 | 1.000000 | 0.986306 |
|---|
| POL_人均GDP(不变价本币单位) | 0.973974 | 0.986306 | 1.000000 |
|---|