查看数据
| 指标/年份 | OED_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 1311.18 |
| 1961 | 1379.30 |
| 1962 | 1470.95 |
| 1963 | 1561.79 |
| 1964 | 1686.11 |
| 1965 | 1808.25 |
| 1966 | 1955.39 |
| 1967 | 2065.11 |
| 1968 | 2214.15 |
| 1969 | 2412.17 |
| 1970 | 2613.45 |
| 1971 | 2857.72 |
| 1972 | 3281.03 |
| 1973 | 3927.60 |
| 1974 | 4358.59 |
| 1975 | 4834.40 |
| 1976 | 5188.51 |
| 1977 | 5796.51 |
| 1978 | 6911.99 |
| 1979 | 7904.74 |
| 1980 | 8697.80 |
| 1981 | 8777.03 |
| 1982 | 8567.91 |
| 1983 | 8783.64 |
| 1984 | 9108.53 |
| 1985 | 9513.43 |
| 1986 | 11438.73 |
| 1987 | 13143.06 |
| 1988 | 14699.41 |
| 1989 | 15248.44 |
| 1990 | 17019.81 |
| 1991 | 17848.83 |
| 1992 | 19022.16 |
| 1993 | 19145.06 |
| 1994 | 20297.37 |
| 1995 | 22257.15 |
| 1996 | 22275.20 |
| 1997 | 21776.21 |
| 1998 | 21771.45 |
| 1999 | 22708.45 |
| 2000 | 23049.63 |
| 2001 | 22671.16 |
| 2002 | 23479.81 |
| 2003 | 26073.41 |
| 2004 | 28822.98 |
| 2005 | 30274.05 |
| 2006 | 31719.34 |
| 2007 | 34485.43 |
| 2008 | 36330.03 |
| 2009 | 33747.39 |
| 2010 | 35162.20 |
| 2011 | 37631.41 |
| 2012 | 37353.50 |
| 2013 | 37640.79 |
| 2014 | 38191.05 |
| 2015 | 35779.91 |
| 2016 | 36229.35 |
| 2017 | 37605.27 |
| 2018 | 39552.70 |
| 2019 | 39708.89 |
| 2020 | 38597.25 |
| 2021 | 43027.75 |
| 2022 | 43950.17 |
| 2023 | 46580.44 |
| 2024 | 48322.16 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数