查看数据
| 指标/年份 | NZL_人均GDP(现价美元) | NZL_人均GDP(现价本币单位) | NZL_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 2334.13 | 1199.07 | 28941.63 |
| 1961 | 2364.75 | 1216.89 | 29309.32 |
| 1962 | 2471.06 | 1278.13 | 29453.95 |
| 1963 | 2646.24 | 1368.74 | 30636.56 |
| 1964 | 2839.32 | 1468.61 | 31832.48 |
| 1965 | 2171.00 | 1561.37 | 33225.39 |
| 1966 | 2211.38 | 1590.41 | 34674.83 |
| 1967 | 2208.44 | 1620.26 | 32498.08 |
| 1968 | 1902.42 | 1698.59 | 32198.53 |
| 1969 | 2096.93 | 1872.26 | 35165.00 |
| 1970 | 2311.03 | 2063.52 | 34205.99 |
| 1971 | 2772.92 | 2402.73 | 34974.49 |
| 1972 | 3294.65 | 2710.84 | 36120.45 |
| 1973 | 4323.20 | 3107.08 | 38183.20 |
| 1974 | 4610.57 | 3343.59 | 39636.47 |
| 1975 | 4171.77 | 3693.68 | 38199.67 |
| 1976 | 4373.84 | 4489.31 | 38214.85 |
| 1977 | 4950.59 | 5013.46 | 36596.46 |
| 1978 | 5936.99 | 5680.51 | 36701.28 |
| 1979 | 6668.14 | 6656.80 | 37652.86 |
| 1980 | 7467.17 | 7737.48 | 38088.64 |
| 1981 | 7813.89 | 9385.26 | 39708.84 |
| 1982 | 7656.48 | 10512.34 | 39681.81 |
| 1983 | 7598.31 | 11561.59 | 40512.78 |
| 1984 | 6713.76 | 12948.16 | 42088.71 |
| 1985 | 7600.57 | 14859.11 | 42505.16 |
| 1986 | 9427.55 | 17852.02 | 43665.96 |
| 1987 | 12330.92 | 19920.60 | 43711.52 |
| 1988 | 13759.16 | 21361.09 | 43437.53 |
| 1989 | 13312.39 | 22493.94 | 43299.28 |
| 1990 | 13663.02 | 22862.33 | 42967.07 |
| 1991 | 12230.07 | 21735.29 | 40488.44 |
| 1992 | 11793.14 | 22180.54 | 40507.13 |
| 1993 | 13094.35 | 23675.89 | 42607.55 |
| 1994 | 15280.31 | 25027.62 | 44197.33 |
| 1995 | 17400.42 | 26198.07 | 45611.53 |
| 1996 | 18794.44 | 27090.30 | 46516.90 |
| 1997 | 17474.19 | 27719.30 | 46865.02 |
| 1998 | 14738.45 | 28001.57 | 46849.78 |
| 1999 | 15322.22 | 29524.39 | 49110.48 |
| 2000 | 13641.10 | 31064.88 | 50224.01 |
| 2001 | 13882.86 | 33168.92 | 51631.99 |
| 2002 | 16874.19 | 34236.04 | 53134.55 |
| 2003 | 21913.71 | 35881.51 | 54559.32 |
| 2004 | 25420.23 | 37812.60 | 55951.91 |
| 2005 | 27751.07 | 39414.84 | 57178.86 |
| 2006 | 26654.59 | 41104.05 | 58056.28 |
| 2007 | 32479.98 | 44195.51 | 59275.44 |
| 2008 | 31324.74 | 44565.71 | 58176.74 |
| 2009 | 28276.73 | 45268.21 | 57576.45 |
| 2010 | 33761.90 | 46855.91 | 57770.45 |
| 2011 | 38431.78 | 48647.35 | 58531.87 |
| 2012 | 40053.70 | 49437.63 | 59589.34 |
| 2013 | 43000.46 | 52435.11 | 60664.52 |
| 2014 | 44618.27 | 53784.35 | 61948.22 |
| 2015 | 38665.37 | 55445.18 | 62939.72 |
| 2016 | 40113.72 | 57624.36 | 63867.57 |
| 2017 | 42950.38 | 60448.73 | 64660.70 |
| 2018 | 43257.08 | 62517.65 | 65717.04 |
| 2019 | 42855.83 | 65049.80 | 66297.09 |
| 2020 | 41997.78 | 64763.03 | 64763.03 |
| 2021 | 49950.43 | 70619.91 | 67537.86 |
| 2022 | 49099.71 | 77439.24 | 69939.13 |
| 2023 | 49075.96 | 79916.92 | 69300.96 |
| 2024 | 49205.18 | 81302.13 | 69032.38 |
相关系数矩阵
| NZL_人均GDP(现价美元) | NZL_人均GDP(现价本币单位) | NZL_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| NZL_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.980316 | 0.968408 |
| NZL_人均GDP(现价本币单位) | 0.980316 | 1.000000 | 0.980326 |
| NZL_人均GDP(不变价本币单位) | 0.968408 | 0.980326 | 1.000000 |