查看数据
| 指标/年份 | NOR_人均GDP(现价美元) | NOR_人均GDP(现价本币单位) | NOR_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1451.29 | 10577.89 | 164182.48 |
| 1961 | 1570.64 | 11447.81 | 173101.68 |
| 1962 | 1678.27 | 12232.28 | 176548.56 |
| 1963 | 1787.32 | 13027.11 | 181850.77 |
| 1964 | 1950.69 | 14217.89 | 189523.77 |
| 1965 | 2178.78 | 15562.69 | 197996.18 |
| 1966 | 2332.51 | 16660.80 | 203859.25 |
| 1967 | 2530.66 | 18076.15 | 214808.36 |
| 1968 | 2679.71 | 19140.81 | 217824.01 |
| 1969 | 2894.24 | 20673.15 | 225789.05 |
| 1970 | 3306.22 | 23616.00 | 228510.60 |
| 1971 | 3736.35 | 26363.30 | 239787.88 |
| 1972 | 4413.58 | 29077.52 | 250645.72 |
| 1973 | 5689.59 | 32805.03 | 260180.97 |
| 1974 | 6811.53 | 37733.82 | 268713.60 |
| 1975 | 8204.45 | 42883.85 | 280468.42 |
| 1976 | 8927.20 | 48711.28 | 295418.39 |
| 1977 | 10266.12 | 54651.69 | 306412.08 |
| 1978 | 11462.59 | 60090.36 | 317055.46 |
| 1979 | 13046.54 | 66068.97 | 329793.65 |
| 1980 | 15772.24 | 77902.25 | 343740.28 |
| 1981 | 15512.51 | 89034.03 | 348034.85 |
| 1982 | 15224.89 | 98261.47 | 347574.94 |
| 1983 | 14927.52 | 108917.14 | 360189.70 |
| 1984 | 14989.49 | 122336.69 | 380913.28 |
| 1985 | 15753.55 | 135436.44 | 400864.67 |
| 1986 | 18883.23 | 139635.85 | 415583.08 |
| 1987 | 22505.86 | 151633.25 | 420895.95 |
| 1988 | 24207.28 | 157758.85 | 417569.63 |
| 1989 | 24281.13 | 167649.06 | 420166.99 |
| 1990 | 28242.98 | 176792.59 | 426814.42 |
| 1991 | 28596.93 | 185391.06 | 437887.72 |
| 1992 | 30523.99 | 189691.31 | 450929.63 |
| 1993 | 27963.70 | 198377.27 | 461007.17 |
| 1994 | 29315.81 | 206899.26 | 481562.57 |
| 1995 | 34875.70 | 220944.56 | 498977.53 |
| 1996 | 37321.97 | 240719.27 | 521416.02 |
| 1997 | 36629.03 | 259091.79 | 546002.23 |
| 1998 | 34803.46 | 262595.61 | 557245.52 |
| 1999 | 36393.29 | 283838.57 | 564910.36 |
| 2000 | 38178.24 | 336037.21 | 579883.49 |
| 2001 | 38601.90 | 347096.68 | 588882.86 |
| 2002 | 43170.56 | 344665.09 | 593784.18 |
| 2003 | 50250.33 | 355782.39 | 595889.55 |
| 2004 | 57768.70 | 389407.24 | 616160.20 |
| 2005 | 67047.17 | 431951.40 | 628410.31 |
| 2006 | 74434.50 | 477370.78 | 638713.54 |
| 2007 | 85502.27 | 501188.64 | 650559.40 |
| 2008 | 97503.54 | 549919.97 | 645597.92 |
| 2009 | 80347.57 | 505249.62 | 625137.27 |
| 2010 | 88163.21 | 532873.13 | 622257.69 |
| 2011 | 101221.81 | 567308.52 | 621029.32 |
| 2012 | 102175.92 | 594408.41 | 629584.87 |
| 2013 | 103553.84 | 608378.81 | 628339.03 |
| 2014 | 97666.70 | 615462.96 | 634017.72 |
| 2015 | 74809.97 | 603280.03 | 639399.26 |
| 2016 | 70867.36 | 595285.83 | 641173.00 |
| 2017 | 76131.84 | 629737.19 | 651685.08 |
| 2018 | 82792.84 | 673312.79 | 652764.01 |
| 2019 | 76430.59 | 672589.18 | 655658.36 |
| 2020 | 68340.02 | 643478.22 | 643478.22 |
| 2021 | 93072.89 | 799496.15 | 665063.67 |
| 2022 | 109269.52 | 1050535.38 | 680511.92 |
| 2023 | 87497.22 | 924262.28 | 673294.73 |
| 2024 | 86785.43 | 932581.80 | 680916.74 |
相关系数矩阵
| NOR_人均GDP(现价美元) | NOR_人均GDP(现价本币单位) | NOR_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| NOR_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.949060 | 0.915189 |
| NOR_人均GDP(现价本币单位) | 0.949060 | 1.000000 | 0.897247 |
| NOR_人均GDP(不变价本币单位) | 0.915189 | 0.897247 | 1.000000 |