查看数据
| 指标/年份 | NLD_人均GDP(现价美元) | NLD_人均GDP(现价本币单位) | NLD_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1156.39 | 1994.03 | 14286.03 |
| 1961 | 1254.42 | 2077.69 | 14141.03 |
| 1962 | 1342.37 | 2205.09 | 14895.08 |
| 1963 | 1436.89 | 2360.35 | 15228.22 |
| 1964 | 1668.33 | 2740.54 | 16269.24 |
| 1965 | 1848.10 | 3035.84 | 17434.44 |
| 1966 | 1986.27 | 3262.82 | 17680.07 |
| 1967 | 2154.58 | 3539.29 | 18403.85 |
| 1968 | 2364.36 | 3883.90 | 19382.32 |
| 1969 | 2646.85 | 4347.93 | 20391.00 |
| 1970 | 2931.38 | 4815.38 | 21376.56 |
| 1971 | 3383.59 | 5400.21 | 22035.78 |
| 1972 | 4110.49 | 5986.52 | 22584.97 |
| 1973 | 5353.44 | 6791.38 | 23618.33 |
| 1974 | 6450.46 | 7868.91 | 24239.79 |
| 1975 | 7346.30 | 8430.62 | 24025.17 |
| 1976 | 7937.35 | 9523.24 | 24899.57 |
| 1977 | 9180.30 | 10224.10 | 25375.81 |
| 1978 | 11195.84 | 10992.08 | 25900.16 |
| 1979 | 12817.38 | 11667.66 | 26240.08 |
| 1980 | 13812.16 | 12461.33 | 26382.59 |
| 1981 | 11537.40 | 13063.80 | 25996.89 |
| 1982 | 11088.95 | 13436.49 | 25556.87 |
| 1983 | 10696.08 | 13852.49 | 25987.15 |
| 1984 | 9991.84 | 14548.12 | 26676.70 |
| 1985 | 9940.74 | 14982.68 | 27237.69 |
| 1986 | 13804.14 | 15347.44 | 27841.86 |
| 1987 | 16734.15 | 15382.03 | 28200.05 |
| 1988 | 17770.62 | 15938.47 | 28982.61 |
| 1989 | 17423.30 | 16766.44 | 30082.66 |
| 1990 | 21322.19 | 17618.53 | 31126.01 |
| 1991 | 21764.21 | 18464.76 | 31634.94 |
| 1992 | 23939.22 | 19103.50 | 31932.32 |
| 1993 | 23156.44 | 19516.25 | 32109.30 |
| 1994 | 24682.59 | 20385.35 | 32861.35 |
| 1995 | 29301.19 | 21348.85 | 33718.37 |
| 1996 | 29063.62 | 22233.67 | 34711.21 |
| 1997 | 26744.96 | 23679.99 | 36000.11 |
| 1998 | 27924.28 | 25137.44 | 37441.72 |
| 1999 | 28318.75 | 26571.00 | 39069.16 |
| 2000 | 26225.17 | 28394.12 | 40427.78 |
| 2001 | 26955.71 | 30096.95 | 41056.07 |
| 2002 | 29446.53 | 31141.45 | 40895.12 |
| 2003 | 35896.75 | 31734.45 | 40742.44 |
| 2004 | 40611.34 | 32648.34 | 41419.76 |
| 2005 | 42165.40 | 33892.55 | 42163.59 |
| 2006 | 45123.54 | 35937.87 | 43585.01 |
| 2007 | 52100.80 | 38016.52 | 45180.04 |
| 2008 | 58246.70 | 39603.25 | 45957.16 |
| 2009 | 53172.03 | 38122.09 | 44045.60 |
| 2010 | 51305.73 | 38700.38 | 44398.38 |
| 2011 | 54701.77 | 39298.51 | 44975.45 |
| 2012 | 50473.94 | 39285.79 | 44371.15 |
| 2013 | 52602.29 | 39606.63 | 44227.15 |
| 2014 | 53457.22 | 40238.76 | 44778.94 |
| 2015 | 45793.81 | 41273.80 | 45526.30 |
| 2016 | 46808.53 | 42287.83 | 46382.49 |
| 2017 | 49513.68 | 43829.78 | 47391.63 |
| 2018 | 53955.08 | 45687.68 | 48179.92 |
| 2019 | 53554.90 | 47839.32 | 48966.29 |
| 2020 | 53467.93 | 46811.51 | 46811.51 |
| 2021 | 60141.99 | 50849.70 | 49490.04 |
| 2022 | 59123.32 | 56144.91 | 51475.07 |
| 2023 | 63515.60 | 58741.74 | 50663.07 |
| 2024 | 67520.42 | 62381.41 | 50879.55 |
相关系数矩阵
| NLD_人均GDP(现价美元) | NLD_人均GDP(现价本币单位) | NLD_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| NLD_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.981137 | 0.969428 |
| NLD_人均GDP(现价本币单位) | 0.981137 | 1.000000 | 0.977408 |
| NLD_人均GDP(不变价本币单位) | 0.969428 | 0.977408 | 1.000000 |