查看数据
| 指标/年份 | LUX_人均GDP(现价美元) | LUX_人均GDP(现价本币单位) | LUX_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 2261.18 | 2802.66 | 27077.12 |
| 1961 | 2241.36 | 2778.09 | 27859.07 |
| 1962 | 2331.56 | 2889.89 | 27893.80 |
| 1963 | 2461.90 | 3051.45 | 28554.86 |
| 1964 | 2779.18 | 3444.71 | 30457.92 |
| 1965 | 2803.85 | 3475.29 | 29892.06 |
| 1966 | 2925.22 | 3625.72 | 30005.86 |
| 1967 | 2934.53 | 3637.25 | 29972.15 |
| 1968 | 3202.51 | 3969.40 | 31146.65 |
| 1969 | 3690.17 | 4573.85 | 34085.40 |
| 1970 | 4298.03 | 5327.41 | 34514.40 |
| 1971 | 4435.40 | 5373.48 | 35098.66 |
| 1972 | 5486.72 | 5986.56 | 36963.42 |
| 1973 | 7447.21 | 7195.50 | 39596.24 |
| 1974 | 8966.73 | 8658.27 | 40729.60 |
| 1975 | 8701.30 | 7932.98 | 37639.66 |
| 1976 | 9490.69 | 9082.59 | 38403.03 |
| 1977 | 10486.34 | 9317.11 | 38938.19 |
| 1978 | 13034.39 | 10175.95 | 40452.26 |
| 1979 | 15204.33 | 11050.51 | 41304.24 |
| 1980 | 16531.11 | 11983.41 | 41503.56 |
| 1981 | 13837.13 | 12735.69 | 41153.40 |
| 1982 | 12590.98 | 14260.54 | 41584.81 |
| 1983 | 12374.03 | 15684.08 | 42816.46 |
| 1984 | 12126.94 | 17370.63 | 45418.78 |
| 1985 | 12481.97 | 18372.21 | 46596.60 |
| 1986 | 18149.87 | 20099.17 | 51019.35 |
| 1987 | 22443.43 | 20771.40 | 52692.51 |
| 1988 | 25219.35 | 22987.44 | 56738.82 |
| 1989 | 26618.07 | 26000.53 | 61695.13 |
| 1990 | 33465.48 | 27722.80 | 64168.99 |
| 1991 | 35747.34 | 30260.12 | 68788.14 |
| 1992 | 39570.86 | 31537.98 | 69115.62 |
| 1993 | 40066.72 | 34361.22 | 71058.62 |
| 1994 | 43933.24 | 36438.23 | 72775.84 |
| 1995 | 51032.35 | 37294.44 | 72788.43 |
| 1996 | 50444.36 | 38716.05 | 72808.27 |
| 1997 | 46641.64 | 41361.81 | 75798.24 |
| 1998 | 47445.38 | 42691.35 | 79857.87 |
| 1999 | 50872.45 | 47732.76 | 85227.49 |
| 2000 | 48659.60 | 52683.99 | 89923.87 |
| 2001 | 48440.14 | 54085.02 | 91591.57 |
| 2002 | 53005.73 | 56056.69 | 93560.44 |
| 2003 | 65689.32 | 58072.51 | 94851.47 |
| 2004 | 76544.92 | 61536.12 | 97470.21 |
| 2005 | 80988.14 | 65098.28 | 98373.53 |
| 2006 | 90788.80 | 72307.17 | 102642.07 |
| 2007 | 107475.32 | 78421.77 | 109254.30 |
| 2008 | 120422.14 | 81877.74 | 106996.59 |
| 2009 | 109419.75 | 78449.33 | 101631.50 |
| 2010 | 110885.99 | 83642.30 | 103545.78 |
| 2011 | 119025.06 | 85509.26 | 102327.25 |
| 2012 | 112584.68 | 87628.95 | 101547.33 |
| 2013 | 120000.14 | 90353.52 | 102374.59 |
| 2014 | 123678.70 | 93096.45 | 102612.68 |
| 2015 | 105462.01 | 95052.53 | 102494.18 |
| 2016 | 106899.29 | 96575.11 | 105302.31 |
| 2017 | 110193.21 | 97543.64 | 104127.02 |
| 2018 | 116926.76 | 99010.38 | 103783.56 |
| 2019 | 112696.65 | 100669.24 | 104564.20 |
| 2020 | 116860.03 | 102311.70 | 102311.70 |
| 2021 | 134965.82 | 114112.81 | 107753.08 |
| 2022 | 123719.66 | 117487.13 | 104442.93 |
| 2023 | 133230.62 | 123216.95 | 102456.10 |
| 2024 | 137781.68 | 127295.06 | 101216.35 |
相关系数矩阵
| LUX_人均GDP(现价美元) | LUX_人均GDP(现价本币单位) | LUX_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| LUX_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.986469 | 0.946858 |
| LUX_人均GDP(现价本币单位) | 0.986469 | 1.000000 | 0.943058 |
| LUX_人均GDP(不变价本币单位) | 0.946858 | 0.943058 | 1.000000 |