查看数据
| 指标/年份 | KOR_人均GDP(现价美元) | KOR_人均GDP(现价本币单位) | KOR_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 158.84 | 10027.04 | 1240645.93 |
| 1961 | 94.20 | 11755.95 | 1287721.07 |
| 1962 | 106.62 | 13861.11 | 1300500.17 |
| 1963 | 147.01 | 19111.03 | 1378737.76 |
| 1964 | 124.24 | 26568.61 | 1469760.30 |
| 1965 | 109.43 | 29152.05 | 1537662.47 |
| 1966 | 134.43 | 36476.28 | 1679539.36 |
| 1967 | 162.46 | 43948.12 | 1790930.62 |
| 1968 | 199.98 | 55324.06 | 1981234.25 |
| 1969 | 245.49 | 70741.86 | 2219500.05 |
| 1970 | 281.79 | 87510.16 | 2392330.07 |
| 1971 | 304.27 | 105626.96 | 2595473.90 |
| 1972 | 328.02 | 128877.71 | 2734122.97 |
| 1973 | 412.50 | 164307.41 | 3088450.86 |
| 1974 | 572.49 | 231555.93 | 3328946.57 |
| 1975 | 627.14 | 303536.85 | 3533053.81 |
| 1976 | 847.21 | 410047.58 | 3938268.25 |
| 1977 | 1072.85 | 519260.31 | 4357255.66 |
| 1978 | 1428.89 | 691581.38 | 4766613.06 |
| 1979 | 1813.91 | 877934.48 | 5105040.64 |
| 1980 | 1745.58 | 1060319.97 | 4949486.25 |
| 1981 | 1918.42 | 1306496.81 | 5233641.56 |
| 1982 | 2032.26 | 1485751.84 | 5589781.12 |
| 1983 | 2245.56 | 1741989.43 | 6249728.92 |
| 1984 | 2468.69 | 1989701.72 | 6829686.20 |
| 1985 | 2542.88 | 2212360.10 | 7299656.15 |
| 1986 | 2910.83 | 2565762.52 | 8058771.95 |
| 1987 | 3657.72 | 3008719.73 | 9008540.98 |
| 1988 | 4888.69 | 3575918.17 | 10003134.10 |
| 1989 | 5989.21 | 4021490.43 | 10614353.62 |
| 1990 | 6812.90 | 4821928.09 | 11563948.95 |
| 1991 | 7872.65 | 5773434.24 | 12695245.70 |
| 1992 | 8387.16 | 6547445.57 | 13362019.01 |
| 1993 | 9179.97 | 7368492.84 | 14152161.21 |
| 1994 | 10733.99 | 8624178.29 | 15323521.55 |
| 1995 | 13001.72 | 10027879.94 | 16647054.97 |
| 1996 | 13864.94 | 11153694.85 | 17806756.30 |
| 1997 | 12821.69 | 12197134.59 | 18748774.31 |
| 1998 | 8583.44 | 12029141.63 | 17694592.31 |
| 1999 | 11062.50 | 13151287.04 | 19610333.87 |
| 2000 | 12710.30 | 14374808.64 | 21236528.73 |
| 2001 | 11981.48 | 15468029.62 | 22070170.58 |
| 2002 | 13642.94 | 17068525.68 | 23642246.65 |
| 2003 | 15211.55 | 18126297.05 | 24243197.19 |
| 2004 | 17121.63 | 19609731.76 | 25399012.48 |
| 2005 | 20167.05 | 20653410.12 | 26449829.02 |
| 2006 | 22609.71 | 21587532.44 | 27691306.70 |
| 2007 | 25078.49 | 23304365.63 | 29161316.99 |
| 2008 | 22252.31 | 24523087.57 | 29810225.35 |
| 2009 | 19937.30 | 25458540.21 | 29900339.37 |
| 2010 | 24071.26 | 27837451.71 | 31828904.53 |
| 2011 | 26175.24 | 29008272.44 | 32749956.05 |
| 2012 | 26600.55 | 29973675.42 | 33408221.33 |
| 2013 | 28449.36 | 31151550.36 | 34351089.17 |
| 2014 | 30667.09 | 32287540.35 | 35233352.01 |
| 2015 | 30171.79 | 34122862.07 | 36071565.46 |
| 2016 | 30832.06 | 35788856.46 | 37068187.01 |
| 2017 | 33296.98 | 37658916.16 | 38233234.74 |
| 2018 | 35363.95 | 38906120.84 | 39276923.95 |
| 2019 | 33826.94 | 39420483.28 | 40046161.08 |
| 2020 | 33645.77 | 39710953.95 | 39710953.95 |
| 2021 | 37518.46 | 42919310.14 | 41596331.39 |
| 2022 | 34822.40 | 44971278.67 | 42811088.03 |
| 2023 | 35674.10 | 46578329.36 | 43455112.96 |
| 2024 | 36238.64 | 49406855.68 | 44292854.65 |
相关系数矩阵
| KOR_人均GDP(现价美元) | KOR_人均GDP(现价本币单位) | KOR_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| KOR_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.989914 | 0.990006 |
| KOR_人均GDP(现价本币单位) | 0.989914 | 1.000000 | 0.985537 |
| KOR_人均GDP(不变价本币单位) | 0.990006 | 0.985537 | 1.000000 |