查看数据
| 指标/年份 | JPN_人均GDP(现价美元) | JPN_人均GDP(现价本币单位) | JPN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 508.70 | 183133.00 | 788223.17 |
| 1961 | 608.86 | 219191.25 | 875275.12 |
| 1962 | 684.57 | 246443.58 | 944436.86 |
| 1963 | 775.59 | 279213.16 | 1014134.95 |
| 1964 | 902.87 | 325032.38 | 1120829.97 |
| 1965 | 993.73 | 357743.78 | 1173357.11 |
| 1966 | 1143.61 | 411698.84 | 1286379.09 |
| 1967 | 1326.36 | 477489.97 | 1414230.18 |
| 1968 | 1553.27 | 559177.70 | 1578527.35 |
| 1969 | 1802.98 | 649072.90 | 1754511.96 |
| 1970 | 2100.75 | 756269.31 | 1741343.41 |
| 1971 | 2321.39 | 814060.03 | 1783599.76 |
| 1972 | 3031.44 | 919048.82 | 1906766.24 |
| 1973 | 4061.01 | 1103384.24 | 2031145.05 |
| 1974 | 4448.32 | 1299276.33 | 1979760.35 |
| 1975 | 4775.90 | 1417427.28 | 2015155.21 |
| 1976 | 5310.43 | 1574821.71 | 2072925.24 |
| 1977 | 6472.79 | 1738008.25 | 2143087.14 |
| 1978 | 9012.14 | 1896529.23 | 2235631.64 |
| 1979 | 9301.15 | 2038253.64 | 2338353.74 |
| 1980 | 9668.75 | 2192299.26 | 2385364.37 |
| 1981 | 10583.13 | 2333958.58 | 2468944.83 |
| 1982 | 9779.97 | 2435963.88 | 2532293.39 |
| 1983 | 10652.01 | 2529978.12 | 2606030.37 |
| 1984 | 11207.45 | 2662022.10 | 2703395.74 |
| 1985 | 11809.46 | 2816979.07 | 2825146.70 |
| 1986 | 17451.83 | 2940979.73 | 2902714.36 |
| 1987 | 21141.72 | 3057885.29 | 3023050.17 |
| 1988 | 25499.88 | 3267853.12 | 3211045.46 |
| 1989 | 25265.95 | 3485801.46 | 3355772.74 |
| 1990 | 25801.40 | 3735848.49 | 3506569.80 |
| 1991 | 29428.43 | 3964206.54 | 3615886.92 |
| 1992 | 31992.79 | 4051928.47 | 3634933.43 |
| 1993 | 36345.24 | 4041511.19 | 3606530.92 |
| 1994 | 39933.52 | 4081516.72 | 3635439.42 |
| 1995 | 44197.62 | 4157210.37 | 3722345.31 |
| 1996 | 39150.04 | 4258706.08 | 3830298.58 |
| 1997 | 35638.23 | 4311901.76 | 3858677.49 |
| 1998 | 32423.76 | 4244441.46 | 3799321.62 |
| 1999 | 36610.17 | 4170147.12 | 3779726.97 |
| 2000 | 39169.36 | 4221105.62 | 3877731.18 |
| 2001 | 34406.18 | 4181345.51 | 3883334.95 |
| 2002 | 32820.79 | 4115333.67 | 3875941.39 |
| 2003 | 35387.04 | 4102543.10 | 3927029.86 |
| 2004 | 38298.98 | 4143681.56 | 4011528.68 |
| 2005 | 37812.90 | 4167669.23 | 4083509.14 |
| 2006 | 35991.55 | 4185791.61 | 4136926.63 |
| 2007 | 35779.02 | 4213105.37 | 4193495.89 |
| 2008 | 39876.30 | 4121594.84 | 4140150.01 |
| 2009 | 41309.00 | 3865286.96 | 3904929.36 |
| 2010 | 44968.16 | 3947299.13 | 4064220.14 |
| 2011 | 48760.08 | 3891396.59 | 4072724.59 |
| 2012 | 49145.28 | 3921324.31 | 4135313.68 |
| 2013 | 40898.65 | 3991530.46 | 4224320.97 |
| 2014 | 38475.40 | 4076267.32 | 4242459.41 |
| 2015 | 34960.64 | 4231776.53 | 4313243.37 |
| 2016 | 39375.47 | 4283771.92 | 4347980.63 |
| 2017 | 38834.05 | 4355865.86 | 4424444.73 |
| 2018 | 39751.13 | 4389446.50 | 4458564.65 |
| 2019 | 40415.96 | 4405729.94 | 4446875.59 |
| 2020 | 40028.73 | 4274051.37 | 4274051.37 |
| 2021 | 40094.56 | 4400551.32 | 4409539.54 |
| 2022 | 34065.64 | 4479568.83 | 4470877.45 |
| 2023 | 33836.18 | 4753681.54 | 4558989.58 |
| 2024 | 32475.89 | 4915755.40 | 4582726.69 |
相关系数矩阵
| JPN_人均GDP(现价美元) | JPN_人均GDP(现价本币单位) | JPN_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| JPN_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.942059 | 0.948644 |
| JPN_人均GDP(现价本币单位) | 0.942059 | 1.000000 | 0.983711 |
| JPN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.948644 | 0.983711 | 1.000000 |