查看数据
| 指标/年份 | ITA_人均GDP(现价美元) | ITA_人均GDP(现价本币单位) | ITA_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 836.91 | 269.70 | 9277.66 |
| 1961 | 923.09 | 297.96 | 9972.22 |
| 1962 | 1030.16 | 332.52 | 10519.44 |
| 1963 | 1171.39 | 378.11 | 11028.80 |
| 1964 | 1271.80 | 410.52 | 11244.47 |
| 1965 | 1357.01 | 438.02 | 11514.57 |
| 1966 | 1458.95 | 470.93 | 12109.20 |
| 1967 | 1595.49 | 515.00 | 12884.88 |
| 1968 | 1718.50 | 554.71 | 13641.68 |
| 1969 | 1886.45 | 608.92 | 14391.86 |
| 1970 | 2111.72 | 681.66 | 15076.20 |
| 1971 | 2310.92 | 740.42 | 15278.86 |
| 1972 | 2677.29 | 806.40 | 15753.04 |
| 1973 | 3212.64 | 967.33 | 16761.52 |
| 1974 | 3629.49 | 1219.15 | 17568.09 |
| 1975 | 4116.46 | 1388.07 | 17098.46 |
| 1976 | 4042.39 | 1737.83 | 18225.64 |
| 1977 | 4614.21 | 2102.70 | 18613.09 |
| 1978 | 5623.43 | 2464.75 | 19147.83 |
| 1979 | 7006.40 | 3006.44 | 20230.30 |
| 1980 | 8476.41 | 3749.12 | 20881.15 |
| 1981 | 7640.40 | 4485.68 | 21032.16 |
| 1982 | 7573.94 | 5290.40 | 21103.51 |
| 1983 | 7850.63 | 6158.03 | 21342.51 |
| 1984 | 7757.55 | 7039.20 | 22026.06 |
| 1985 | 8009.10 | 7897.78 | 22635.83 |
| 1986 | 11341.09 | 8731.51 | 23281.94 |
| 1987 | 14267.54 | 9550.69 | 24022.63 |
| 1988 | 15780.95 | 10607.95 | 25018.14 |
| 1989 | 16424.43 | 11638.35 | 25846.46 |
| 1990 | 20873.78 | 12916.70 | 26337.65 |
| 1991 | 22007.14 | 14099.97 | 26724.34 |
| 1992 | 23297.05 | 14828.57 | 26928.99 |
| 1993 | 18781.95 | 15264.09 | 26683.02 |
| 1994 | 19382.20 | 16141.50 | 27251.43 |
| 1995 | 20712.18 | 17425.16 | 28037.69 |
| 1996 | 23122.93 | 18426.67 | 28406.98 |
| 1997 | 21883.99 | 19249.16 | 28938.70 |
| 1998 | 22365.18 | 20054.86 | 29452.39 |
| 1999 | 22050.00 | 20689.14 | 29941.56 |
| 2000 | 20190.00 | 21859.82 | 31089.83 |
| 2001 | 20570.44 | 22967.58 | 31694.22 |
| 2002 | 22451.40 | 23743.68 | 31716.95 |
| 2003 | 27577.57 | 24379.89 | 31567.01 |
| 2004 | 31348.19 | 25201.49 | 31794.68 |
| 2005 | 32062.72 | 25772.02 | 31850.65 |
| 2006 | 33537.13 | 26710.07 | 32294.33 |
| 2007 | 37826.18 | 27600.72 | 32567.82 |
| 2008 | 40828.58 | 27760.28 | 31986.94 |
| 2009 | 37099.61 | 26598.85 | 30114.89 |
| 2010 | 35856.86 | 27047.15 | 30440.46 |
| 2011 | 38432.37 | 27610.35 | 30546.24 |
| 2012 | 34854.39 | 27128.50 | 29510.77 |
| 2013 | 35701.67 | 26881.40 | 28916.43 |
| 2014 | 36028.35 | 27119.55 | 28911.67 |
| 2015 | 30639.88 | 27615.62 | 29211.85 |
| 2016 | 31391.57 | 28359.82 | 29629.24 |
| 2017 | 32844.12 | 29073.79 | 30161.09 |
| 2018 | 34904.11 | 29555.84 | 30336.39 |
| 2019 | 33812.79 | 30204.16 | 30680.60 |
| 2020 | 32091.49 | 28096.30 | 28096.30 |
| 2021 | 36852.54 | 31158.61 | 30763.81 |
| 2022 | 35653.90 | 33857.79 | 32312.29 |
| 2023 | 39277.08 | 36325.00 | 32643.85 |
| 2024 | 40385.34 | 37311.59 | 32887.54 |
相关系数矩阵
| ITA_人均GDP(现价美元) | ITA_人均GDP(现价本币单位) | ITA_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| ITA_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.978890 | 0.917060 |
| ITA_人均GDP(现价本币单位) | 0.978890 | 1.000000 | 0.924438 |
| ITA_人均GDP(不变价本币单位) | 0.917060 | 0.924438 | 1.000000 |