查看数据
| 指标/年份 | ISR_人均GDP(现价美元) | ISR_人均GDP(现价本币单位) | ISR_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1452.49 | 0.29 | 35558.27 |
| 1961 | 1697.29 | 0.34 | 38257.65 |
| 1962 | 1293.57 | 0.39 | 40158.20 |
| 1963 | 1486.32 | 0.45 | 42846.44 |
| 1964 | 1626.00 | 0.49 | 44453.41 |
| 1965 | 1689.07 | 0.51 | 46789.67 |
| 1966 | 1789.01 | 0.54 | 45578.70 |
| 1967 | 1734.93 | 0.52 | 44960.02 |
| 1968 | 1947.35 | 0.58 | 51180.98 |
| 1969 | 2189.03 | 0.66 | 56629.02 |
| 1970 | 2490.49 | 0.75 | 58785.11 |
| 1971 | 2297.99 | 0.92 | 63203.76 |
| 1972 | 2929.66 | 1.17 | 69102.06 |
| 1973 | 3631.05 | 1.45 | 70069.52 |
| 1974 | 5085.17 | 2.03 | 72420.15 |
| 1975 | 4672.00 | 2.80 | 73080.63 |
| 1976 | 4516.37 | 3.61 | 71697.67 |
| 1977 | 5053.17 | 5.05 | 70835.97 |
| 1978 | 4797.10 | 8.16 | 73210.71 |
| 1979 | 5971.93 | 14.93 | 75783.89 |
| 1980 | 6548.54 | 33.40 | 75221.91 |
| 1981 | 6795.25 | 77.47 | 77676.37 |
| 1982 | 7257.58 | 176.36 | 77818.65 |
| 1983 | 7959.99 | 447.35 | 78982.72 |
| 1984 | 7368.50 | 2160.45 | 78684.72 |
| 1985 | 6828.66 | 8050.31 | 80430.10 |
| 1986 | 8335.46 | 12401.50 | 82513.71 |
| 1987 | 9853.41 | 15712.25 | 86988.52 |
| 1988 | 11852.98 | 18951.73 | 88048.73 |
| 1989 | 11607.68 | 22244.95 | 87065.16 |
| 1990 | 13308.31 | 26832.22 | 90587.01 |
| 1991 | 14346.08 | 32696.15 | 91887.28 |
| 1992 | 15509.99 | 38140.62 | 95653.99 |
| 1993 | 15178.84 | 42957.64 | 96979.47 |
| 1994 | 16806.84 | 50607.06 | 101520.01 |
| 1995 | 19025.68 | 57292.04 | 105373.77 |
| 1996 | 20224.28 | 64549.83 | 108646.74 |
| 1997 | 20469.47 | 70607.39 | 109793.80 |
| 1998 | 20188.81 | 76719.51 | 111724.05 |
| 1999 | 19823.21 | 82062.16 | 112506.22 |
| 2000 | 21706.52 | 88503.99 | 118975.97 |
| 2001 | 20966.31 | 88177.99 | 116527.32 |
| 2002 | 19076.46 | 90380.44 | 114050.75 |
| 2003 | 19643.47 | 89458.32 | 113633.11 |
| 2004 | 20568.07 | 92186.09 | 116831.17 |
| 2005 | 21286.84 | 95528.95 | 119826.33 |
| 2006 | 22527.26 | 100376.97 | 124321.25 |
| 2007 | 25721.26 | 105665.51 | 129855.55 |
| 2008 | 30269.22 | 108605.95 | 131679.33 |
| 2009 | 28508.49 | 112103.95 | 130160.58 |
| 2010 | 31439.09 | 117549.97 | 134877.58 |
| 2011 | 34522.52 | 123526.05 | 139715.15 |
| 2012 | 33321.43 | 128484.83 | 140515.99 |
| 2013 | 37034.32 | 133721.97 | 143553.13 |
| 2014 | 38343.30 | 137189.47 | 146141.11 |
| 2015 | 36213.10 | 140754.30 | 146480.04 |
| 2016 | 37671.54 | 144680.06 | 150042.35 |
| 2017 | 41138.47 | 148080.21 | 153558.47 |
| 2018 | 42362.67 | 152105.61 | 156659.30 |
| 2019 | 44250.63 | 157732.59 | 159399.99 |
| 2020 | 44575.57 | 153447.21 | 153447.21 |
| 2021 | 52270.90 | 168845.39 | 165053.88 |
| 2022 | 54949.62 | 184609.54 | 171976.48 |
| 2023 | 52003.72 | 190717.13 | 169934.72 |
| 2024 | 54176.68 | 200438.54 | 169261.42 |
相关系数矩阵
| ISR_人均GDP(现价美元) | ISR_人均GDP(现价本币单位) | ISR_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| ISR_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.982481 | 0.969590 |
| ISR_人均GDP(现价本币单位) | 0.982481 | 1.000000 | 0.961981 |
| ISR_人均GDP(不变价本币单位) | 0.969590 | 0.961981 | 1.000000 |