查看数据
| 指标/年份 | ISL_人均GDP(现价美元) | ISL_人均GDP(现价本币单位) | ISL_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1486.46 | 537.96 | 2207167.21 |
| 1961 | 1489.77 | 597.15 | 2162966.32 |
| 1962 | 1641.15 | 705.70 | 2299791.10 |
| 1963 | 1924.24 | 827.42 | 2491492.70 |
| 1964 | 2414.01 | 1038.02 | 2689459.87 |
| 1965 | 2861.11 | 1230.28 | 2836123.98 |
| 1966 | 3378.14 | 1452.60 | 3032512.07 |
| 1967 | 3283.55 | 1450.24 | 2946369.79 |
| 1968 | 2473.42 | 1537.65 | 2746547.37 |
| 1969 | 2142.21 | 1885.15 | 2786168.75 |
| 1970 | 2666.41 | 2346.44 | 2978309.85 |
| 1971 | 3365.78 | 2961.88 | 3340180.40 |
| 1972 | 4155.19 | 3667.37 | 3494979.60 |
| 1973 | 5627.41 | 5071.98 | 3676939.13 |
| 1974 | 7286.66 | 7283.01 | 3834525.40 |
| 1975 | 6679.78 | 10266.83 | 3810259.73 |
| 1976 | 7848.35 | 14297.34 | 3997440.55 |
| 1977 | 10305.31 | 20494.17 | 4317842.74 |
| 1978 | 11629.52 | 31528.78 | 4542043.90 |
| 1979 | 13082.49 | 46128.88 | 4716437.78 |
| 1980 | 15339.91 | 73594.76 | 4935000.69 |
| 1981 | 15666.38 | 113177.04 | 5087123.78 |
| 1982 | 14191.03 | 175280.51 | 5127731.35 |
| 1983 | 12079.80 | 300095.99 | 4951430.48 |
| 1984 | 12377.59 | 392291.50 | 5101332.24 |
| 1985 | 12793.27 | 531019.32 | 5227969.40 |
| 1986 | 16979.52 | 697929.66 | 5515239.02 |
| 1987 | 23238.04 | 898782.31 | 5921335.45 |
| 1988 | 25306.69 | 1088542.08 | 5824086.53 |
| 1989 | 23218.54 | 1324427.31 | 5767272.54 |
| 1990 | 26272.25 | 1531246.29 | 5789514.93 |
| 1991 | 27739.89 | 1636550.79 | 5710001.35 |
| 1992 | 28072.40 | 1615451.76 | 5448452.94 |
| 1993 | 24404.03 | 1649790.36 | 5464171.83 |
| 1994 | 24858.20 | 1738692.10 | 5612503.36 |
| 1995 | 27564.57 | 1783198.84 | 5588647.62 |
| 1996 | 28583.52 | 1900804.14 | 5808559.64 |
| 1997 | 28461.77 | 2018061.62 | 5999733.06 |
| 1998 | 31519.16 | 2236546.35 | 6351957.33 |
| 1999 | 32834.42 | 2375087.73 | 6520232.02 |
| 2000 | 32503.58 | 2555301.36 | 6747045.88 |
| 2001 | 29208.20 | 2845597.02 | 6913679.07 |
| 2002 | 32749.38 | 3001863.75 | 6889401.22 |
| 2003 | 39944.21 | 3064080.44 | 6997945.15 |
| 2004 | 47809.61 | 3355837.61 | 7465539.65 |
| 2005 | 57783.77 | 3639320.35 | 7864835.51 |
| 2006 | 58172.14 | 4082520.97 | 8118078.61 |
| 2007 | 70483.01 | 4514789.32 | 8607159.85 |
| 2008 | 57489.34 | 5056066.72 | 8592175.52 |
| 2009 | 41483.78 | 5128988.73 | 7850346.28 |
| 2010 | 43776.47 | 5351314.70 | 7686979.67 |
| 2011 | 48254.95 | 5595356.85 | 7769290.73 |
| 2012 | 46594.99 | 5828230.82 | 7818425.18 |
| 2013 | 50173.34 | 6130134.11 | 8023398.32 |
| 2014 | 55140.36 | 6438594.43 | 8086486.58 |
| 2015 | 53505.70 | 7058402.36 | 8304255.39 |
| 2016 | 62854.09 | 7593499.99 | 8699029.70 |
| 2017 | 72976.37 | 7796764.46 | 8793499.90 |
| 2018 | 75633.87 | 8191160.93 | 8960137.28 |
| 2019 | 69296.31 | 8496197.54 | 8865027.66 |
| 2020 | 60127.94 | 8142628.46 | 8142628.46 |
| 2021 | 70425.41 | 8943242.09 | 8425209.05 |
| 2022 | 76350.46 | 10328682.08 | 8940771.53 |
| 2023 | 82138.79 | 11330467.10 | 9315204.35 |
| 2024 | 86040.53 | 11869981.81 | 9204663.87 |
相关系数矩阵
| ISL_人均GDP(现价美元) | ISL_人均GDP(现价本币单位) | ISL_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| ISL_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.950386 | 0.957812 |
| ISL_人均GDP(现价本币单位) | 0.950386 | 1.000000 | 0.880962 |
| ISL_人均GDP(不变价本币单位) | 0.957812 | 0.880962 | 1.000000 |