查看数据
| 指标/年份 | IRL_人均GDP(现价美元) | IRL_人均GDP(现价本币单位) | IRL_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 706.55 | 320.41 | 7977.72 |
| 1961 | 761.85 | 345.48 | 8390.36 |
| 1962 | 821.34 | 372.46 | 8624.65 |
| 1963 | 878.16 | 398.22 | 8981.29 |
| 1964 | 994.61 | 451.03 | 9276.12 |
| 1965 | 1055.04 | 478.44 | 9420.14 |
| 1966 | 1107.32 | 502.14 | 9466.44 |
| 1967 | 1187.18 | 545.84 | 9967.04 |
| 1968 | 1158.86 | 613.10 | 10740.24 |
| 1969 | 1330.78 | 704.06 | 11303.74 |
| 1970 | 1486.51 | 786.51 | 11507.94 |
| 1971 | 1703.93 | 889.11 | 11768.77 |
| 1972 | 2080.47 | 1057.71 | 12347.66 |
| 1973 | 2424.27 | 1256.50 | 12724.90 |
| 1974 | 2516.93 | 1366.94 | 13049.03 |
| 1975 | 2973.40 | 1706.73 | 13562.18 |
| 1976 | 2919.58 | 2062.98 | 13545.38 |
| 1977 | 3427.07 | 2494.57 | 14460.46 |
| 1978 | 4399.99 | 2913.67 | 15281.34 |
| 1979 | 5429.96 | 3368.75 | 15542.48 |
| 1980 | 6372.44 | 3937.53 | 15837.77 |
| 1981 | 5986.15 | 4722.48 | 16173.90 |
| 1982 | 6160.64 | 5511.31 | 16387.56 |
| 1983 | 5915.24 | 6043.60 | 16232.04 |
| 1984 | 5692.03 | 6667.64 | 16834.19 |
| 1985 | 6011.74 | 7218.29 | 17325.88 |
| 1986 | 8112.17 | 7654.64 | 17243.83 |
| 1987 | 9581.91 | 8186.79 | 18046.05 |
| 1988 | 10715.87 | 8931.68 | 19068.97 |
| 1989 | 11175.82 | 10012.41 | 20257.74 |
| 1990 | 14031.30 | 10771.83 | 21954.32 |
| 1991 | 14087.21 | 11113.40 | 22249.67 |
| 1992 | 15714.38 | 11727.65 | 22837.20 |
| 1993 | 14657.06 | 12603.61 | 23335.19 |
| 1994 | 15902.93 | 13501.59 | 24581.23 |
| 1995 | 19158.46 | 15173.50 | 26811.68 |
| 1996 | 20835.90 | 16535.37 | 28563.37 |
| 1997 | 22551.11 | 18888.81 | 31395.14 |
| 1998 | 24294.85 | 21663.72 | 33792.94 |
| 1999 | 26338.11 | 24712.60 | 36932.60 |
| 2000 | 26334.57 | 28512.57 | 39870.52 |
| 2001 | 28282.41 | 31578.25 | 41322.79 |
| 2002 | 32705.43 | 34587.93 | 43029.32 |
| 2003 | 41203.53 | 36425.89 | 43609.95 |
| 2004 | 47754.20 | 38390.64 | 45726.55 |
| 2005 | 50933.02 | 40939.97 | 47309.11 |
| 2006 | 54329.16 | 43269.52 | 48347.64 |
| 2007 | 61396.42 | 44799.27 | 49464.10 |
| 2008 | 61353.11 | 41715.37 | 46292.63 |
| 2009 | 52133.09 | 37377.22 | 43489.70 |
| 2010 | 48623.97 | 36677.50 | 43981.32 |
| 2011 | 52613.85 | 37798.52 | 44494.47 |
| 2012 | 49335.84 | 38399.97 | 44126.87 |
| 2013 | 52537.61 | 39557.94 | 44857.72 |
| 2014 | 57214.54 | 43067.00 | 48710.60 |
| 2015 | 64250.14 | 57908.42 | 60134.22 |
| 2016 | 64129.56 | 57936.02 | 60092.89 |
| 2017 | 72161.40 | 63877.67 | 65280.46 |
| 2018 | 80804.11 | 68422.71 | 69286.69 |
| 2019 | 81827.67 | 73094.71 | 71585.90 |
| 2020 | 86514.07 | 75743.62 | 75743.62 |
| 2021 | 103783.45 | 87748.30 | 86837.59 |
| 2022 | 105190.69 | 99891.57 | 91528.80 |
| 2023 | 106818.92 | 98790.36 | 87549.58 |
| 2024 | 112894.95 | 104302.47 | 88422.84 |
相关系数矩阵
| IRL_人均GDP(现价美元) | IRL_人均GDP(现价本币单位) | IRL_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| IRL_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.992029 | 0.989327 |
|---|
| IRL_人均GDP(现价本币单位) | 0.992029 | 1.000000 | 0.994559 |
|---|
| IRL_人均GDP(不变价本币单位) | 0.989327 | 0.994559 | 1.000000 |
|---|