查看数据
| 指标/年份 | IND_人均GDP(现价美元) | IND_人均GDP(现价本币单位) | IND_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 84.93 | 404.44 | 16905.05 |
| 1961 | 87.85 | 418.35 | 17119.17 |
| 1962 | 92.20 | 439.05 | 17207.94 |
| 1963 | 103.44 | 492.55 | 17816.49 |
| 1964 | 117.86 | 561.22 | 18701.28 |
| 1965 | 121.51 | 578.61 | 17803.04 |
| 1966 | 91.03 | 641.17 | 17416.53 |
| 1967 | 98.00 | 734.96 | 18380.68 |
| 1968 | 101.56 | 761.68 | 18599.48 |
| 1969 | 109.48 | 821.08 | 19401.47 |
| 1970 | 114.36 | 857.66 | 19954.15 |
| 1971 | 120.68 | 898.05 | 19837.45 |
| 1972 | 125.27 | 968.40 | 19299.38 |
| 1973 | 146.57 | 1152.44 | 19491.79 |
| 1974 | 166.70 | 1329.52 | 19274.36 |
| 1975 | 161.09 | 1393.93 | 20546.92 |
| 1976 | 164.12 | 1466.96 | 20402.94 |
| 1977 | 189.59 | 1623.34 | 21372.96 |
| 1978 | 209.39 | 1718.26 | 22079.56 |
| 1979 | 227.96 | 1841.04 | 20442.05 |
| 1980 | 271.08 | 2139.55 | 21304.80 |
| 1981 | 274.96 | 2455.26 | 22059.92 |
| 1982 | 278.65 | 2682.92 | 22300.07 |
| 1983 | 296.00 | 3052.38 | 23371.97 |
| 1984 | 281.05 | 3340.79 | 23702.34 |
| 1985 | 300.93 | 3682.58 | 24373.89 |
| 1986 | 314.90 | 4026.43 | 24955.39 |
| 1987 | 344.94 | 4473.37 | 25359.90 |
| 1988 | 358.48 | 5189.66 | 27182.80 |
| 1989 | 349.92 | 5830.43 | 28163.02 |
| 1990 | 371.09 | 6660.44 | 29070.86 |
| 1991 | 305.57 | 7492.25 | 28748.09 |
| 1992 | 319.18 | 8430.03 | 29685.11 |
| 1993 | 302.88 | 9499.78 | 30449.23 |
| 1994 | 347.73 | 10918.08 | 31819.62 |
| 1995 | 375.18 | 12554.22 | 33547.65 |
| 1996 | 401.05 | 14237.49 | 35366.69 |
| 1997 | 416.23 | 15466.34 | 36082.42 |
| 1998 | 413.63 | 17398.23 | 37579.30 |
| 1999 | 441.93 | 19150.57 | 40132.83 |
| 2000 | 442.75 | 20227.24 | 40898.41 |
| 2001 | 450.36 | 21479.23 | 42076.84 |
| 2002 | 469.15 | 22709.67 | 42893.42 |
| 2003 | 544.14 | 25004.68 | 45469.52 |
| 2004 | 624.26 | 28048.91 | 48243.14 |
| 2005 | 710.49 | 31455.78 | 51223.13 |
| 2006 | 801.67 | 36275.09 | 54493.05 |
| 2007 | 1021.89 | 41141.86 | 57790.76 |
| 2008 | 992.52 | 45649.57 | 58723.58 |
| 2009 | 1094.95 | 51948.41 | 62431.04 |
| 2010 | 1347.52 | 61395.94 | 66758.00 |
| 2011 | 1445.46 | 69268.60 | 69268.60 |
| 2012 | 1429.32 | 77768.13 | 72051.31 |
| 2013 | 1432.84 | 86689.81 | 75637.80 |
| 2014 | 1553.88 | 95010.10 | 80224.47 |
| 2015 | 1584.00 | 103701.96 | 85612.07 |
| 2016 | 1707.51 | 114526.09 | 91582.61 |
| 2017 | 1950.10 | 125693.74 | 96675.69 |
| 2018 | 1966.25 | 137486.22 | 101791.89 |
| 2019 | 2041.43 | 144731.13 | 104638.76 |
| 2020 | 1907.04 | 141550.30 | 97637.93 |
| 2021 | 2239.61 | 166859.95 | 106221.22 |
| 2022 | 2347.45 | 188649.04 | 113404.31 |
| 2023 | 2530.12 | 209468.00 | 122738.09 |
| 2024 | 2696.66 | 228150.79 | 129537.74 |
相关系数矩阵
| IND_人均GDP(现价美元) | IND_人均GDP(现价本币单位) | IND_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| IND_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.982649 | 0.993279 |
|---|
| IND_人均GDP(现价本币单位) | 0.982649 | 1.000000 | 0.978220 |
|---|
| IND_人均GDP(不变价本币单位) | 0.993279 | 0.978220 | 1.000000 |
|---|