查看数据
| 指标/年份 | IDN_人均GDP(现价美元) | IDN_人均GDP(现价本币单位) | IDN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | - | 4419.22 | 6237014.61 |
| 1961 | - | 5177.81 | 6413810.19 |
| 1962 | - | 14298.13 | 6351149.71 |
| 1963 | - | 33407.10 | 6036114.89 |
| 1964 | - | 72176.76 | 6073247.55 |
| 1965 | - | 233906.87 | 5985628.16 |
| 1966 | - | 3043.57 | 6008801.21 |
| 1967 | 53.21 | 7958.59 | 5935422.82 |
| 1968 | 64.65 | 19156.69 | 6407433.05 |
| 1969 | 74.10 | 24156.21 | 6657959.88 |
| 1970 | 79.12 | 28878.37 | 6966539.94 |
| 1971 | 78.54 | 30900.32 | 7256587.79 |
| 1972 | 90.11 | 37397.62 | 7563224.39 |
| 1973 | 129.89 | 53902.79 | 7964142.50 |
| 1974 | 200.71 | 83295.06 | 8354363.25 |
| 1975 | 231.06 | 95889.95 | 8551415.56 |
| 1976 | 275.71 | 114420.96 | 8915155.96 |
| 1977 | 330.67 | 137228.14 | 9461076.61 |
| 1978 | 362.48 | 160235.95 | 9857975.72 |
| 1979 | 353.42 | 220204.47 | 10326721.90 |
| 1980 | 486.62 | 305105.98 | 11079184.54 |
| 1981 | 560.83 | 354310.18 | 11680283.68 |
| 1982 | 577.75 | 382132.51 | 11669683.33 |
| 1983 | 507.68 | 461615.80 | 11884873.41 |
| 1984 | 519.77 | 533256.97 | 12433560.09 |
| 1985 | 511.40 | 567951.59 | 12470419.98 |
| 1986 | 469.83 | 602590.63 | 12939360.07 |
| 1987 | 437.61 | 719359.52 | 13315704.27 |
| 1988 | 476.66 | 803509.92 | 13819096.41 |
| 1989 | 524.14 | 927764.64 | 14573755.40 |
| 1990 | 578.42 | 1065918.42 | 15348182.75 |
| 1991 | 624.39 | 1217755.36 | 16121139.61 |
| 1992 | 673.67 | 1367498.32 | 16873604.87 |
| 1993 | 817.40 | 1705985.43 | 17666598.86 |
| 1994 | 899.79 | 1944229.85 | 18681032.13 |
| 1995 | 1011.23 | 2273843.20 | 19883234.81 |
| 1996 | 1118.92 | 2620849.43 | 21087879.75 |
| 1997 | 1044.61 | 3039157.88 | 21722816.34 |
| 1998 | 454.88 | 4554964.16 | 18575364.78 |
| 1999 | 657.27 | 5162946.01 | 18442995.48 |
| 2000 | 763.71 | 6431803.56 | 19075196.22 |
| 2001 | 732.31 | 7514092.95 | 19497676.22 |
| 2002 | 881.00 | 8203186.75 | 20100604.68 |
| 2003 | 1043.21 | 8947755.72 | 20784516.89 |
| 2004 | 1126.84 | 10072653.68 | 21554451.77 |
| 2005 | 1238.21 | 12016551.62 | 22490853.85 |
| 2006 | 1558.32 | 14273106.31 | 23415682.01 |
| 2007 | 1823.22 | 16666051.85 | 24574660.85 |
| 2008 | 2124.55 | 20605977.71 | 25716698.81 |
| 2009 | 2218.49 | 23049924.84 | 26568333.06 |
| 2010 | 3065.68 | 27868391.33 | 27868391.33 |
| 2011 | 3579.46 | 31393454.10 | 29212467.89 |
| 2012 | 3632.27 | 34094795.37 | 30578268.71 |
| 2013 | 3566.60 | 37311088.35 | 31879691.82 |
| 2014 | 3441.07 | 40828999.91 | 33084644.06 |
| 2015 | 3288.22 | 44027371.52 | 34310706.14 |
| 2016 | 3521.47 | 46864866.06 | 35652440.97 |
| 2017 | 3798.88 | 50832225.85 | 37078930.31 |
| 2018 | 3860.95 | 54968159.02 | 38621154.31 |
| 2019 | 4106.95 | 58103758.55 | 40181952.63 |
| 2020 | 3853.70 | 56195479.61 | 39018992.88 |
| 2021 | 4287.17 | 61341490.21 | 40179715.02 |
| 2022 | 4730.83 | 70252206.49 | 41997636.49 |
| 2023 | 4876.31 | 74299738.69 | 43747900.60 |
| 2024 | 4925.43 | 78094908.39 | 45576126.13 |
相关系数矩阵
| IDN_人均GDP(现价美元) | IDN_人均GDP(现价本币单位) | IDN_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| IDN_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.975158 | 0.967513 |
| IDN_人均GDP(现价本币单位) | 0.975158 | 1.000000 | 0.936325 |
| IDN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.967513 | 0.936325 | 1.000000 |