查看数据
| 指标/年份 | HUN_人均GDP(现价美元) | HUN_人均GDP(现价本币单位) | HUN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | - | 18307.76 | 717174.39 |
| 1961 | - | 19270.44 | 747553.53 |
| 1962 | - | 20259.62 | 790563.19 |
| 1963 | - | 21260.67 | 833378.67 |
| 1964 | - | 22278.33 | 869798.04 |
| 1965 | - | 22087.84 | 1235253.03 |
| 1966 | - | 24331.92 | 1322658.04 |
| 1967 | - | 26212.92 | 1416575.71 |
| 1968 | 476.43 | 28586.06 | 1480306.55 |
| 1969 | 527.23 | 31633.90 | 1575854.68 |
| 1970 | 559.20 | 33551.83 | 1643665.65 |
| 1971 | 606.85 | 36302.96 | 1740584.64 |
| 1972 | 709.65 | 39215.40 | 1841263.27 |
| 1973 | 875.98 | 42893.16 | 1961977.23 |
| 1974 | 955.87 | 44687.12 | 2068481.09 |
| 1975 | 1083.47 | 47643.96 | 2183846.28 |
| 1976 | 1248.80 | 51918.80 | 2250051.23 |
| 1977 | 1388.40 | 56871.02 | 2409833.45 |
| 1978 | 1617.88 | 61336.53 | 2507203.25 |
| 1979 | 1864.67 | 66345.03 | 2570247.88 |
| 1980 | 2158.22 | 70212.35 | 2573712.50 |
| 1981 | 2213.05 | 75940.90 | 2647314.84 |
| 1982 | 2255.06 | 82606.83 | 2724132.86 |
| 1983 | 2049.72 | 87463.03 | 2747952.86 |
| 1984 | 1991.24 | 95664.10 | 2826645.15 |
| 1985 | 2020.02 | 101245.16 | 2824623.67 |
| 1986 | 2330.84 | 106828.31 | 2872876.54 |
| 1987 | 2565.97 | 120528.16 | 2994283.53 |
| 1988 | 2812.24 | 141776.71 | 2996919.31 |
| 1989 | 2902.44 | 171437.26 | 3052045.34 |
| 1990 | 3323.54 | 210064.32 | 2975912.09 |
| 1991 | 3361.22 | 251200.98 | 2622164.03 |
| 1992 | 3747.33 | 295995.20 | 2542811.17 |
| 1993 | 3886.67 | 357317.54 | 2531046.47 |
| 1994 | 4187.03 | 440147.84 | 2609209.45 |
| 1995 | 4509.42 | 566909.08 | 2651763.50 |
| 1996 | 4542.01 | 693323.15 | 2659011.50 |
| 1997 | 4606.06 | 860361.70 | 2743715.54 |
| 1998 | 4751.77 | 1018788.26 | 2855934.13 |
| 1999 | 4801.96 | 1138764.53 | 2952421.13 |
| 2000 | 4629.92 | 1306466.45 | 3090622.38 |
| 2001 | 5280.95 | 1512925.84 | 3223549.95 |
| 2002 | 6658.04 | 1716865.44 | 3385652.95 |
| 2003 | 8410.09 | 1886440.09 | 3529100.34 |
| 2004 | 10291.27 | 2086511.66 | 3712465.78 |
| 2005 | 11212.20 | 2237759.84 | 3879820.80 |
| 2006 | 11478.49 | 2414959.34 | 4038734.38 |
| 2007 | 13934.61 | 2558753.08 | 4058439.56 |
| 2008 | 15762.63 | 2712958.65 | 4105940.70 |
| 2009 | 13051.18 | 2640798.59 | 3835129.84 |
| 2010 | 13189.84 | 2742750.99 | 3884857.53 |
| 2011 | 14211.46 | 2857285.20 | 3970554.01 |
| 2012 | 12950.16 | 2915134.85 | 3937652.15 |
| 2013 | 13739.46 | 3073448.96 | 4037053.97 |
| 2014 | 14352.50 | 3338415.86 | 4229038.16 |
| 2015 | 12782.94 | 3570690.94 | 4399599.86 |
| 2016 | 13215.86 | 3720573.11 | 4524438.09 |
| 2017 | 14736.17 | 4044095.38 | 4727016.89 |
| 2018 | 16605.06 | 4486880.14 | 5002198.46 |
| 2019 | 17012.86 | 4944957.85 | 5262751.18 |
| 2020 | 16386.93 | 5047120.09 | 5047120.09 |
| 2021 | 19030.63 | 5768960.47 | 5433857.27 |
| 2022 | 18428.03 | 6866206.76 | 5674727.73 |
| 2023 | 22230.63 | 7849375.31 | 5635921.33 |
| 2024 | 23292.33 | 8517790.25 | 5685342.02 |
相关系数矩阵
| HUN_人均GDP(现价美元) | HUN_人均GDP(现价本币单位) | HUN_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| HUN_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.959906 | 0.959182 |
| HUN_人均GDP(现价本币单位) | 0.959906 | 1.000000 | 0.887382 |
| HUN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.959182 | 0.887382 | 1.000000 |