查看数据
| 指标/年份 | GBR_人均GDP(现价美元) | GBR_人均GDP(现价本币单位) | GBR_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1397.59 | 499.14 | 11349.06 |
| 1961 | 1472.39 | 525.85 | 11567.33 |
| 1962 | 1525.78 | 544.92 | 11595.59 |
| 1963 | 1613.46 | 576.23 | 12068.43 |
| 1964 | 1748.29 | 624.39 | 12661.04 |
| 1965 | 1873.57 | 669.13 | 12847.95 |
| 1966 | 1986.75 | 709.55 | 12977.60 |
| 1967 | 2058.78 | 745.49 | 13266.18 |
| 1968 | 1951.76 | 813.23 | 13924.26 |
| 1969 | 2100.67 | 875.28 | 14135.37 |
| 1970 | 2347.54 | 978.22 | 14460.46 |
| 1971 | 2649.80 | 1088.80 | 14688.85 |
| 1972 | 3030.43 | 1213.39 | 15170.00 |
| 1973 | 3426.28 | 1398.61 | 16248.04 |
| 1974 | 3665.86 | 1568.26 | 15965.05 |
| 1975 | 4299.75 | 1943.49 | 15858.17 |
| 1976 | 4138.17 | 2302.89 | 16306.95 |
| 1977 | 4681.44 | 2683.87 | 16697.82 |
| 1978 | 5976.94 | 3116.97 | 17265.19 |
| 1979 | 7804.76 | 3685.41 | 17723.51 |
| 1980 | 10032.06 | 4316.80 | 17316.59 |
| 1981 | 9599.31 | 4776.61 | 17081.46 |
| 1982 | 9146.08 | 5235.21 | 17445.24 |
| 1983 | 8691.52 | 5733.79 | 18071.36 |
| 1984 | 8179.19 | 6149.12 | 18524.69 |
| 1985 | 8652.22 | 6741.81 | 19147.96 |
| 1986 | 10611.11 | 7238.90 | 19870.16 |
| 1987 | 13118.59 | 8027.26 | 20732.52 |
| 1988 | 15987.17 | 8987.99 | 21727.50 |
| 1989 | 16239.28 | 9925.45 | 22165.43 |
| 1990 | 19095.47 | 10754.57 | 22271.48 |
| 1991 | 19900.73 | 11283.71 | 21915.75 |
| 1992 | 20487.17 | 11673.59 | 22139.55 |
| 1993 | 18389.02 | 12261.80 | 22857.46 |
| 1994 | 19709.24 | 12878.02 | 23928.69 |
| 1995 | 23252.62 | 14735.18 | 24708.73 |
| 1996 | 24503.38 | 15706.67 | 25290.37 |
| 1997 | 26910.14 | 16436.71 | 26456.31 |
| 1998 | 28396.35 | 17145.72 | 27235.68 |
| 1999 | 28858.01 | 17837.13 | 27944.30 |
| 2000 | 28383.88 | 18758.90 | 29104.43 |
| 2001 | 28013.87 | 19461.24 | 29685.82 |
| 2002 | 30158.70 | 20121.89 | 30065.61 |
| 2003 | 34556.77 | 21166.02 | 30889.11 |
| 2004 | 40504.41 | 22123.51 | 31428.28 |
| 2005 | 42240.25 | 23232.14 | 32084.28 |
| 2006 | 44695.16 | 24291.82 | 32546.75 |
| 2007 | 50629.08 | 25304.41 | 33240.82 |
| 2008 | 47652.40 | 25922.91 | 32963.94 |
| 2009 | 39009.37 | 25040.12 | 31214.74 |
| 2010 | 39778.32 | 25743.71 | 31671.13 |
| 2011 | 42295.93 | 26398.62 | 31692.14 |
| 2012 | 42688.33 | 27023.72 | 31948.10 |
| 2013 | 43606.98 | 27893.67 | 32280.27 |
| 2014 | 47746.24 | 29016.81 | 33052.51 |
| 2015 | 45255.34 | 29621.68 | 33517.23 |
| 2016 | 41257.91 | 30557.03 | 33985.79 |
| 2017 | 40916.81 | 31792.47 | 34822.71 |
| 2018 | 43703.00 | 32758.96 | 35190.62 |
| 2019 | 43158.74 | 33812.50 | 35449.82 |
| 2020 | 40812.68 | 31833.87 | 31833.87 |
| 2021 | 47691.38 | 34674.73 | 34429.67 |
| 2022 | 47057.04 | 38177.46 | 35870.68 |
| 2023 | 49944.47 | 40182.27 | 35501.80 |
| 2024 | 53246.37 | 41660.73 | 35521.03 |
相关系数矩阵
| GBR_人均GDP(现价美元) | GBR_人均GDP(现价本币单位) | GBR_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| GBR_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.976514 | 0.983150 |
| GBR_人均GDP(现价本币单位) | 0.976514 | 1.000000 | 0.973658 |
| GBR_人均GDP(不变价本币单位) | 0.983150 | 0.973658 | 1.000000 |