查看数据
| 指标/年份 | FRA_人均GDP(现价美元) | FRA_人均GDP(现价本币单位) | FRA_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1306.80 | 983.56 | 10348.89 |
| 1961 | 1401.87 | 1055.12 | 10749.02 |
| 1962 | 1553.99 | 1169.61 | 11371.22 |
| 1963 | 1723.24 | 1296.99 | 11944.77 |
| 1964 | 1891.12 | 1423.35 | 12596.06 |
| 1965 | 2023.50 | 1522.99 | 13079.46 |
| 1966 | 2172.59 | 1635.20 | 13636.20 |
| 1967 | 2328.12 | 1752.26 | 14175.13 |
| 1968 | 2518.16 | 1895.29 | 14706.13 |
| 1969 | 2729.37 | 2161.25 | 15620.05 |
| 1970 | 2832.55 | 2398.32 | 16438.24 |
| 1971 | 3137.06 | 2649.87 | 17146.05 |
| 1972 | 3809.10 | 2929.20 | 17763.45 |
| 1973 | 4906.54 | 3330.56 | 18711.97 |
| 1974 | 5260.60 | 3857.07 | 19409.22 |
| 1975 | 6616.77 | 4325.38 | 19134.44 |
| 1976 | 6792.31 | 4973.33 | 19879.91 |
| 1977 | 7458.76 | 5577.66 | 20490.48 |
| 1978 | 9166.59 | 6306.61 | 21203.38 |
| 1979 | 11062.57 | 7175.18 | 21888.61 |
| 1980 | 12565.16 | 8094.48 | 22137.04 |
| 1981 | 10955.90 | 9076.96 | 22267.49 |
| 1982 | 10359.89 | 10379.58 | 22728.22 |
| 1983 | 9862.28 | 11458.99 | 22891.37 |
| 1984 | 9311.89 | 12406.24 | 23146.46 |
| 1985 | 9657.02 | 13228.19 | 23392.43 |
| 1986 | 13430.48 | 14181.25 | 23829.28 |
| 1987 | 16175.71 | 14821.80 | 24305.23 |
| 1988 | 17549.64 | 15936.83 | 25328.48 |
| 1989 | 17547.26 | 17066.47 | 26286.85 |
| 1990 | 21586.47 | 17918.93 | 26883.15 |
| 1991 | 21500.78 | 18492.82 | 27079.32 |
| 1992 | 23615.02 | 19057.32 | 27353.29 |
| 1993 | 22238.83 | 19201.00 | 27136.80 |
| 1994 | 23359.90 | 19771.82 | 27679.79 |
| 1995 | 26791.82 | 20385.89 | 28214.82 |
| 1996 | 26757.64 | 20868.28 | 28506.92 |
| 1997 | 24169.40 | 21505.93 | 29123.23 |
| 1998 | 24869.40 | 22367.54 | 30017.30 |
| 1999 | 24576.32 | 23059.54 | 30877.98 |
| 2000 | 22340.59 | 24188.27 | 31936.69 |
| 2001 | 22331.79 | 24934.19 | 32306.94 |
| 2002 | 24144.57 | 25534.31 | 32415.37 |
| 2003 | 29479.52 | 26061.31 | 32498.96 |
| 2004 | 33644.93 | 27047.89 | 33187.08 |
| 2005 | 34696.37 | 27888.95 | 33560.55 |
| 2006 | 36431.57 | 29015.29 | 34232.20 |
| 2007 | 41486.19 | 30271.33 | 34882.13 |
| 2008 | 45464.82 | 30912.56 | 34819.89 |
| 2009 | 41728.09 | 29917.27 | 33663.13 |
| 2010 | 40694.82 | 30696.47 | 34167.65 |
| 2011 | 43929.78 | 31559.77 | 34831.98 |
| 2012 | 40863.58 | 31805.68 | 34727.63 |
| 2013 | 42669.18 | 32127.55 | 34818.66 |
| 2014 | 43148.05 | 32478.75 | 34999.51 |
| 2015 | 36702.43 | 33079.77 | 35247.31 |
| 2016 | 37024.22 | 33448.47 | 35456.77 |
| 2017 | 38687.16 | 34246.09 | 36090.66 |
| 2018 | 41418.18 | 35071.78 | 36553.41 |
| 2019 | 40408.28 | 36095.76 | 37170.69 |
| 2020 | 39169.86 | 34293.46 | 34293.46 |
| 2021 | 43725.10 | 36969.32 | 36523.07 |
| 2022 | 40988.64 | 38923.79 | 37327.34 |
| 2023 | 44700.14 | 41340.46 | 37760.54 |
| 2024 | 46103.08 | 42594.16 | 38110.09 |
相关系数矩阵
| FRA_人均GDP(现价美元) | FRA_人均GDP(现价本币单位) | FRA_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| FRA_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.978608 | 0.959012 |
| FRA_人均GDP(现价本币单位) | 0.978608 | 1.000000 | 0.976277 |
| FRA_人均GDP(不变价本币单位) | 0.959012 | 0.976277 | 1.000000 |