查看数据
| 指标/年份 | FIN_人均GDP(现价美元) | FIN_人均GDP(现价本币单位) | FIN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1191.86 | 641.46 | 10669.31 |
| 1961 | 1341.50 | 722.00 | 11399.94 |
| 1962 | 1426.67 | 767.83 | 11660.33 |
| 1963 | 1538.46 | 828.00 | 11958.53 |
| 1964 | 1725.60 | 928.72 | 12515.19 |
| 1965 | 1902.04 | 1023.68 | 13134.99 |
| 1966 | 2031.52 | 1093.37 | 13396.35 |
| 1967 | 2055.75 | 1192.84 | 13612.98 |
| 1968 | 1927.29 | 1361.41 | 13864.14 |
| 1969 | 2201.12 | 1554.84 | 15202.98 |
| 1970 | 2465.86 | 1741.89 | 16400.71 |
| 1971 | 2716.43 | 1911.83 | 16766.09 |
| 1972 | 3177.93 | 2216.29 | 17955.83 |
| 1973 | 4173.54 | 2682.34 | 19101.05 |
| 1974 | 5298.08 | 3362.69 | 19616.30 |
| 1975 | 6256.10 | 3870.65 | 19881.90 |
| 1976 | 6740.29 | 4380.52 | 19890.33 |
| 1977 | 7069.74 | 4791.16 | 19882.27 |
| 1978 | 7629.50 | 5283.43 | 20404.10 |
| 1979 | 9333.08 | 6114.10 | 21801.48 |
| 1980 | 11224.94 | 7042.53 | 22905.01 |
| 1981 | 10925.10 | 7929.43 | 23101.60 |
| 1982 | 10935.31 | 8865.26 | 23681.62 |
| 1983 | 10493.96 | 9830.74 | 24271.57 |
| 1984 | 10830.22 | 10947.18 | 24921.18 |
| 1985 | 11394.19 | 11877.31 | 25696.01 |
| 1986 | 14946.99 | 12743.81 | 26318.34 |
| 1987 | 18565.03 | 13725.12 | 27178.35 |
| 1988 | 22043.77 | 15507.79 | 28517.07 |
| 1989 | 23969.05 | 17298.47 | 29858.86 |
| 1990 | 28366.20 | 18242.31 | 29932.37 |
| 1991 | 25488.85 | 17334.96 | 28018.72 |
| 1992 | 22320.11 | 16815.97 | 26939.12 |
| 1993 | 17588.68 | 16897.44 | 26600.03 |
| 1994 | 20278.29 | 17814.48 | 27535.60 |
| 1995 | 26246.27 | 19275.26 | 28592.23 |
| 1996 | 25756.68 | 19899.61 | 29542.39 |
| 1997 | 24682.29 | 21550.11 | 31339.09 |
| 1998 | 25999.99 | 23368.79 | 32960.79 |
| 1999 | 26180.41 | 24564.64 | 34327.76 |
| 2000 | 24335.92 | 26348.63 | 36227.60 |
| 2001 | 24965.20 | 27874.48 | 37099.54 |
| 2002 | 26989.39 | 28542.87 | 37634.20 |
| 2003 | 32920.09 | 29102.93 | 38299.89 |
| 2004 | 37768.13 | 30362.62 | 39718.45 |
| 2005 | 39049.87 | 31388.29 | 40682.09 |
| 2006 | 41214.02 | 32824.19 | 42155.24 |
| 2007 | 48473.02 | 35369.43 | 44206.40 |
| 2008 | 53769.47 | 36559.08 | 44346.23 |
| 2009 | 47478.35 | 34039.97 | 40570.32 |
| 2010 | 46506.29 | 35080.11 | 41664.66 |
| 2011 | 51060.32 | 36682.45 | 42463.31 |
| 2012 | 47551.67 | 37011.28 | 41618.17 |
| 2013 | 49691.01 | 37414.61 | 41020.99 |
| 2014 | 50073.78 | 37691.94 | 40656.39 |
| 2015 | 42560.35 | 38359.49 | 40711.74 |
| 2016 | 43451.26 | 39254.80 | 41638.96 |
| 2017 | 46085.02 | 40794.71 | 42913.63 |
| 2018 | 49654.25 | 42045.86 | 43368.02 |
| 2019 | 48358.18 | 43197.21 | 43904.96 |
| 2020 | 48828.68 | 42749.83 | 42749.83 |
| 2021 | 53099.14 | 44895.01 | 43803.07 |
| 2022 | 50440.56 | 47899.55 | 44017.44 |
| 2023 | 52834.29 | 48863.24 | 43386.95 |
| 2024 | 53149.77 | 49104.51 | 43288.43 |
相关系数矩阵
| FIN_人均GDP(现价美元) | FIN_人均GDP(现价本币单位) | FIN_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| FIN_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.981466 | 0.969034 |
| FIN_人均GDP(现价本币单位) | 0.981466 | 1.000000 | 0.972927 |
| FIN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.969034 | 0.972927 | 1.000000 |