查看数据
| 指标/年份 | EUU_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 797.16 |
| 1961 | 878.77 |
| 1962 | 962.98 |
| 1963 | 1048.81 |
| 1964 | 1153.27 |
| 1965 | 1251.61 |
| 1966 | 1344.28 |
| 1967 | 1420.38 |
| 1968 | 1513.54 |
| 1969 | 1677.37 |
| 1970 | 1886.45 |
| 1971 | 2120.68 |
| 1972 | 2540.43 |
| 1973 | 3265.51 |
| 1974 | 3674.51 |
| 1975 | 4253.77 |
| 1976 | 4432.18 |
| 1977 | 4997.00 |
| 1978 | 6057.76 |
| 1979 | 7288.84 |
| 1980 | 8116.45 |
| 1981 | 7053.64 |
| 1982 | 6783.33 |
| 1983 | 6578.61 |
| 1984 | 6326.07 |
| 1985 | 6490.27 |
| 1986 | 9042.12 |
| 1987 | 11144.97 |
| 1988 | 12196.90 |
| 1989 | 12414.35 |
| 1990 | 15470.41 |
| 1991 | 15952.04 |
| 1992 | 17470.06 |
| 1993 | 15908.78 |
| 1994 | 16826.13 |
| 1995 | 19470.10 |
| 1996 | 19755.24 |
| 1997 | 18093.62 |
| 1998 | 18616.51 |
| 1999 | 18506.59 |
| 2000 | 16976.05 |
| 2001 | 17230.65 |
| 2002 | 18797.81 |
| 2003 | 23020.96 |
| 2004 | 26368.68 |
| 2005 | 27431.50 |
| 2006 | 29200.58 |
| 2007 | 33704.66 |
| 2008 | 37169.07 |
| 2009 | 33632.07 |
| 2010 | 33119.57 |
| 2011 | 35963.31 |
| 2012 | 33324.77 |
| 2013 | 34804.73 |
| 2014 | 35590.10 |
| 2015 | 30771.66 |
| 2016 | 31456.90 |
| 2017 | 33394.59 |
| 2018 | 36054.95 |
| 2019 | 35374.14 |
| 2020 | 34694.70 |
| 2021 | 39206.98 |
| 2022 | 38066.88 |
| 2023 | 41566.57 |
| 2024 | 43304.96 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数