查看数据
| 指标/年份 | EST_人均GDP(现价美元) | EST_人均GDP(现价本币单位) | EST_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | - | 33.78 | 9813.00 |
| 1991 | - | 72.65 | 9073.43 |
| 1992 | - | 567.87 | 7284.38 |
| 1993 | 2685.91 | 1015.00 | 7045.27 |
| 1994 | 2819.13 | 1424.50 | 7079.35 |
| 1995 | 3134.39 | 1991.90 | 7533.11 |
| 1996 | 3380.93 | 2599.59 | 8022.98 |
| 1997 | 3682.95 | 3267.52 | 9174.05 |
| 1998 | 4093.39 | 3679.55 | 9664.58 |
| 1999 | 4140.94 | 3889.17 | 9595.20 |
| 2000 | 4070.61 | 4417.83 | 10512.16 |
| 2001 | 4502.67 | 5029.93 | 11201.48 |
| 2002 | 5343.18 | 5672.86 | 12054.19 |
| 2003 | 7205.41 | 6381.11 | 13051.52 |
| 2004 | 8916.07 | 7177.44 | 14022.69 |
| 2005 | 10414.64 | 8374.41 | 15446.22 |
| 2006 | 12641.48 | 10076.52 | 17054.44 |
| 2007 | 16745.43 | 12234.21 | 18429.50 |
| 2008 | 18205.91 | 12429.17 | 17531.87 |
| 2009 | 14712.45 | 10590.02 | 14995.80 |
| 2010 | 14663.70 | 11071.76 | 15398.24 |
| 2011 | 17555.55 | 12612.15 | 16619.96 |
| 2012 | 17568.21 | 13674.01 | 17292.03 |
| 2013 | 19310.39 | 14539.66 | 17658.50 |
| 2014 | 20581.79 | 15492.49 | 18293.16 |
| 2015 | 17722.16 | 15972.92 | 18617.21 |
| 2016 | 18666.37 | 16863.60 | 19187.46 |
| 2017 | 20851.52 | 18457.88 | 20244.09 |
| 2018 | 23618.14 | 19999.19 | 20920.12 |
| 2019 | 24021.25 | 21457.61 | 21619.26 |
| 2020 | 23933.99 | 20954.36 | 20954.36 |
| 2021 | 27951.17 | 23632.55 | 22660.09 |
| 2022 | 28340.38 | 26912.70 | 22085.08 |
| 2023 | 30264.01 | 27989.35 | 21142.85 |
| 2024 | 31428.35 | 29036.33 | 21092.18 |
相关系数矩阵
| EST_人均GDP(现价美元) | EST_人均GDP(现价本币单位) | EST_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| EST_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.985669 | 0.956005 |
|---|
| EST_人均GDP(现价本币单位) | 0.985669 | 1.000000 | 0.946396 |
|---|
| EST_人均GDP(不变价本币单位) | 0.956005 | 0.946396 | 1.000000 |
|---|