查看数据
| 指标/年份 | ESP_人均GDP(现价美元) | ESP_人均GDP(现价本币单位) | ESP_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 407.96 | 147.11 | 5975.70 |
| 1961 | 463.19 | 167.03 | 6621.35 |
| 1962 | 535.39 | 193.07 | 7213.72 |
| 1963 | 627.28 | 226.20 | 7836.95 |
| 1964 | 694.95 | 250.60 | 8171.37 |
| 1965 | 797.38 | 287.54 | 8588.57 |
| 1966 | 915.63 | 330.18 | 9117.07 |
| 1967 | 996.57 | 369.35 | 9396.43 |
| 1968 | 978.29 | 411.58 | 9886.18 |
| 1969 | 1109.14 | 466.62 | 10661.17 |
| 1970 | 1211.42 | 509.65 | 10990.98 |
| 1971 | 1361.19 | 568.30 | 11364.23 |
| 1972 | 1707.59 | 659.64 | 12155.43 |
| 1973 | 2245.95 | 786.53 | 12958.18 |
| 1974 | 2747.96 | 952.72 | 13537.55 |
| 1975 | 3207.54 | 1106.60 | 13464.56 |
| 1976 | 3276.97 | 1317.67 | 13763.18 |
| 1977 | 3625.00 | 1654.81 | 14008.94 |
| 1978 | 4353.33 | 2006.01 | 14077.69 |
| 1979 | 5766.09 | 2326.04 | 13959.92 |
| 1980 | 6204.14 | 2673.37 | 14154.15 |
| 1981 | 5367.33 | 2978.33 | 14035.27 |
| 1982 | 5156.02 | 3404.52 | 14125.15 |
| 1983 | 4475.30 | 3857.71 | 14305.32 |
| 1984 | 4486.78 | 4335.13 | 14500.29 |
| 1985 | 4696.30 | 4799.62 | 14783.24 |
| 1986 | 6508.85 | 5478.50 | 15218.65 |
| 1987 | 8233.73 | 6110.25 | 16021.24 |
| 1988 | 9696.19 | 6788.30 | 16801.75 |
| 1989 | 10674.34 | 7594.79 | 17585.18 |
| 1990 | 13795.02 | 8450.83 | 18231.57 |
| 1991 | 14801.32 | 9243.43 | 18648.22 |
| 1992 | 16100.68 | 9906.75 | 18729.55 |
| 1993 | 13330.38 | 10196.41 | 18440.49 |
| 1994 | 13405.70 | 10792.93 | 18790.28 |
| 1995 | 15460.91 | 11586.41 | 19223.39 |
| 1996 | 16100.62 | 12257.40 | 19642.64 |
| 1997 | 14722.37 | 12955.69 | 20262.18 |
| 1998 | 15382.33 | 13811.80 | 21046.57 |
| 1999 | 15707.95 | 14738.50 | 21885.60 |
| 2000 | 14743.27 | 15962.61 | 22921.07 |
| 2001 | 15368.23 | 17159.14 | 23654.62 |
| 2002 | 17111.07 | 18095.96 | 23965.48 |
| 2003 | 21522.02 | 19026.49 | 24227.76 |
| 2004 | 24925.03 | 20037.77 | 24554.97 |
| 2005 | 26450.95 | 21261.28 | 25001.03 |
| 2006 | 28421.69 | 22635.96 | 25575.94 |
| 2007 | 32652.02 | 23825.27 | 25994.01 |
| 2008 | 35603.25 | 24207.46 | 25778.87 |
| 2009 | 32279.82 | 23143.27 | 24588.73 |
| 2010 | 30658.74 | 23126.16 | 24498.82 |
| 2011 | 31824.62 | 22863.25 | 24255.70 |
| 2012 | 28456.44 | 22148.73 | 23545.46 |
| 2013 | 29228.85 | 22007.72 | 23293.48 |
| 2014 | 29707.77 | 22361.87 | 23720.68 |
| 2015 | 25982.44 | 23417.88 | 24704.38 |
| 2016 | 26755.61 | 24171.59 | 25404.93 |
| 2017 | 28381.34 | 25123.32 | 26077.19 |
| 2018 | 30602.42 | 25913.29 | 26581.54 |
| 2019 | 29786.52 | 26607.60 | 26909.30 |
| 2020 | 27233.94 | 23843.49 | 23843.49 |
| 2021 | 30799.48 | 26040.78 | 25391.74 |
| 2022 | 30319.50 | 28792.12 | 26815.81 |
| 2023 | 33493.22 | 30975.86 | 27153.84 |
| 2024 | 35326.77 | 32638.03 | 27806.66 |
相关系数矩阵
| ESP_人均GDP(现价美元) | ESP_人均GDP(现价本币单位) | ESP_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| ESP_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.981639 | 0.948092 |
|---|
| ESP_人均GDP(现价本币单位) | 0.981639 | 1.000000 | 0.958982 |
|---|
| ESP_人均GDP(不变价本币单位) | 0.948092 | 0.958982 | 1.000000 |
|---|