查看数据
| 指标/年份 | DNK_人均GDP(现价美元) | DNK_人均GDP(现价本币单位) | DNK_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1389.02 | 9594.16 | 124973.97 |
| 1961 | 1530.54 | 10571.64 | 132020.93 |
| 1962 | 1711.22 | 11819.62 | 138420.58 |
| 1963 | 1807.25 | 12482.95 | 138209.33 |
| 1964 | 2049.40 | 14155.47 | 149819.08 |
| 1965 | 2284.23 | 15777.49 | 155427.84 |
| 1966 | 2487.14 | 17179.00 | 158410.80 |
| 1967 | 2700.75 | 18787.86 | 166417.97 |
| 1968 | 2776.14 | 20821.02 | 175089.16 |
| 1969 | 3151.13 | 23633.50 | 185962.47 |
| 1970 | 3464.46 | 25983.41 | 187995.98 |
| 1971 | 3845.60 | 28558.57 | 192626.93 |
| 1972 | 4653.96 | 32341.74 | 198801.74 |
| 1973 | 6116.89 | 37004.14 | 206929.52 |
| 1974 | 6763.87 | 41225.09 | 203982.23 |
| 1975 | 7988.16 | 45901.54 | 200527.39 |
| 1976 | 8773.34 | 53034.84 | 212012.24 |
| 1977 | 9769.58 | 58648.73 | 215549.23 |
| 1978 | 11817.63 | 65169.48 | 220074.43 |
| 1979 | 13757.23 | 72376.81 | 228432.92 |
| 1980 | 13822.16 | 77900.30 | 226440.88 |
| 1981 | 12000.21 | 85482.30 | 224826.84 |
| 1982 | 11740.22 | 97824.21 | 233749.05 |
| 1983 | 11796.57 | 107879.63 | 240119.45 |
| 1984 | 11516.68 | 119273.67 | 250670.32 |
| 1985 | 12212.79 | 129411.58 | 260975.08 |
| 1986 | 17136.63 | 138652.47 | 272962.82 |
| 1987 | 21295.68 | 145668.82 | 273879.39 |
| 1988 | 22524.58 | 151624.21 | 274493.53 |
| 1989 | 21882.15 | 159962.91 | 276241.47 |
| 1990 | 26885.70 | 166384.84 | 280371.96 |
| 1991 | 27002.81 | 172723.45 | 283723.02 |
| 1992 | 29579.49 | 178544.77 | 288506.61 |
| 1993 | 27581.72 | 178837.14 | 287320.13 |
| 1994 | 29967.83 | 190613.38 | 301512.91 |
| 1995 | 35321.10 | 197882.92 | 309058.65 |
| 1996 | 35621.99 | 206561.22 | 316213.61 |
| 1997 | 32779.88 | 216494.71 | 324879.89 |
| 1998 | 33346.49 | 223448.15 | 331232.48 |
| 1999 | 33426.24 | 233188.12 | 339934.50 |
| 2000 | 30722.03 | 248329.20 | 351417.17 |
| 2001 | 30768.48 | 256079.88 | 353486.87 |
| 2002 | 33257.16 | 262555.32 | 353967.96 |
| 2003 | 40519.10 | 266927.66 | 354563.51 |
| 2004 | 46625.05 | 279335.34 | 363466.91 |
| 2005 | 48925.81 | 293403.18 | 371019.81 |
| 2006 | 52119.18 | 309942.33 | 383915.94 |
| 2007 | 58631.66 | 319173.15 | 385990.32 |
| 2008 | 64616.67 | 329422.22 | 382128.26 |
| 2009 | 58412.75 | 313144.90 | 361181.58 |
| 2010 | 58104.54 | 326784.32 | 365272.57 |
| 2011 | 61809.74 | 331838.65 | 368540.03 |
| 2012 | 58443.77 | 338534.14 | 367135.98 |
| 2013 | 61377.59 | 344715.70 | 370700.30 |
| 2014 | 62520.45 | 350893.95 | 373539.00 |
| 2015 | 53094.01 | 357211.58 | 378715.01 |
| 2016 | 54500.93 | 366884.88 | 387318.66 |
| 2017 | 57521.55 | 379808.68 | 396597.23 |
| 2018 | 61324.77 | 387242.52 | 401975.86 |
| 2019 | 59404.27 | 396193.58 | 407393.67 |
| 2020 | 60985.49 | 398976.35 | 398976.35 |
| 2021 | 69340.73 | 435953.03 | 423073.19 |
| 2022 | 67781.09 | 479629.32 | 421617.57 |
| 2023 | 68043.55 | 468799.80 | 421034.38 |
| 2024 | 71026.48 | 489690.77 | 433487.57 |
相关系数矩阵
| DNK_人均GDP(现价美元) | DNK_人均GDP(现价本币单位) | DNK_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| DNK_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.981772 | 0.958844 |
| DNK_人均GDP(现价本币单位) | 0.981772 | 1.000000 | 0.975718 |
| DNK_人均GDP(不变价本币单位) | 0.958844 | 0.975718 | 1.000000 |