查看数据
| 指标/年份 | DEU_人均GDP(现价美元) | DEU_人均GDP(现价本币单位) | DEU_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1162.12 | 2495.57 | 12345.61 |
| 1961 | 1315.91 | 2713.68 | 12777.53 |
| 1962 | 1430.52 | 2925.65 | 13251.25 |
| 1963 | 1502.15 | 3072.16 | 13488.25 |
| 1964 | 1637.46 | 3348.87 | 14268.45 |
| 1965 | 1774.20 | 3628.53 | 14889.13 |
| 1966 | 1870.81 | 3826.11 | 15180.62 |
| 1967 | 1885.62 | 3856.40 | 15061.47 |
| 1968 | 2025.08 | 4141.63 | 15844.65 |
| 1969 | 2281.28 | 4599.50 | 16885.59 |
| 1970 | 2771.28 | 5185.90 | 17688.34 |
| 1971 | 3203.83 | 5745.43 | 18209.02 |
| 1972 | 3823.94 | 6234.17 | 18901.42 |
| 1973 | 5065.25 | 6921.66 | 19742.16 |
| 1974 | 5659.74 | 7488.40 | 19910.11 |
| 1975 | 6259.21 | 7873.46 | 19811.27 |
| 1976 | 6659.17 | 8573.01 | 20881.12 |
| 1977 | 7711.10 | 9155.39 | 21628.97 |
| 1978 | 9516.78 | 9773.74 | 22299.07 |
| 1979 | 11322.35 | 10610.18 | 23214.30 |
| 1980 | 12182.78 | 11322.68 | 23492.57 |
| 1981 | 10246.48 | 11839.80 | 23580.96 |
| 1982 | 9950.06 | 12345.04 | 23510.20 |
| 1983 | 9900.49 | 12925.08 | 23942.56 |
| 1984 | 9347.29 | 13601.24 | 24703.69 |
| 1985 | 9464.12 | 14245.39 | 25335.34 |
| 1986 | 13511.15 | 15001.43 | 25902.99 |
| 1987 | 16738.61 | 15382.79 | 26225.87 |
| 1988 | 17996.98 | 16159.49 | 27092.07 |
| 1989 | 17829.46 | 17139.46 | 27930.89 |
| 1990 | 22385.68 | 18492.81 | 29146.34 |
| 1991 | 23443.34 | 19891.67 | 30412.81 |
| 1992 | 26559.85 | 21208.04 | 30790.21 |
| 1993 | 25616.65 | 21653.75 | 30290.82 |
| 1994 | 27201.96 | 22569.47 | 30969.82 |
| 1995 | 31747.24 | 23261.21 | 31343.66 |
| 1996 | 30599.79 | 23543.48 | 31577.43 |
| 1997 | 27046.96 | 23979.83 | 32115.95 |
| 1998 | 27395.94 | 24648.13 | 32784.01 |
| 1999 | 26965.49 | 25301.26 | 33460.54 |
| 2000 | 23925.86 | 25904.65 | 34376.45 |
| 2001 | 23878.36 | 26660.98 | 34880.17 |
| 2002 | 25486.59 | 26953.58 | 34742.09 |
| 2003 | 30711.10 | 27150.09 | 34538.90 |
| 2004 | 34566.74 | 27788.95 | 34947.86 |
| 2005 | 35084.44 | 28200.88 | 35277.34 |
| 2006 | 36980.33 | 29452.35 | 36682.76 |
| 2007 | 42350.92 | 30902.30 | 37793.07 |
| 2008 | 46379.16 | 31534.25 | 38201.20 |
| 2009 | 42471.89 | 30450.55 | 36174.66 |
| 2010 | 42396.97 | 31980.41 | 37728.11 |
| 2011 | 47630.98 | 34218.76 | 39878.34 |
| 2012 | 44718.02 | 34805.74 | 39988.04 |
| 2013 | 47206.84 | 35544.16 | 40037.38 |
| 2014 | 48959.60 | 36853.27 | 40740.08 |
| 2015 | 41929.75 | 37791.14 | 41060.58 |
| 2016 | 42948.94 | 38800.99 | 41635.59 |
| 2017 | 45553.93 | 40324.59 | 42640.86 |
| 2018 | 48916.17 | 41420.87 | 42995.72 |
| 2019 | 47656.20 | 42570.15 | 43318.30 |
| 2020 | 47394.87 | 41494.51 | 41494.51 |
| 2021 | 52349.25 | 44260.98 | 43098.70 |
| 2022 | 50506.52 | 47962.19 | 43888.11 |
| 2023 | 54776.77 | 50659.72 | 43449.26 |
| 2024 | 56103.73 | 51833.65 | 43115.10 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人均GDP(现价美元) | DEU_人均GDP(现价本币单位) | DEU_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| DEU_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.980324 | 0.973442 |
| DEU_人均GDP(现价本币单位) | 0.980324 | 1.000000 | 0.979425 |
| DEU_人均GDP(不变价本币单位) | 0.973442 | 0.979425 | 1.000000 |