查看数据
| 指标/年份 | CZE_人均GDP(现价美元) | CZE_人均GDP(现价本币单位) | CZE_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | - | - | - |
| 1962 | - | - | - |
| 1963 | - | - | - |
| 1964 | - | - | - |
| 1965 | - | - | - |
| 1966 | - | - | - |
| 1967 | - | - | - |
| 1968 | - | - | - |
| 1969 | - | - | - |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | - | - | - |
| 1972 | - | - | - |
| 1973 | - | - | - |
| 1974 | - | - | - |
| 1975 | - | - | - |
| 1976 | - | - | - |
| 1977 | - | - | - |
| 1978 | - | - | - |
| 1979 | - | - | - |
| 1980 | - | - | - |
| 1981 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - |
| 1983 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - |
| 1985 | - | - | - |
| 1986 | - | - | - |
| 1987 | - | - | - |
| 1988 | - | - | - |
| 1989 | - | - | - |
| 1990 | 3969.37 | 71262.05 | 337104.35 |
| 1991 | 2917.09 | 85986.96 | 298666.00 |
| 1992 | 3396.71 | 96024.98 | 296849.48 |
| 1993 | 3984.15 | 116149.82 | 296724.64 |
| 1994 | 4663.29 | 134232.71 | 305247.00 |
| 1995 | 5865.29 | 155664.92 | 324436.52 |
| 1996 | 6573.20 | 178430.73 | 338354.48 |
| 1997 | 6069.39 | 192391.09 | 336701.08 |
| 1998 | 6526.60 | 210686.36 | 335695.24 |
| 1999 | 6377.62 | 220469.26 | 340670.23 |
| 2000 | 6062.92 | 234001.49 | 355328.39 |
| 2001 | 6669.07 | 253662.93 | 367070.67 |
| 2002 | 8101.26 | 265223.92 | 373345.63 |
| 2003 | 9852.46 | 277927.95 | 385779.55 |
| 2004 | 11782.55 | 302809.30 | 403928.43 |
| 2005 | 13442.49 | 322047.15 | 429085.04 |
| 2006 | 15259.08 | 344788.04 | 456266.86 |
| 2007 | 18452.65 | 374472.61 | 478510.08 |
| 2008 | 22774.70 | 388802.92 | 486954.39 |
| 2009 | 19817.42 | 377779.51 | 460955.05 |
| 2010 | 20160.44 | 385029.04 | 472090.93 |
| 2011 | 22049.11 | 390179.18 | 479465.87 |
| 2012 | 20014.04 | 391824.78 | 475105.52 |
| 2013 | 20260.50 | 396509.72 | 474749.37 |
| 2014 | 20038.42 | 415947.43 | 484897.74 |
| 2015 | 17931.60 | 441094.92 | 507943.11 |
| 2016 | 18753.97 | 458345.43 | 520052.75 |
| 2017 | 20913.20 | 488873.88 | 545506.99 |
| 2018 | 23705.93 | 515127.95 | 559073.68 |
| 2019 | 24062.72 | 551812.29 | 576733.41 |
| 2020 | 23472.89 | 544811.68 | 544811.68 |
| 2021 | 27696.46 | 600408.52 | 577124.84 |
| 2022 | 28282.22 | 660587.90 | 584304.82 |
| 2023 | 31761.59 | 705046.52 | 574255.60 |
| 2024 | 31823.31 | 738836.43 | 579151.75 |
相关系数矩阵
| CZE_人均GDP(现价美元) | CZE_人均GDP(现价本币单位) | CZE_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| CZE_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.966204 | 0.970373 |
|---|
| CZE_人均GDP(现价本币单位) | 0.966204 | 1.000000 | 0.965976 |
|---|
| CZE_人均GDP(不变价本币单位) | 0.970373 | 0.965976 | 1.000000 |
|---|