查看数据
| 指标/年份 | CRI_人均GDP(现价美元) | CRI_人均GDP(现价本币单位) | CRI_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 382.31 | 2154.81 | 2023502.01 |
| 1961 | 355.84 | 2125.89 | 1986089.01 |
| 1962 | 335.22 | 2229.26 | 2018694.08 |
| 1963 | 345.51 | 2297.65 | 2081992.45 |
| 1964 | 353.71 | 2352.21 | 2084512.35 |
| 1965 | 373.84 | 2476.66 | 2180959.55 |
| 1966 | 395.15 | 2617.89 | 2259031.70 |
| 1967 | 414.00 | 2742.73 | 2314050.80 |
| 1968 | 444.81 | 2946.83 | 2437686.01 |
| 1969 | 477.08 | 3160.66 | 2500352.46 |
| 1970 | 535.54 | 3547.95 | 2615351.17 |
| 1971 | 570.36 | 3779.11 | 2719302.84 |
| 1972 | 638.85 | 4238.78 | 2866245.06 |
| 1973 | 768.94 | 5110.99 | 3009421.45 |
| 1974 | 817.08 | 6479.42 | 3096402.51 |
| 1975 | 936.99 | 8030.03 | 3081248.30 |
| 1976 | 1123.28 | 9626.52 | 3167916.98 |
| 1977 | 1393.38 | 11941.22 | 3360427.87 |
| 1978 | 1555.84 | 13333.52 | 3477243.31 |
| 1979 | 1734.60 | 14865.48 | 3551775.99 |
| 1980 | 2020.99 | 17319.89 | 3482467.50 |
| 1981 | 1068.05 | 23244.26 | 3312256.59 |
| 1982 | 1032.41 | 38618.85 | 2988025.41 |
| 1983 | 1212.56 | 49829.05 | 2990256.81 |
| 1984 | 1372.20 | 61107.81 | 3142478.02 |
| 1985 | 1429.38 | 72183.61 | 3079385.82 |
| 1986 | 1568.56 | 87525.88 | 3162978.81 |
| 1987 | 1567.03 | 98362.60 | 3227211.78 |
| 1988 | 1554.74 | 117833.78 | 3253173.94 |
| 1989 | 1725.14 | 139926.05 | 3351980.28 |
| 1990 | 1829.67 | 167487.87 | 3384483.27 |
| 1991 | 2253.38 | 275137.93 | 3374185.67 |
| 1992 | 2612.39 | 350739.15 | 3592559.22 |
| 1993 | 2840.39 | 404584.73 | 3752495.60 |
| 1994 | 3039.56 | 477272.23 | 3826963.63 |
| 1995 | 3275.25 | 588333.62 | 3891162.48 |
| 1996 | 3226.96 | 670272.68 | 3852352.19 |
| 1997 | 3407.78 | 792648.73 | 3972537.01 |
| 1998 | 3617.46 | 930373.91 | 4165493.01 |
| 1999 | 3690.96 | 1054433.89 | 4251967.85 |
| 2000 | 3812.75 | 1175052.62 | 4331630.90 |
| 2001 | 3985.13 | 1310589.65 | 4403229.81 |
| 2002 | 4067.72 | 1463646.48 | 4479095.69 |
| 2003 | 4173.15 | 1663667.41 | 4601253.48 |
| 2004 | 4431.01 | 1940472.96 | 4734720.90 |
| 2005 | 4703.01 | 2247473.09 | 4852344.58 |
| 2006 | 5256.60 | 2687434.91 | 5135431.59 |
| 2007 | 6137.71 | 3170837.11 | 5482576.24 |
| 2008 | 6937.24 | 3650623.93 | 5665000.26 |
| 2009 | 6832.70 | 3917103.65 | 5540972.62 |
| 2010 | 8265.79 | 4346395.03 | 5766010.54 |
| 2011 | 9276.39 | 4690739.24 | 5949548.00 |
| 2012 | 10127.00 | 5092882.65 | 6167656.56 |
| 2013 | 10803.24 | 5399101.14 | 6251538.85 |
| 2014 | 10911.50 | 5873847.00 | 6403763.50 |
| 2015 | 11714.71 | 6262283.29 | 6567484.89 |
| 2016 | 12091.03 | 6586460.12 | 6774759.35 |
| 2017 | 12317.09 | 6990109.96 | 6990109.96 |
| 2018 | 12590.25 | 7264227.67 | 7108378.02 |
| 2019 | 12884.69 | 7567106.46 | 7219450.43 |
| 2020 | 12394.05 | 7249290.09 | 6863210.82 |
| 2021 | 12838.12 | 7969707.82 | 7370280.78 |
| 2022 | 13625.90 | 8817808.49 | 7672716.93 |
| 2023 | 16942.03 | 9217322.83 | 8027407.75 |
| 2024 | 18587.15 | 9574424.26 | 8334482.90 |
相关系数矩阵
| CRI_人均GDP(现价美元) | CRI_人均GDP(现价本币单位) | CRI_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| CRI_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.989260 | 0.977561 |
| CRI_人均GDP(现价本币单位) | 0.989260 | 1.000000 | 0.960753 |
| CRI_人均GDP(不变价本币单位) | 0.977561 | 0.960753 | 1.000000 |