查看数据
| 指标/年份 | COL_人均GDP(现价美元) | COL_人均GDP(现价本币单位) | COL_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 258.30 | 1713.85 | 5377262.11 |
| 1961 | 282.10 | 1890.07 | 5479239.99 |
| 1962 | 298.54 | 2060.31 | 5600459.95 |
| 1963 | 282.59 | 2543.29 | 5610528.56 |
| 1964 | 338.68 | 3048.08 | 5779699.83 |
| 1965 | 317.06 | 3329.18 | 5812563.39 |
| 1966 | 290.25 | 3918.42 | 5942418.89 |
| 1967 | 302.83 | 4393.10 | 6016685.38 |
| 1968 | 301.53 | 4912.38 | 6202387.87 |
| 1969 | 317.87 | 5506.03 | 6410579.30 |
| 1970 | 345.88 | 6379.46 | 6638470.38 |
| 1971 | 366.83 | 7312.04 | 6866784.81 |
| 1972 | 397.41 | 8690.09 | 7223828.87 |
| 1973 | 462.06 | 10891.64 | 7534815.04 |
| 1974 | 541.75 | 14118.92 | 7790447.29 |
| 1975 | 561.10 | 17353.36 | 7796889.57 |
| 1976 | 643.01 | 22309.16 | 7989584.59 |
| 1977 | 798.20 | 29353.28 | 8139424.64 |
| 1978 | 932.39 | 36451.89 | 8631783.61 |
| 1979 | 1095.03 | 46591.72 | 8894576.94 |
| 1980 | 1279.50 | 60492.64 | 9049282.48 |
| 1981 | 1362.18 | 74224.28 | 9044403.44 |
| 1982 | 1425.40 | 91347.86 | 8921429.82 |
| 1983 | 1383.79 | 109122.41 | 8851447.11 |
| 1984 | 1335.53 | 134644.62 | 8938988.52 |
| 1985 | 1192.22 | 169666.64 | 9019672.32 |
| 1986 | 1169.46 | 227180.65 | 9349913.22 |
| 1987 | 1192.59 | 289329.91 | 9651517.34 |
| 1988 | 1259.62 | 376843.90 | 9840171.15 |
| 1989 | 1244.33 | 476038.05 | 9969325.67 |
| 1990 | 1474.85 | 740755.92 | 10183484.32 |
| 1991 | 1485.74 | 940547.53 | 10180721.38 |
| 1992 | 1730.39 | 1176838.86 | 10384756.59 |
| 1993 | 1929.27 | 1517696.06 | 10727656.94 |
| 1994 | 2325.92 | 1922511.85 | 11129773.16 |
| 1995 | 2583.67 | 2358327.22 | 11487318.62 |
| 1996 | 2664.64 | 2762035.30 | 11511894.73 |
| 1997 | 2873.28 | 3278656.62 | 11695600.29 |
| 1998 | 2604.87 | 3717260.50 | 11553396.37 |
| 1999 | 2241.23 | 3941374.20 | 10876958.79 |
| 2000 | 2555.01 | 5334647.02 | 11013214.69 |
| 2001 | 2472.99 | 5687615.15 | 11023354.85 |
| 2002 | 2428.93 | 6083693.66 | 11126931.24 |
| 2003 | 2311.94 | 6652713.83 | 11389841.64 |
| 2004 | 2818.57 | 7408245.27 | 11822332.00 |
| 2005 | 3456.07 | 8021984.49 | 12220875.91 |
| 2006 | 3789.85 | 8938728.28 | 12870017.54 |
| 2007 | 4769.93 | 9911004.82 | 13564286.50 |
| 2008 | 5541.84 | 10890470.33 | 13842081.80 |
| 2009 | 5250.97 | 11329490.43 | 13837693.16 |
| 2010 | 6398.30 | 12150347.81 | 14296322.65 |
| 2011 | 7400.99 | 13677160.39 | 15126686.67 |
| 2012 | 8108.60 | 14579354.49 | 15561684.24 |
| 2013 | 8279.10 | 15472773.37 | 16206139.32 |
| 2014 | 8187.21 | 16383463.36 | 16784748.19 |
| 2015 | 6248.51 | 17132063.61 | 17132063.61 |
| 2016 | 5959.84 | 18208838.61 | 17317286.79 |
| 2017 | 6479.53 | 19124254.81 | 17299757.97 |
| 2018 | 6816.97 | 20148939.92 | 17420037.12 |
| 2019 | 6472.55 | 21240448.80 | 17656974.13 |
| 2020 | 5339.69 | 19720937.37 | 16154454.84 |
| 2021 | 6222.62 | 23299014.79 | 17704148.18 |
| 2022 | 6680.45 | 28433271.33 | 18799645.38 |
| 2023 | 7000.84 | 30285304.12 | 18722523.54 |
| 2024 | 7919.21 | 32266295.19 | 18818480.67 |
相关系数矩阵
| COL_人均GDP(现价美元) | COL_人均GDP(现价本币单位) | COL_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| COL_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.912622 | 0.951929 |
| COL_人均GDP(现价本币单位) | 0.912622 | 1.000000 | 0.925281 |
| COL_人均GDP(不变价本币单位) | 0.951929 | 0.925281 | 1.000000 |