查看数据
| 指标/年份 | CHL_人均GDP(现价美元) | CHL_人均GDP(现价本币单位) | CHL_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 516.49 | 0.57 | 2347788.07 |
| 1961 | 594.44 | 0.62 | 2426354.46 |
| 1962 | 678.58 | 0.72 | 2470607.36 |
| 1963 | 657.72 | 1.07 | 2558976.37 |
| 1964 | 685.97 | 1.58 | 2570842.38 |
| 1965 | 686.12 | 2.17 | 2539154.04 |
| 1966 | 790.36 | 3.04 | 2778201.01 |
| 1967 | 764.27 | 3.87 | 2826411.49 |
| 1968 | 765.85 | 5.27 | 2876414.37 |
| 1969 | 873.58 | 7.53 | 2943223.65 |
| 1970 | 940.65 | 10.61 | 2942915.06 |
| 1971 | 1098.91 | 13.42 | 3171636.71 |
| 1972 | 1185.05 | 24.69 | 3097982.99 |
| 1973 | 1667.00 | 119.43 | 2894775.76 |
| 1974 | 1578.58 | 935.83 | 2884789.11 |
| 1975 | 732.05 | 3594.69 | 2491411.91 |
| 1976 | 970.96 | 12675.04 | 2541520.62 |
| 1977 | 1296.87 | 27929.14 | 2781945.60 |
| 1978 | 1465.46 | 46390.23 | 2960280.27 |
| 1979 | 1962.08 | 73079.37 | 3162706.98 |
| 1980 | 2570.84 | 100262.88 | 3371001.43 |
| 1981 | 3012.34 | 117481.45 | 3545068.97 |
| 1982 | 1663.28 | 109811.26 | 3091909.56 |
| 1983 | 1715.40 | 135116.43 | 2896319.01 |
| 1984 | 1636.22 | 160732.08 | 2966899.70 |
| 1985 | 1446.81 | 232539.12 | 3025811.84 |
| 1986 | 1524.98 | 294119.65 | 3140315.78 |
| 1987 | 1767.41 | 387869.81 | 3299198.45 |
| 1988 | 2013.54 | 493293.04 | 3484699.20 |
| 1989 | 2277.85 | 607034.50 | 3782921.24 |
| 1990 | 2487.77 | 757972.64 | 3854260.18 |
| 1991 | 2798.34 | 976942.99 | 4084711.80 |
| 1992 | 3351.84 | 1215699.84 | 4481682.08 |
| 1993 | 3540.91 | 1431432.94 | 4707498.92 |
| 1994 | 4012.10 | 1686095.41 | 4872555.98 |
| 1995 | 5081.47 | 2016235.43 | 5246165.51 |
| 1996 | 5333.50 | 2198572.06 | 5540602.94 |
| 1997 | 5741.96 | 2407309.15 | 5871097.89 |
| 1998 | 5419.82 | 2494851.94 | 6037570.70 |
| 1999 | 4933.56 | 2510672.99 | 5945778.01 |
| 2000 | 5052.99 | 2722911.75 | 6167176.11 |
| 2001 | 4563.60 | 2895274.93 | 6288592.50 |
| 2002 | 4430.85 | 3053928.13 | 6418761.27 |
| 2003 | 4773.40 | 3300977.07 | 6651955.84 |
| 2004 | 6120.59 | 3730806.32 | 7024659.60 |
| 2005 | 7480.32 | 4187954.59 | 7361269.23 |
| 2006 | 9318.66 | 4941339.26 | 7730769.71 |
| 2007 | 10346.41 | 5407974.16 | 8051122.15 |
| 2008 | 10683.22 | 5574392.08 | 8273136.43 |
| 2009 | 10098.80 | 5651969.29 | 8098522.75 |
| 2010 | 12632.87 | 6447521.99 | 8486736.58 |
| 2011 | 14487.39 | 7002684.82 | 8926437.82 |
| 2012 | 15241.91 | 7418945.78 | 9385398.15 |
| 2013 | 15683.55 | 7763280.68 | 9603880.13 |
| 2014 | 14529.68 | 8282001.51 | 9679078.71 |
| 2015 | 13433.92 | 8789128.92 | 9786875.05 |
| 2016 | 13649.85 | 9238662.41 | 9838729.19 |
| 2017 | 14879.91 | 9661952.99 | 9815597.34 |
| 2018 | 15659.48 | 10026621.09 | 10026621.09 |
| 2019 | 14495.72 | 10185140.63 | 9930155.37 |
| 2020 | 13114.82 | 10389843.15 | 9236918.25 |
| 2021 | 16206.83 | 12305407.78 | 10236773.14 |
| 2022 | 15405.62 | 13453943.56 | 10405554.81 |
| 2023 | 17067.04 | 14337446.06 | 10403513.95 |
| 2024 | 16709.89 | 15766986.55 | 10621379.61 |
相关系数矩阵
| CHL_人均GDP(现价美元) | CHL_人均GDP(现价本币单位) | CHL_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| CHL_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.962662 | 0.978769 |
| CHL_人均GDP(现价本币单位) | 0.962662 | 1.000000 | 0.948222 |
| CHL_人均GDP(不变价本币单位) | 0.978769 | 0.948222 | 1.000000 |