查看数据
| 指标/年份 | CHE_人均GDP(现价美元) | CHE_人均GDP(现价本币单位) | CHE_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1954.31 | 8546.11 | 38024.71 |
| 1961 | 2155.45 | 9425.68 | 40302.64 |
| 1962 | 2330.48 | 10191.06 | 41175.95 |
| 1963 | 2508.47 | 10969.43 | 42271.65 |
| 1964 | 2734.93 | 11959.71 | 43763.62 |
| 1965 | 2865.24 | 12529.57 | 44171.58 |
| 1966 | 3044.85 | 13314.96 | 44788.28 |
| 1967 | 3237.27 | 14156.43 | 45588.60 |
| 1968 | 3413.49 | 14927.04 | 46633.38 |
| 1969 | 3657.21 | 15992.79 | 48708.92 |
| 1970 | 4044.42 | 17686.25 | 51442.32 |
| 1971 | 4834.74 | 19986.33 | 53258.59 |
| 1972 | 5884.78 | 22475.72 | 54545.65 |
| 1973 | 7855.92 | 24862.41 | 55795.82 |
| 1974 | 9004.79 | 26827.97 | 56303.57 |
| 1975 | 10328.11 | 26659.95 | 52225.72 |
| 1976 | 10864.97 | 27158.08 | 51787.81 |
| 1977 | 11643.65 | 27985.50 | 53228.29 |
| 1978 | 16282.19 | 29112.56 | 53441.24 |
| 1979 | 18265.56 | 30370.14 | 54662.86 |
| 1980 | 19393.88 | 32498.33 | 56951.84 |
| 1981 | 17665.01 | 34697.62 | 57548.14 |
| 1982 | 17999.97 | 36545.34 | 56463.72 |
| 1983 | 17859.23 | 37488.31 | 56581.43 |
| 1984 | 16991.25 | 39924.33 | 58074.73 |
| 1985 | 17152.09 | 42144.41 | 59942.96 |
| 1986 | 24459.85 | 44000.83 | 60740.17 |
| 1987 | 30440.51 | 45392.89 | 61316.84 |
| 1988 | 32690.43 | 47835.91 | 62862.85 |
| 1989 | 31308.65 | 51217.82 | 65057.17 |
| 1990 | 39574.54 | 54976.95 | 66758.72 |
| 1991 | 39544.49 | 56706.81 | 65325.75 |
| 1992 | 40713.69 | 57251.59 | 64581.22 |
| 1993 | 39237.12 | 57976.77 | 63915.11 |
| 1994 | 43091.78 | 58936.62 | 64212.76 |
| 1995 | 50113.83 | 59259.61 | 64091.81 |
| 1996 | 48092.64 | 59442.51 | 64110.11 |
| 1997 | 41584.44 | 60351.50 | 65402.11 |
| 1998 | 42680.59 | 61878.31 | 67183.85 |
| 1999 | 41695.69 | 62635.27 | 67975.95 |
| 2000 | 38865.02 | 65635.25 | 70270.92 |
| 2001 | 39638.79 | 66894.42 | 70927.92 |
| 2002 | 42458.74 | 66176.19 | 70341.86 |
| 2003 | 49335.75 | 66440.45 | 69799.29 |
| 2004 | 54659.46 | 67969.03 | 71193.97 |
| 2005 | 56242.89 | 70033.65 | 72684.48 |
| 2006 | 59011.03 | 73988.03 | 75172.14 |
| 2007 | 64989.16 | 78012.98 | 77421.16 |
| 2008 | 74175.19 | 80339.15 | 78590.18 |
| 2009 | 71568.31 | 77873.48 | 75831.22 |
| 2010 | 76531.37 | 79815.00 | 77479.52 |
| 2011 | 90476.76 | 80347.16 | 78012.07 |
| 2012 | 85836.21 | 80487.28 | 78098.34 |
| 2013 | 87304.33 | 80922.69 | 78589.08 |
| 2014 | 88724.99 | 81285.49 | 79460.40 |
| 2015 | 83806.45 | 80653.76 | 79853.03 |
| 2016 | 82153.07 | 80953.18 | 80619.73 |
| 2017 | 82254.38 | 80995.20 | 80959.40 |
| 2018 | 85217.37 | 83332.65 | 82664.02 |
| 2019 | 84121.93 | 83598.27 | 83013.76 |
| 2020 | 85897.78 | 80644.42 | 80644.42 |
| 2021 | 93664.77 | 85595.16 | 84478.77 |
| 2022 | 94394.51 | 90130.95 | 86330.90 |
| 2023 | 100623.55 | 90409.25 | 85828.21 |
| 2024 | 103998.19 | 91564.25 | 85818.70 |
相关系数矩阵
| CHE_人均GDP(现价美元) | CHE_人均GDP(现价本币单位) | CHE_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| CHE_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.962787 | 0.960206 |
| CHE_人均GDP(现价本币单位) | 0.962787 | 1.000000 | 0.985974 |
| CHE_人均GDP(不变价本币单位) | 0.960206 | 0.985974 | 1.000000 |