查看数据
| 指标/年份 | CAN_人均GDP(现价美元) | CAN_人均GDP(现价本币单位) | CAN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 2264.95 | 2196.51 | 21269.72 |
| 1961 | 2246.08 | 2275.43 | 21508.23 |
| 1962 | 2274.43 | 2430.83 | 22680.05 |
| 1963 | 2380.32 | 2567.19 | 23440.76 |
| 1964 | 2561.64 | 2763.00 | 24533.95 |
| 1965 | 2777.18 | 2993.76 | 25615.89 |
| 1966 | 3055.29 | 3291.51 | 26842.73 |
| 1967 | 3226.38 | 3480.33 | 27172.22 |
| 1968 | 3473.24 | 3742.33 | 28076.42 |
| 1969 | 3776.16 | 4066.07 | 29100.65 |
| 1970 | 4135.82 | 4321.52 | 29534.28 |
| 1971 | 4535.39 | 4579.84 | 29828.72 |
| 1972 | 5106.74 | 5055.16 | 31111.90 |
| 1973 | 5858.33 | 5858.92 | 32801.80 |
| 1974 | 7056.71 | 6901.46 | 33433.21 |
| 1975 | 7536.52 | 7666.15 | 33458.01 |
| 1976 | 8838.95 | 8715.20 | 34965.33 |
| 1977 | 8949.11 | 9517.38 | 35780.11 |
| 1978 | 9154.43 | 10442.46 | 36749.20 |
| 1979 | 10077.50 | 11804.79 | 37742.79 |
| 1980 | 11208.20 | 13104.63 | 38070.39 |
| 1981 | 12379.04 | 14841.23 | 38887.90 |
| 1982 | 12527.31 | 15454.95 | 37211.34 |
| 1983 | 13477.10 | 16609.18 | 37789.39 |
| 1984 | 13930.47 | 18041.36 | 39642.41 |
| 1985 | 14170.12 | 19349.31 | 41142.87 |
| 1986 | 14521.18 | 20177.18 | 41600.12 |
| 1987 | 16377.69 | 21716.82 | 42727.14 |
| 1988 | 19012.57 | 23398.77 | 44037.05 |
| 1989 | 20794.68 | 24620.90 | 44264.98 |
| 1990 | 21525.86 | 25116.37 | 43691.11 |
| 1991 | 21846.79 | 25029.87 | 42249.17 |
| 1992 | 20950.33 | 25322.66 | 42123.81 |
| 1993 | 20186.80 | 26042.99 | 42770.73 |
| 1994 | 19997.62 | 27308.75 | 44206.03 |
| 1995 | 20679.63 | 28380.73 | 44924.51 |
| 1996 | 21296.97 | 29038.42 | 45208.22 |
| 1997 | 21901.56 | 30324.90 | 46677.02 |
| 1998 | 21024.59 | 31189.97 | 48093.31 |
| 1999 | 22315.25 | 33153.76 | 50156.44 |
| 2000 | 24271.00 | 36044.87 | 52244.93 |
| 2001 | 23822.10 | 36895.66 | 52649.57 |
| 2002 | 24256.02 | 38064.97 | 53643.58 |
| 2003 | 28301.86 | 39653.74 | 54123.70 |
| 2004 | 32145.54 | 41821.35 | 55279.68 |
| 2005 | 36383.66 | 44089.72 | 56516.61 |
| 2006 | 40504.04 | 45947.78 | 57422.51 |
| 2007 | 44660.08 | 47969.40 | 58033.57 |
| 2008 | 46710.25 | 49839.84 | 57979.40 |
| 2009 | 40874.88 | 46724.08 | 55648.58 |
| 2010 | 47560.67 | 48992.85 | 56734.53 |
| 2011 | 52223.86 | 51662.88 | 57946.42 |
| 2012 | 52670.34 | 52636.89 | 58328.20 |
| 2013 | 52638.12 | 54224.49 | 59059.40 |
| 2014 | 50960.84 | 56298.85 | 60151.06 |
| 2015 | 43594.19 | 55747.65 | 60083.46 |
| 2016 | 42314.06 | 56092.16 | 60024.40 |
| 2017 | 45129.63 | 58575.36 | 61110.52 |
| 2018 | 46539.18 | 60305.21 | 61893.31 |
| 2019 | 46352.87 | 61500.68 | 62159.23 |
| 2020 | 43537.84 | 58390.89 | 58390.89 |
| 2021 | 52886.66 | 66313.36 | 61523.73 |
| 2022 | 56256.80 | 73221.31 | 62955.03 |
| 2023 | 54220.33 | 73192.49 | 62087.56 |
| 2024 | 54340.35 | 74411.49 | 61212.53 |
相关系数矩阵
| CAN_人均GDP(现价美元) | CAN_人均GDP(现价本币单位) | CAN_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| CAN_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.980018 | 0.951644 |
| CAN_人均GDP(现价本币单位) | 0.980018 | 1.000000 | 0.966603 |
| CAN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.951644 | 0.966603 | 1.000000 |