查看数据
| 指标/年份 | BEL_人均GDP(现价美元) | BEL_人均GDP(现价本币单位) | BEL_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1290.29 | 1599.27 | 11549.79 |
| 1961 | 1367.79 | 1695.33 | 12084.58 |
| 1962 | 1457.27 | 1806.23 | 12663.92 |
| 1963 | 1555.02 | 1927.40 | 13116.57 |
| 1964 | 1724.02 | 2136.87 | 13896.89 |
| 1965 | 1859.51 | 2304.80 | 14261.61 |
| 1966 | 1983.13 | 2458.03 | 14612.65 |
| 1967 | 2113.82 | 2620.01 | 15093.64 |
| 1968 | 2251.32 | 2790.43 | 15664.94 |
| 1969 | 2490.11 | 3086.41 | 16656.26 |
| 1970 | 2765.89 | 3428.32 | 17696.92 |
| 1971 | 3082.93 | 3749.15 | 18368.78 |
| 1972 | 3831.63 | 4180.69 | 19265.93 |
| 1973 | 4900.96 | 4735.31 | 20431.03 |
| 1974 | 5733.80 | 5536.56 | 21296.65 |
| 1975 | 6701.38 | 6109.65 | 20817.72 |
| 1976 | 7243.05 | 6931.60 | 21955.23 |
| 1977 | 8426.95 | 7487.34 | 22065.44 |
| 1978 | 10289.77 | 8033.22 | 22671.36 |
| 1979 | 11810.62 | 8583.96 | 23181.27 |
| 1980 | 12864.00 | 9325.12 | 24184.79 |
| 1981 | 10622.80 | 9777.23 | 24117.88 |
| 1982 | 9343.86 | 10582.86 | 24267.97 |
| 1983 | 8846.23 | 11212.60 | 24345.58 |
| 1984 | 8457.27 | 12114.19 | 24946.41 |
| 1985 | 8750.82 | 12880.33 | 25350.92 |
| 1986 | 12170.04 | 13477.10 | 25803.81 |
| 1987 | 15135.85 | 14008.23 | 26376.52 |
| 1988 | 16391.09 | 14940.48 | 27534.66 |
| 1989 | 16525.06 | 16141.68 | 28386.58 |
| 1990 | 20600.38 | 17065.35 | 29190.00 |
| 1991 | 21041.66 | 17811.77 | 29614.82 |
| 1992 | 23372.62 | 18627.98 | 29946.38 |
| 1993 | 22283.94 | 19110.70 | 29542.70 |
| 1994 | 24208.55 | 20078.58 | 30402.19 |
| 1995 | 28413.83 | 20764.82 | 31062.09 |
| 1996 | 27489.56 | 21098.23 | 31411.12 |
| 1997 | 24820.94 | 22011.21 | 32523.95 |
| 1998 | 25338.44 | 22799.53 | 33091.28 |
| 1999 | 25252.80 | 23694.28 | 34185.17 |
| 2000 | 23098.89 | 25009.28 | 35369.85 |
| 2001 | 23015.07 | 25697.09 | 35636.00 |
| 2002 | 25006.19 | 26445.52 | 36082.16 |
| 2003 | 30655.21 | 27100.67 | 36304.37 |
| 2004 | 35429.41 | 28482.47 | 37438.50 |
| 2005 | 36809.70 | 29587.65 | 38097.58 |
| 2006 | 38705.11 | 30826.01 | 38813.12 |
| 2007 | 44319.17 | 32338.47 | 39945.84 |
| 2008 | 48303.40 | 32842.58 | 39808.63 |
| 2009 | 44923.34 | 32208.13 | 38736.77 |
| 2010 | 44197.39 | 33338.49 | 39424.81 |
| 2011 | 47760.83 | 34312.04 | 39666.73 |
| 2012 | 44874.17 | 34927.28 | 39506.56 |
| 2013 | 46964.59 | 35361.76 | 39440.91 |
| 2014 | 47995.78 | 36127.78 | 39959.47 |
| 2015 | 40893.80 | 36857.44 | 40314.26 |
| 2016 | 41854.55 | 37812.30 | 40589.39 |
| 2017 | 44035.32 | 38980.31 | 41029.50 |
| 2018 | 47487.21 | 40210.87 | 41610.19 |
| 2019 | 46716.62 | 41730.85 | 42396.92 |
| 2020 | 45906.29 | 40191.25 | 40191.25 |
| 2021 | 51658.24 | 43676.74 | 42529.58 |
| 2022 | 50605.75 | 48056.42 | 43856.28 |
| 2023 | 55291.48 | 51135.74 | 44230.36 |
| 2024 | 56614.57 | 52305.61 | 44407.28 |
相关系数矩阵
| BEL_人均GDP(现价美元) | BEL_人均GDP(现价本币单位) | BEL_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| BEL_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.981292 | 0.962788 |
| BEL_人均GDP(现价本币单位) | 0.981292 | 1.000000 | 0.970744 |
| BEL_人均GDP(不变价本币单位) | 0.962788 | 0.970744 | 1.000000 |