查看数据
| 指标/年份 | AUT_人均GDP(现价美元) | AUT_人均GDP(现价本币单位) | AUT_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 939.91 | 1775.96 | 11681.88 |
| 1961 | 1036.73 | 1958.89 | 12261.39 |
| 1962 | 1093.01 | 2065.24 | 12509.25 |
| 1963 | 1172.56 | 2215.54 | 12943.50 |
| 1964 | 1275.46 | 2409.97 | 13644.96 |
| 1965 | 1381.08 | 2609.54 | 14028.38 |
| 1966 | 1494.05 | 2823.00 | 14716.40 |
| 1967 | 1577.14 | 2980.00 | 15046.20 |
| 1968 | 1685.66 | 3185.05 | 15637.70 |
| 1969 | 1834.08 | 3465.48 | 16561.81 |
| 1970 | 2050.71 | 3874.81 | 17679.64 |
| 1971 | 2371.65 | 4306.45 | 18501.20 |
| 1972 | 2912.60 | 4892.87 | 19535.86 |
| 1973 | 3875.48 | 5514.42 | 20378.03 |
| 1974 | 4612.62 | 6265.78 | 21145.34 |
| 1975 | 5264.92 | 6663.81 | 21124.40 |
| 1976 | 5656.15 | 7373.92 | 22130.63 |
| 1977 | 6783.95 | 8148.20 | 23245.94 |
| 1978 | 8173.33 | 8625.31 | 23215.76 |
| 1979 | 9755.40 | 9477.38 | 24501.08 |
| 1980 | 10826.97 | 10179.52 | 24925.29 |
| 1981 | 9348.49 | 10819.94 | 24825.93 |
| 1982 | 9373.49 | 11620.31 | 25307.09 |
| 1983 | 9500.05 | 12401.37 | 26101.64 |
| 1984 | 8955.85 | 13022.70 | 26116.67 |
| 1985 | 9136.17 | 13737.15 | 26756.67 |
| 1986 | 13031.83 | 14458.81 | 27355.06 |
| 1987 | 16328.56 | 15002.68 | 27708.77 |
| 1988 | 17509.77 | 15711.51 | 28581.53 |
| 1989 | 17400.52 | 16730.60 | 29559.04 |
| 1990 | 21596.07 | 17844.83 | 30609.44 |
| 1991 | 22323.13 | 18941.18 | 31348.35 |
| 1992 | 24782.71 | 19791.47 | 31654.34 |
| 1993 | 23987.20 | 20276.38 | 31559.77 |
| 1994 | 25546.25 | 21205.94 | 32193.73 |
| 1995 | 30207.07 | 22132.72 | 33002.08 |
| 1996 | 29645.95 | 22809.59 | 33687.82 |
| 1997 | 26571.75 | 23566.49 | 34371.73 |
| 1998 | 27212.46 | 24480.33 | 35533.28 |
| 1999 | 27078.71 | 25407.49 | 36798.35 |
| 2000 | 24487.30 | 26512.52 | 37880.84 |
| 2001 | 24430.50 | 27277.46 | 38233.09 |
| 2002 | 26334.86 | 27850.67 | 38610.19 |
| 2003 | 32110.12 | 28386.88 | 38861.18 |
| 2004 | 36614.25 | 29434.99 | 39611.55 |
| 2005 | 38157.37 | 30670.90 | 40255.50 |
| 2006 | 40382.21 | 32161.71 | 41366.40 |
| 2007 | 46622.96 | 34019.49 | 42789.15 |
| 2008 | 51581.40 | 35071.36 | 43275.33 |
| 2009 | 47857.44 | 34311.76 | 41614.21 |
| 2010 | 46611.14 | 35159.20 | 42265.28 |
| 2011 | 51116.90 | 36723.09 | 43356.19 |
| 2012 | 48250.41 | 37555.13 | 43430.10 |
| 2013 | 50305.35 | 37877.17 | 43066.63 |
| 2014 | 51314.97 | 38626.23 | 43054.33 |
| 2015 | 43915.23 | 39580.64 | 43129.35 |
| 2016 | 45061.50 | 40709.52 | 43568.79 |
| 2017 | 47163.74 | 41749.60 | 44250.34 |
| 2018 | 51194.07 | 43349.74 | 45129.26 |
| 2019 | 49885.99 | 44561.97 | 45717.53 |
| 2020 | 48716.41 | 42651.53 | 42651.53 |
| 2021 | 53648.64 | 45359.61 | 44556.76 |
| 2022 | 52336.77 | 49700.24 | 46485.40 |
| 2023 | 56579.50 | 52326.96 | 45665.82 |
| 2024 | 58268.88 | 53834.01 | 45136.38 |
相关系数矩阵
| AUT_人均GDP(现价美元) | AUT_人均GDP(现价本币单位) | AUT_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| AUT_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.981986 | 0.962238 |
| AUT_人均GDP(现价本币单位) | 0.981986 | 1.000000 | 0.967823 |
| AUT_人均GDP(不变价本币单位) | 0.962238 | 0.967823 | 1.000000 |