查看数据
| 指标/年份 | AUS_人均GDP(现价美元) | AUS_人均GDP(现价本币单位) | AUS_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1810.71 | 1616.70 | 31129.44 |
| 1961 | 1877.71 | 1676.52 | 31273.68 |
| 1962 | 1854.75 | 1656.02 | 30914.63 |
| 1963 | 1967.21 | 1756.44 | 32212.60 |
| 1964 | 2131.38 | 1903.02 | 33791.44 |
| 1965 | 2281.11 | 2036.71 | 35117.23 |
| 1966 | 2343.92 | 2092.78 | 35141.10 |
| 1967 | 2580.11 | 2303.67 | 36888.13 |
| 1968 | 2724.13 | 2432.26 | 38089.18 |
| 1969 | 2991.48 | 2670.96 | 39928.16 |
| 1970 | 3304.93 | 2950.83 | 41958.42 |
| 1971 | 3495.23 | 3120.74 | 42186.60 |
| 1972 | 3949.46 | 3380.74 | 43037.87 |
| 1973 | 4770.81 | 3723.62 | 43495.22 |
| 1974 | 6482.94 | 4398.67 | 44149.82 |
| 1975 | 7003.84 | 5128.91 | 44192.11 |
| 1976 | 7486.68 | 5939.50 | 44883.70 |
| 1977 | 7775.66 | 6778.82 | 45976.40 |
| 1978 | 8252.73 | 7317.11 | 45850.88 |
| 1979 | 9294.52 | 8181.96 | 47195.26 |
| 1980 | 10208.80 | 9162.40 | 48038.80 |
| 1981 | 11853.67 | 10209.57 | 48873.97 |
| 1982 | 12779.15 | 11581.74 | 49631.24 |
| 1983 | 11515.74 | 12304.83 | 47867.69 |
| 1984 | 12421.88 | 13716.39 | 49469.14 |
| 1985 | 11441.58 | 14916.29 | 51391.18 |
| 1986 | 11392.00 | 16286.01 | 52662.23 |
| 1987 | 11651.33 | 17607.49 | 53194.83 |
| 1988 | 14284.96 | 19633.36 | 55344.72 |
| 1989 | 17834.45 | 21902.63 | 56523.40 |
| 1990 | 18249.30 | 23715.20 | 57685.36 |
| 1991 | 18859.91 | 24029.80 | 56737.04 |
| 1992 | 18624.19 | 24216.99 | 56345.65 |
| 1993 | 17699.88 | 25190.46 | 58106.62 |
| 1994 | 18129.64 | 26206.39 | 59840.38 |
| 1995 | 20448.12 | 27539.53 | 61477.21 |
| 1996 | 22021.78 | 29024.73 | 63082.23 |
| 1997 | 23646.62 | 30215.70 | 64845.33 |
| 1998 | 21479.11 | 31666.66 | 67196.10 |
| 1999 | 20712.67 | 33053.28 | 69806.64 |
| 2000 | 21870.42 | 34824.79 | 71718.60 |
| 2001 | 19695.73 | 36701.06 | 72237.49 |
| 2002 | 20301.84 | 38801.63 | 74262.65 |
| 2003 | 23718.13 | 40724.04 | 75682.41 |
| 2004 | 30836.73 | 43350.28 | 78040.57 |
| 2005 | 34479.77 | 45866.54 | 79528.10 |
| 2006 | 36595.71 | 48877.15 | 80624.02 |
| 2007 | 41051.61 | 52287.44 | 82153.16 |
| 2008 | 49701.28 | 55514.05 | 83411.05 |
| 2009 | 42816.57 | 58153.29 | 83256.08 |
| 2010 | 52144.67 | 59201.92 | 83790.62 |
| 2011 | 62605.60 | 63498.54 | 84623.45 |
| 2012 | 68072.87 | 66014.49 | 86416.00 |
| 2013 | 68190.70 | 66467.59 | 87151.71 |
| 2014 | 62544.09 | 68127.21 | 88089.78 |
| 2015 | 56739.03 | 68196.39 | 88732.80 |
| 2016 | 49888.04 | 68534.59 | 89768.15 |
| 2017 | 53901.71 | 71470.92 | 90314.85 |
| 2018 | 57196.42 | 73790.25 | 91534.89 |
| 2019 | 54972.70 | 76863.33 | 92150.98 |
| 2020 | 51791.54 | 77260.08 | 90912.49 |
| 2021 | 60607.78 | 81206.48 | 92701.10 |
| 2022 | 64997.01 | 89578.43 | 95411.78 |
| 2023 | 64835.92 | 96331.91 | 96331.91 |
| 2024 | 64407.48 | 98242.15 | 95727.82 |
相关系数矩阵
| AUS_人均GDP(现价美元) | AUS_人均GDP(现价本币单位) | AUS_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| AUS_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.972063 | 0.947932 |
| AUS_人均GDP(现价本币单位) | 0.972063 | 1.000000 | 0.972395 |
| AUS_人均GDP(不变价本币单位) | 0.947932 | 0.972395 | 1.000000 |