查看数据
| 指标/年份 | USA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | DEU_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | JPN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | GBR_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | FRA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | ITA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | CAN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | IND_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | BRA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | RUS_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | AUS_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | ESP_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | NLD_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | CHE_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | CHN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 4595.06 | 1084.66 | 848.75 | 673.42 | 469.44 | 314.93 | 358.13 | 213.93 | 106.93 | 1307.99 | 160.38 | 144.26 | 134.20 | 41.45 | 909.98 |
| 1971 | 4459.92 | 1077.42 | 846.45 | 668.67 | 481.55 | 329.60 | 365.79 | 214.43 | 106.58 | 1308.97 | 162.11 | 140.88 | 134.71 | 43.41 | 913.42 |
| 1972 | 4710.78 | 1105.29 | 893.00 | 657.72 | 499.10 | 347.71 | 383.04 | 222.96 | 116.20 | 1377.09 | 167.96 | 153.24 | 150.48 | 44.11 | 973.91 |
| 1973 | 4896.85 | 1157.72 | 1006.62 | 690.03 | 535.75 | 369.87 | 401.98 | 221.94 | 135.15 | 1460.89 | 177.32 | 166.12 | 156.80 | 47.74 | 1013.66 |
| 1974 | 4727.68 | 1122.51 | 1003.19 | 644.64 | 517.01 | 372.40 | 410.06 | 237.64 | 145.94 | 1536.30 | 186.85 | 178.55 | 148.74 | 43.04 | 1031.21 |
| 1975 | 4515.62 | 1060.57 | 948.68 | 623.66 | 476.50 | 356.22 | 400.21 | 253.20 | 156.43 | 1620.82 | 193.59 | 184.42 | 140.06 | 40.63 | 1182.60 |
| 1976 | 4816.02 | 1122.93 | 980.73 | 629.81 | 522.00 | 382.90 | 413.36 | 270.69 | 171.86 | 1681.83 | 196.38 | 202.62 | 150.84 | 42.32 | 1230.63 |
| 1977 | 4980.21 | 1101.44 | 1005.78 | 638.31 | 503.43 | 371.91 | 427.87 | 276.02 | 179.54 | 1719.57 | 209.66 | 194.57 | 148.54 | 42.74 | 1383.52 |
| 1978 | 4970.06 | 1139.32 | 1006.37 | 636.48 | 521.45 | 379.30 | 431.03 | 271.35 | 194.21 | 1841.69 | 205.99 | 193.41 | 153.34 | 43.95 | 1559.42 |
| 1979 | 5006.91 | 1189.48 | 1030.14 | 672.66 | 529.02 | 395.25 | 445.20 | 291.73 | 207.39 | 1867.65 | 211.85 | 205.16 | 162.78 | 42.63 | 1597.35 |
| 1980 | 4780.43 | 1135.60 | 1003.14 | 608.33 | 507.05 | 398.02 | 450.43 | 303.58 | 207.12 | 1929.31 | 222.01 | 214.93 | 155.17 | 43.39 | 1563.22 |
| 1981 | 4709.23 | 1099.97 | 981.59 | 589.02 | 456.71 | 386.23 | 431.77 | 333.99 | 191.28 | 1923.54 | 222.97 | 220.61 | 154.25 | 41.02 | 1549.10 |
| 1982 | 4465.04 | 1054.04 | 939.76 | 573.10 | 435.66 | 378.05 | 413.77 | 351.90 | 189.32 | 1951.45 | 229.26 | 214.15 | 143.95 | 38.80 | 1619.32 |
| 1983 | 4449.05 | 1069.55 | 943.24 | 566.27 | 416.53 | 373.72 | 407.42 | 374.60 | 181.63 | 1985.11 | 217.73 | 217.30 | 139.37 | 42.89 | 1704.08 |
| 1984 | 4654.84 | 1085.74 | 1011.05 | 549.96 | 404.97 | 379.19 | 426.78 | 412.86 | 184.76 | 2020.41 | 223.52 | 206.43 | 145.50 | 42.38 | 1858.55 |
| 1985 | 4681.06 | 1086.34 | 983.46 | 576.54 | 394.71 | 378.93 | 426.65 | 431.41 | 198.05 | 2059.49 | 237.94 | 199.70 | 149.78 | 45.58 | 1878.48 |
| 1986 | 4643.54 | 1080.19 | 980.48 | 590.53 | 382.60 | 380.78 | 416.58 | 468.60 | 216.93 | 2126.78 | 238.40 | 203.57 | 152.11 | 45.48 | 1994.73 |
| 1987 | 4800.90 | 1072.25 | 987.78 | 595.18 | 375.77 | 400.33 | 429.32 | 501.43 | 222.93 | 2189.16 | 249.58 | 204.76 | 156.38 | 43.89 | 2133.28 |
| 1988 | 5021.39 | 1065.98 | 1060.67 | 592.89 | 375.84 | 405.10 | 460.34 | 532.30 | 227.77 | 2241.07 | 258.38 | 208.94 | 156.37 | 43.85 | 2293.58 |
| 1989 | 5079.05 | 1050.77 | 1090.49 | 579.29 | 390.36 | 423.23 | 475.47 | 570.12 | 230.97 | 2252.95 | 274.16 | 227.25 | 159.60 | 43.66 | 2372.09 |
| 1990 | 4983.81 | 1013.03 | 1166.82 | 582.35 | 385.27 | 426.42 | 440.48 | 600.69 | 226.89 | 2436.26 | 277.71 | 231.82 | 164.87 | 44.81 | 2414.28 |
| 1991 | 4939.21 | 992.04 | 1176.86 | 591.48 | 410.34 | 425.34 | 434.52 | 646.39 | 235.27 | 2393.53 | 279.73 | 239.52 | 170.99 | 47.12 | 2550.20 |
| 1992 | 5017.21 | 938.10 | 1181.88 | 578.18 | 396.93 | 423.46 | 447.28 | 669.66 | 238.70 | 2200.83 | 283.11 | 247.75 | 169.09 | 47.08 | 2669.78 |
| 1993 | 5135.75 | 929.65 | 1174.75 | 562.13 | 377.28 | 416.69 | 446.63 | 699.76 | 249.34 | 2008.75 | 287.02 | 233.11 | 172.36 | 44.77 | 2890.20 |
| 1994 | 5218.07 | 915.60 | 1227.96 | 554.62 | 373.00 | 411.16 | 463.85 | 743.86 | 258.76 | 1811.12 | 292.38 | 243.97 | 173.45 | 43.84 | 3046.95 |
| 1995 | 5271.67 | 910.82 | 1238.64 | 548.08 | 382.05 | 435.30 | 475.91 | 796.46 | 279.96 | 1765.19 | 302.69 | 256.45 | 177.68 | 44.62 | 3365.81 |
| 1996 | 5426.70 | 939.70 | 1251.46 | 567.36 | 396.74 | 430.26 | 489.83 | 833.51 | 300.60 | 1724.23 | 312.67 | 247.45 | 187.91 | 45.17 | 3340.30 |
| 1997 | 5699.75 | 907.82 | 1236.95 | 546.49 | 388.47 | 433.69 | 505.61 | 877.71 | 319.25 | 1604.84 | 322.37 | 267.11 | 180.16 | 43.88 | 3437.36 |
| 1998 | 5745.13 | 906.95 | 1189.76 | 547.10 | 410.47 | 442.92 | 513.80 | 900.63 | 328.55 | 1611.10 | 342.11 | 275.12 | 180.91 | 45.34 | 3522.10 |
| 1999 | 5762.10 | 871.02 | 1230.73 | 543.72 | 404.16 | 449.75 | 523.40 | 961.63 | 335.90 | 1660.91 | 348.11 | 297.10 | 176.21 | 45.61 | 3447.88 |
| 2000 | 5928.97 | 871.74 | 1248.81 | 551.68 | 401.21 | 454.72 | 543.04 | 995.65 | 349.40 | 1681.14 | 353.87 | 313.24 | 176.91 | 44.80 | 3666.95 |
| 2001 | 5877.86 | 885.82 | 1235.22 | 562.91 | 405.34 | 454.07 | 534.31 | 1011.80 | 351.31 | 1684.26 | 360.41 | 313.92 | 181.52 | 46.22 | 3844.84 |
| 2002 | 5726.95 | 870.31 | 1269.43 | 546.91 | 399.91 | 461.37 | 554.03 | 1049.88 | 351.41 | 1675.28 | 368.62 | 331.32 | 181.90 | 44.60 | 4150.58 |
| 2003 | 5793.09 | 878.28 | 1276.71 | 560.43 | 404.84 | 481.16 | 573.68 | 1081.79 | 346.46 | 1737.24 | 368.12 | 339.73 | 184.35 | 45.89 | 4790.86 |
| 2004 | 5880.17 | 863.72 | 1271.38 | 560.94 | 405.92 | 492.65 | 559.73 | 1166.82 | 365.24 | 1738.85 | 381.94 | 355.44 | 186.81 | 46.43 | 5520.74 |
| 2005 | 5888.31 | 842.10 | 1283.02 | 559.33 | 408.17 | 493.49 | 581.10 | 1216.53 | 369.18 | 1739.28 | 384.09 | 370.43 | 182.20 | 47.06 | 6264.75 |
| 2006 | 5790.20 | 855.86 | 1260.30 | 559.76 | 397.43 | 487.93 | 573.54 | 1298.40 | 373.64 | 1776.17 | 390.15 | 361.52 | 177.74 | 46.63 | 6951.95 |
| 2007 | 5872.95 | 826.99 | 1296.25 | 550.23 | 390.27 | 480.72 | 594.02 | 1413.86 | 393.05 | 1779.00 | 400.67 | 374.69 | 178.91 | 44.65 | 7555.49 |
| 2008 | 5689.52 | 830.36 | 1224.96 | 533.75 | 383.00 | 465.40 | 574.56 | 1503.61 | 412.70 | 1764.31 | 404.29 | 343.09 | 179.99 | 46.02 | 7783.43 |
| 2009 | 5273.32 | 768.55 | 1161.41 | 483.36 | 370.38 | 414.21 | 541.80 | 1643.06 | 385.46 | 1662.06 | 410.26 | 303.78 | 174.78 | 44.65 | 8349.81 |
| 2010 | 5521.77 | 815.38 | 1220.45 | 500.63 | 377.76 | 424.04 | 561.60 | 1743.69 | 439.77 | 1746.85 | 415.27 | 291.24 | 186.17 | 46.34 | 9134.07 |
| 2011 | 5307.91 | 788.55 | 1273.35 | 459.02 | 364.31 | 414.91 | 575.89 | 1850.33 | 463.50 | 1832.56 | 412.81 | 293.16 | 174.13 | 42.30 | 9984.47 |
| 2012 | 5088.02 | 800.46 | 1311.30 | 481.19 | 366.14 | 394.86 | 567.27 | 2022.76 | 497.72 | 1819.75 | 413.32 | 287.40 | 171.64 | 43.61 | 10297.91 |
| 2013 | 5225.02 | 818.28 | 1326.71 | 470.17 | 360.99 | 362.10 | 575.25 | 2083.21 | 523.21 | 1764.19 | 405.65 | 260.60 | 169.40 | 44.62 | 10792.14 |
| 2014 | 5244.07 | 779.22 | 1276.26 | 430.50 | 328.09 | 343.35 | 580.48 | 2242.84 | 546.15 | 1750.14 | 396.26 | 258.02 | 161.79 | 40.91 | 10916.92 |
| 2015 | 5133.22 | 785.39 | 1235.42 | 415.86 | 332.97 | 354.02 | 577.13 | 2260.13 | 517.59 | 1757.06 | 400.54 | 275.08 | 169.42 | 40.23 | 10776.91 |
| 2016 | 5029.20 | 789.71 | 1232.88 | 393.34 | 335.77 | 349.45 | 575.87 | 2303.36 | 482.43 | 1734.56 | 408.51 | 266.53 | 170.83 | 40.79 | 10805.05 |
| 2017 | 4959.76 | 774.95 | 1217.85 | 381.29 | 339.35 | 345.93 | 593.04 | 2433.78 | 494.50 | 1763.15 | 410.84 | 281.70 | 168.09 | 39.81 | 11037.13 |
| 2018 | 5118.11 | 747.21 | 1179.22 | 373.22 | 328.63 | 340.61 | 613.66 | 2573.12 | 470.77 | 1841.44 | 409.21 | 275.13 | 163.02 | 38.50 | 11572.42 |
| 2019 | 4966.95 | 697.01 | 1139.50 | 357.33 | 322.75 | 332.49 | 607.25 | 2542.04 | 468.13 | 1909.82 | 407.86 | 257.73 | 157.86 | 38.38 | 11850.59 |
| 2020 | 4466.04 | 642.55 | 1072.17 | 319.01 | 287.32 | 295.87 | 546.68 | 2318.95 | 447.42 | 1828.80 | 392.52 | 218.74 | 141.89 | 35.89 | 12022.43 |
| 2021 | 4755.18 | 677.80 | 1084.92 | 339.50 | 319.42 | 334.28 | 561.63 | 2548.48 | 505.99 | 1957.93 | 384.68 | 237.59 | 146.31 | 37.58 | 12621.61 |
| 2022 | 4786.63 | 659.50 | 1009.98 | 327.46 | 310.46 | 332.77 | 575.32 | 2740.82 | 478.91 | 2025.14 | 374.88 | 235.47 | 132.97 | 34.41 | 12526.83 |
| 2023 | 4682.04 | 582.95 | 944.76 | 302.10 | 282.43 | 305.49 | 575.01 | 2955.18 | 479.50 | 2069.50 | 373.62 | 217.26 | 122.87 | 34.22 | 13259.64 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | DEU_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | JPN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | GBR_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | FRA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | ITA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | CAN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | IND_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | BRA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | RUS_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | AUS_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | ESP_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | NLD_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | CHE_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | CHN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 1.000000 | -0.346395 | 0.816417 | -0.024283 | -0.158391 | 0.818274 | 0.591859 | 0.178307 | 0.405131 | -0.201181 | 0.588430 | 0.861100 | 0.876851 | 0.523653 | 0.160840 |
| DEU_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | -0.346395 | 1.000000 | -0.568116 | 0.904888 | 0.856183 | 0.054708 | -0.883094 | -0.939893 | -0.919943 | -0.014653 | -0.910240 | -0.587322 | -0.240922 | 0.416255 | -0.922743 |
| JPN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.816417 | -0.568116 | 1.000000 | -0.342841 | -0.468378 | 0.599338 | 0.751074 | 0.464755 | 0.678054 | 0.014845 | 0.798523 | 0.852265 | 0.876487 | 0.340552 | 0.458363 |
| GBR_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | -0.024283 | 0.904888 | -0.342841 | 1.000000 | 0.875733 | 0.346052 | -0.773781 | -0.951977 | -0.871472 | -0.190234 | -0.778265 | -0.332068 | 0.026884 | 0.662846 | -0.931938 |
| FRA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | -0.158391 | 0.856183 | -0.468378 | 0.875733 | 1.000000 | 0.110516 | -0.713171 | -0.823339 | -0.798126 | -0.364216 | -0.786353 | -0.425636 | -0.146774 | 0.404151 | -0.795068 |
| ITA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.818274 | 0.054708 | 0.599338 | 0.346052 | 0.110516 | 1.000000 | 0.200270 | -0.255347 | -0.016914 | 0.061454 | 0.232750 | 0.712848 | 0.800583 | 0.754587 | -0.256136 |
| CAN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.591859 | -0.883094 | 0.751074 | -0.773781 | -0.713171 | 0.200270 | 1.000000 | 0.873507 | 0.948717 | 0.001394 | 0.969825 | 0.796727 | 0.487540 | -0.206453 | 0.867455 |
| IND_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.178307 | -0.939893 | 0.464755 | -0.951977 | -0.823339 | -0.255347 | 0.873507 | 1.000000 | 0.949572 | 0.055620 | 0.863631 | 0.450048 | 0.104962 | -0.541530 | 0.991393 |
| BRA_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.405131 | -0.919943 | 0.678054 | -0.871472 | -0.798126 | -0.016914 | 0.948717 | 0.949572 | 1.000000 | 0.043334 | 0.952178 | 0.637739 | 0.351157 | -0.336482 | 0.947446 |
| RUS_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | -0.201181 | -0.014653 | 0.014845 | -0.190234 | -0.364216 | 0.061454 | 0.001394 | 0.055620 | 0.043334 | 1.000000 | 0.054599 | -0.010152 | -0.087752 | -0.074155 | 0.041507 |
| AUS_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.588430 | -0.910240 | 0.798523 | -0.778265 | -0.786353 | 0.232750 | 0.969825 | 0.863631 | 0.952178 | 0.054599 | 1.000000 | 0.807752 | 0.546009 | -0.136711 | 0.859582 |
| ESP_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.861100 | -0.587322 | 0.852265 | -0.332068 | -0.425636 | 0.712848 | 0.796727 | 0.450048 | 0.637739 | -0.010152 | 0.807752 | 1.000000 | 0.782193 | 0.287229 | 0.450265 |
| NLD_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.876851 | -0.240922 | 0.876487 | 0.026884 | -0.146774 | 0.800583 | 0.487540 | 0.104962 | 0.351157 | -0.087752 | 0.546009 | 0.782193 | 1.000000 | 0.638944 | 0.098936 |
| CHE_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.523653 | 0.416255 | 0.340552 | 0.662846 | 0.404151 | 0.754587 | -0.206453 | -0.541530 | -0.336482 | -0.074155 | -0.136711 | 0.287229 | 0.638944 | 1.000000 | -0.525718 |
| CHN_二氧化碳(CO₂)排放总量(百万吨二氧化碳当量) | 0.160840 | -0.922743 | 0.458363 | -0.931938 | -0.795068 | -0.256136 | 0.867455 | 0.991393 | 0.947446 | 0.041507 | 0.859582 | 0.450265 | 0.098936 | -0.525718 | 1.000000 |