查看数据
| 指标/年份 | USA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | DEU_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | JPN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | GBR_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | FRA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | ITA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | CAN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | IND_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | BRA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | RUS_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | AUS_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | ESP_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | NLD_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | CHE_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | CHN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 5.79 | 9.58 | 9.97 | 9.54 | 10.07 | 16.51 | 5.30 | 6.81 | 13.41 | 4.99 | 7.17 | 13.71 | 9.61 | 17.70 | 2.16 |
| 1991 | 5.73 | 10.27 | 10.21 | 9.12 | 9.64 | 16.36 | 5.20 | 6.58 | 13.30 | 4.78 | 7.23 | 13.55 | 9.49 | 17.29 | 2.43 |
| 1992 | 5.82 | 10.68 | 10.08 | 9.19 | 9.96 | 16.60 | 5.12 | 6.69 | 13.09 | 4.47 | 7.13 | 13.43 | 9.73 | 17.17 | 2.68 |
| 1993 | 5.88 | 10.68 | 9.98 | 9.33 | 9.76 | 16.54 | 5.09 | 6.81 | 13.40 | 4.33 | 7.05 | 13.86 | 9.64 | 17.61 | 2.89 |
| 1994 | 6.00 | 11.01 | 9.56 | 9.61 | 10.39 | 17.12 | 5.14 | 6.93 | 13.47 | 4.33 | 7.32 | 13.44 | 9.88 | 17.68 | 3.11 |
| 1995 | 6.08 | 11.06 | 9.56 | 9.83 | 10.20 | 16.22 | 5.21 | 7.03 | 13.57 | 4.28 | 7.51 | 13.21 | 9.87 | 18.04 | 3.22 |
| 1996 | 6.18 | 10.81 | 9.66 | 9.67 | 9.79 | 16.45 | 5.19 | 7.29 | 13.17 | 4.16 | 7.29 | 13.75 | 9.72 | 17.77 | 3.45 |
| 1997 | 6.39 | 11.11 | 9.65 | 10.44 | 10.36 | 16.53 | 5.36 | 7.27 | 12.96 | 4.42 | 7.40 | 13.40 | 10.42 | 17.85 | 3.77 |
| 1998 | 6.62 | 11.41 | 9.70 | 10.69 | 10.41 | 16.37 | 5.59 | 7.53 | 12.69 | 4.28 | 7.55 | 13.31 | 10.82 | 18.17 | 4.05 |
| 1999 | 6.75 | 11.92 | 9.52 | 10.99 | 10.78 | 16.40 | 5.72 | 7.74 | 12.46 | 4.40 | 7.76 | 13.25 | 11.55 | 18.45 | 4.29 |
| 2000 | 6.83 | 12.21 | 9.59 | 11.42 | 11.12 | 16.71 | 5.88 | 7.85 | 12.95 | 4.76 | 7.92 | 13.35 | 11.93 | 19.44 | 4.53 |
| 2001 | 7.03 | 12.05 | 9.79 | 11.67 | 10.96 | 16.99 | 6.08 | 8.11 | 12.89 | 4.95 | 8.26 | 13.52 | 11.89 | 18.59 | 4.74 |
| 2002 | 7.07 | 12.29 | 9.76 | 12.05 | 11.04 | 16.92 | 6.26 | 8.18 | 12.93 | 5.20 | 8.51 | 13.49 | 11.79 | 19.07 | 4.86 |
| 2003 | 7.25 | 12.26 | 9.98 | 12.22 | 10.88 | 16.16 | 6.04 | 8.62 | 12.87 | 5.39 | 8.46 | 13.42 | 11.38 | 18.99 | 4.70 |
| 2004 | 7.38 | 12.30 | 9.88 | 12.67 | 11.03 | 16.28 | 6.12 | 8.80 | 12.89 | 5.76 | 8.67 | 13.26 | 11.51 | 19.43 | 4.55 |
| 2005 | 7.60 | 12.48 | 10.10 | 12.96 | 11.19 | 16.10 | 6.26 | 9.13 | 12.97 | 6.09 | 8.87 | 13.45 | 11.94 | 20.09 | 4.60 |
| 2006 | 7.89 | 12.59 | 10.24 | 13.49 | 11.68 | 16.54 | 6.31 | 9.35 | 13.03 | 6.40 | 8.76 | 13.97 | 12.48 | 20.02 | 4.74 |
| 2007 | 7.90 | 13.65 | 10.49 | 14.37 | 12.11 | 16.84 | 6.43 | 9.50 | 13.05 | 6.93 | 8.81 | 14.30 | 13.01 | 21.89 | 5.02 |
| 2008 | 8.12 | 13.61 | 10.77 | 14.53 | 12.10 | 16.89 | 6.63 | 9.24 | 12.99 | 7.12 | 8.80 | 14.90 | 13.39 | 21.65 | 5.36 |
| 2009 | 8.32 | 13.76 | 10.59 | 14.74 | 12.29 | 17.13 | 6.70 | 9.29 | 13.42 | 6.99 | 8.94 | 15.58 | 13.08 | 21.01 | 5.51 |
| 2010 | 8.35 | 13.61 | 10.48 | 14.53 | 12.16 | 16.98 | 6.86 | 9.51 | 13.05 | 6.81 | 9.13 | 15.61 | 12.36 | 22.35 | 5.51 |
| 2011 | 8.59 | 14.90 | 11.32 | 15.86 | 12.68 | 17.68 | 6.96 | 9.60 | 13.40 | 6.88 | 9.32 | 15.75 | 13.51 | 23.51 | 5.63 |
| 2012 | 8.96 | 14.86 | 11.76 | 15.70 | 12.71 | 17.83 | 7.07 | 9.54 | 13.14 | 7.07 | 9.80 | 15.33 | 13.37 | 23.58 | 5.86 |
| 2013 | 8.99 | 14.61 | 11.91 | 16.23 | 12.75 | 18.18 | 7.13 | 9.93 | 12.94 | 7.40 | 9.89 | 16.20 | 13.65 | 23.01 | 6.12 |
| 2014 | 9.11 | 15.61 | 12.38 | 17.79 | 13.40 | 19.24 | 7.16 | 9.96 | 12.60 | 7.44 | 10.22 | 16.81 | 14.72 | 25.14 | 6.41 |
| 2015 | 9.48 | 15.79 | 12.76 | 18.01 | 13.34 | 18.68 | 7.24 | 10.43 | 12.39 | 7.44 | 10.47 | 16.87 | 14.67 | 26.15 | 6.83 |
| 2016 | 9.76 | 16.09 | 12.97 | 18.74 | 13.71 | 19.11 | 7.00 | 11.06 | 12.45 | 7.23 | 10.80 | 17.27 | 14.77 | 27.41 | 7.34 |
| 2017 | 10.04 | 16.47 | 13.12 | 19.41 | 14.01 | 19.10 | 6.92 | 11.31 | 12.38 | 7.23 | 10.98 | 16.89 | 15.04 | 27.63 | 7.56 |
| 2018 | 10.05 | 17.08 | 13.42 | 19.78 | 14.32 | 19.63 | 7.03 | 11.54 | 12.77 | 7.06 | 11.29 | 17.37 | 15.70 | 28.24 | 7.71 |
| 2019 | 10.31 | 17.63 | 13.71 | 20.92 | 14.82 | 19.92 | 7.09 | 11.89 | 12.73 | 7.49 | 11.06 | 18.22 | 16.43 | 27.86 | 7.85 |
| 2020 | 10.97 | 18.02 | 14.11 | 20.34 | 15.27 | 19.67 | 7.22 | 11.70 | 12.56 | 7.33 | 11.06 | 18.04 | 16.32 | 28.74 | 7.79 |
| 2021 | 11.06 | 18.04 | 13.88 | 21.46 | 15.14 | 19.69 | 7.57 | 11.89 | 12.64 | 6.92 | 11.62 | 18.27 | 16.90 | 30.92 | 7.94 |
| 2022 | 11.16 | 19.44 | 14.37 | 23.50 | 17.29 | 21.70 | 7.70 | 11.81 | 12.95 | 6.94 | 12.11 | 19.37 | 19.98 | 31.94 | 8.03 |
| 2023 | 11.65 | 21.57 | 15.09 | 24.68 | 17.20 | 22.94 | 7.84 | 12.33 | 12.88 | - | 12.27 | 20.64 | 20.68 | 32.77 | 7.96 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | DEU_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | JPN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | GBR_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | FRA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | ITA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | CAN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | IND_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | BRA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | RUS_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | AUS_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | ESP_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | NLD_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | CHE_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | CHN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 1.000000 | 0.982571 | 0.947688 | 0.992097 | 0.977154 | 0.893125 | 0.957897 | 0.988360 | -0.555575 | 0.882194 | 0.990233 | 0.944963 | 0.964736 | 0.979178 | 0.979667 |
| DEU_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.982571 | 1.000000 | 0.957809 | 0.991076 | 0.989791 | 0.944458 | 0.926412 | 0.961332 | -0.510150 | 0.842107 | 0.977775 | 0.963809 | 0.985639 | 0.983997 | 0.956258 |
| JPN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.947688 | 0.957809 | 1.000000 | 0.962261 | 0.955006 | 0.954684 | 0.853935 | 0.919013 | -0.504863 | 0.789731 | 0.952033 | 0.977799 | 0.931525 | 0.976631 | 0.904244 |
| GBR_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.992097 | 0.991076 | 0.962261 | 1.000000 | 0.989559 | 0.929369 | 0.942934 | 0.980123 | -0.532789 | 0.869557 | 0.991624 | 0.964336 | 0.981187 | 0.989496 | 0.968176 |
| FRA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.977154 | 0.989791 | 0.955006 | 0.989559 | 1.000000 | 0.948184 | 0.920157 | 0.953582 | -0.481764 | 0.824612 | 0.973499 | 0.964335 | 0.991283 | 0.983298 | 0.943195 |
| ITA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.893125 | 0.944458 | 0.954684 | 0.929369 | 0.948184 | 1.000000 | 0.801845 | 0.850408 | -0.428736 | 0.694693 | 0.906234 | 0.965295 | 0.940352 | 0.942304 | 0.850339 |
| CAN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.957897 | 0.926412 | 0.853935 | 0.942934 | 0.920157 | 0.801845 | 1.000000 | 0.947714 | -0.512792 | 0.930991 | 0.948751 | 0.871992 | 0.921057 | 0.909682 | 0.945182 |
| IND_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.988360 | 0.961332 | 0.919013 | 0.980123 | 0.953582 | 0.850408 | 0.947714 | 1.000000 | -0.576020 | 0.893642 | 0.983327 | 0.911425 | 0.943131 | 0.959197 | 0.980386 |
| BRA_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | -0.555575 | -0.510150 | -0.504863 | -0.532789 | -0.481764 | -0.428736 | -0.512792 | -0.576020 | 1.000000 | -0.421524 | -0.562525 | -0.430753 | -0.501930 | -0.523369 | -0.636723 |
| RUS_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.882194 | 0.842107 | 0.789731 | 0.869557 | 0.824612 | 0.694693 | 0.930991 | 0.893642 | -0.421524 | 1.000000 | 0.866849 | 0.810373 | 0.818057 | 0.820644 | 0.849832 |
| AUS_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.990233 | 0.977775 | 0.952033 | 0.991624 | 0.973499 | 0.906234 | 0.948751 | 0.983327 | -0.562525 | 0.866849 | 1.000000 | 0.940665 | 0.962980 | 0.981650 | 0.975041 |
| ESP_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.944963 | 0.963809 | 0.977799 | 0.964336 | 0.964335 | 0.965295 | 0.871992 | 0.911425 | -0.430753 | 0.810373 | 0.940665 | 1.000000 | 0.945226 | 0.971909 | 0.898507 |
| NLD_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.964736 | 0.985639 | 0.931525 | 0.981187 | 0.991283 | 0.940352 | 0.921057 | 0.943131 | -0.501930 | 0.818057 | 0.962980 | 0.945226 | 1.000000 | 0.967327 | 0.935776 |
| CHE_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.979178 | 0.983997 | 0.976631 | 0.989496 | 0.983298 | 0.942304 | 0.909682 | 0.959197 | -0.523369 | 0.820644 | 0.981650 | 0.971909 | 0.967327 | 1.000000 | 0.948825 |
| CHN_单位能源消耗的GDP(2017年不变价购买力平价美元/千克石油当量) | 0.979667 | 0.956258 | 0.904244 | 0.968176 | 0.943195 | 0.850339 | 0.945182 | 0.980386 | -0.636723 | 0.849832 | 0.975041 | 0.898507 | 0.935776 | 0.948825 | 1.000000 |