查看数据
| 指标/年份 | DEU_谷物产量(吨) | GBR_谷物产量(吨) | FRA_谷物产量(吨) |
|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - |
| 1961 | 17257340.00 | 9721851.00 | 20802475.00 |
| 1962 | 21166661.00 | 11790944.00 | 25305105.00 |
| 1963 | 20970320.00 | 11364849.00 | 25367307.00 |
| 1964 | 22737326.00 | 12799102.00 | 26050470.00 |
| 1965 | 20620142.00 | 13716688.00 | 29130754.00 |
| 1966 | 20742474.00 | 13439265.00 | 26737646.00 |
| 1967 | 25380099.00 | 14649718.00 | 32345675.00 |
| 1968 | 26898318.00 | 13142810.00 | 33237542.00 |
| 1969 | 25853039.00 | 13580196.00 | 33115628.00 |
| 1970 | 23753864.00 | 13267110.00 | 31443420.00 |
| 1971 | 28685065.00 | 14975270.00 | 36988610.00 |
| 1972 | 28780064.00 | 15533794.00 | 40481820.00 |
| 1973 | 29680306.00 | 15316018.00 | 43053408.00 |
| 1974 | 32357236.00 | 16394537.00 | 41069978.00 |
| 1975 | 30164053.00 | 13936000.00 | 35731890.00 |
| 1976 | 27323692.00 | 13263000.00 | 32729070.00 |
| 1977 | 30306879.00 | 16726567.00 | 39316140.00 |
| 1978 | 33762346.00 | 17262000.00 | 45454526.00 |
| 1979 | 31729504.00 | 17416895.00 | 44266904.00 |
| 1980 | 32712941.00 | 19472785.00 | 48024778.00 |
| 1981 | 31688884.00 | 19629000.00 | 45941700.00 |
| 1982 | 34645710.00 | 21919000.00 | 48668500.00 |
| 1983 | 33077787.00 | 21305600.00 | 46397398.00 |
| 1984 | 37838589.00 | 26614000.00 | 58144290.00 |
| 1985 | 37555294.00 | 22486000.00 | 55684180.00 |
| 1986 | 37257105.00 | 24509000.00 | 50373694.00 |
| 1987 | 35061112.00 | 21698000.00 | 52939096.00 |
| 1988 | 36931897.00 | 21063000.00 | 56071405.00 |
| 1989 | 36881160.00 | 22728932.00 | 57603036.00 |
| 1990 | 37579589.00 | 22569000.00 | 55110621.00 |
| 1991 | 39267858.00 | 22629199.00 | 60262165.80 |
| 1992 | 34758462.00 | 22057171.00 | 60473754.70 |
| 1993 | 35547425.00 | 19481622.00 | 55422571.90 |
| 1994 | 36328713.00 | 19945396.00 | 53185122.00 |
| 1995 | 39863871.00 | 21859745.00 | 53284873.90 |
| 1996 | 42135618.00 | 24510178.00 | 62253509.90 |
| 1997 | 45485681.00 | 23523248.00 | 63031639.40 |
| 1998 | 44574851.00 | 22767929.00 | 67947149.10 |
| 1999 | 44452029.00 | 22123808.00 | 64264517.60 |
| 2000 | 45271234.00 | 23988441.00 | 65732234.80 |
| 2001 | 49709326.00 | 18958946.00 | 60300838.10 |
| 2002 | 43391325.00 | 22965900.00 | 69700574.90 |
| 2003 | 39426039.00 | 21494212.00 | 55099556.80 |
| 2004 | 51097000.00 | 22009971.00 | 70642015.50 |
| 2005 | 45980200.00 | 20994000.00 | 64210067.40 |
| 2006 | 43474800.00 | 20840385.00 | 61820444.70 |
| 2007 | 40632149.00 | 19123516.00 | 59578777.56 |
| 2008 | 50104858.00 | 24282470.00 | 70418032.10 |
| 2009 | 49750199.00 | 21619013.00 | 70373159.20 |
| 2010 | 44038739.00 | 20946145.00 | 65839202.30 |
| 2011 | 41920400.00 | 21484952.00 | 63954886.00 |
| 2012 | 45396500.00 | 19515045.00 | 68341730.60 |
| 2013 | 47757100.00 | 20083467.00 | 67537680.90 |
| 2014 | 52010400.00 | 24468841.00 | 72801345.00 |
| 2015 | 48866800.00 | 24734564.00 | 73072833.80 |
| 2016 | 45364400.00 | 21964131.00 | 54616263.89 |
| 2017 | 45556800.00 | 23000066.00 | 68730244.14 |
| 2018 | 37948100.00 | 21084346.00 | 61839480.00 |
| 2019 | 44302400.00 | 25517303.00 | 70378890.00 |
| 2020 | 43265100.00 | 18961989.00 | 57085160.00 |
| 2021 | 42359400.00 | 22369109.00 | 66877140.00 |
| 2022 | 43479000.00 | 24362311.00 | 59927490.00 |
| 2023 | 42462800.00 | 22047420.00 | 64240810.00 |
| 2024 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_谷物产量(吨) | GBR_谷物产量(吨) | FRA_谷物产量(吨) | |
|---|---|---|---|
| DEU_谷物产量(吨) | 1.000000 | 0.833356 | 0.958607 |
| GBR_谷物产量(吨) | 0.833356 | 1.000000 | 0.888817 |
| FRA_谷物产量(吨) | 0.958607 | 0.888817 | 1.000000 |